エリザベス女王杯|2018年11月11日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2018 |
2 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牝4 | J.モレイラ | 矢作 芳人 | 8-9-10-9 | 2:13.1 | 33.8 | 3 | 4.7 | g1list_pc2018 |
3 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 2 | 9 | クロコスミア | 牝5 | 岩田 康誠 | 西浦 勝一 | 1-1-1-1 | 2:13.1 | 34.7 | 9 | 41.8 | g1list_pc2018 |
4 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 3 | 7 | モズカッチャン | 牝4 | M.デムーロ | 鮫島 一歩 | 5-6-5-5 | 2:13.6 | 34.7 | 1 | 3.6 | g1list_pc2018 |
5 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 4 | 5 | レッドジェノヴァ | 牝4 | 池添 謙一 | 小島 茂之 | 8-9-7-7 | 2:13.6 | 34.5 | 4 | 5.7 | g1list_pc2018 |
6 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 5 | 13 | ノームコア | 牝3 | C.ルメール | 萩原 清 | 5-3-3-3 | 2:13.7 | 34.9 | 2 | 3.8 | g1list_pc2018 |
7 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 6 | 8 | カンタービレ | 牝3 | C.デムーロ | 中竹 和也 | 3-3-6-5 | 2:13.7 | 34.7 | 5 | 7.7 | g1list_pc2018 |
8 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 7 | 2 | フロンテアクイーン | 牝5 | 蛯名 正義 | 国枝 栄 | 7-7-7-7 | 2:13.7 | 34.7 | 7 | 25.8 | g1list_pc2018 |
9 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 8 | 16 | コルコバード | 牝5 | 浜中 俊 | 木村 哲也 | 8-7-9-9 | 2:13.8 | 34.5 | 6 | 23.5 | g1list_pc2018 |
10 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 9 | 11 | スマートレイアー | 牝8 | 武 豊 | 大久保 龍志 | 16-16-13-15 | 2:13.9 | 34.2 | 8 | 30.1 | g1list_pc2018 |
11 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 10 | 10 | ヴァフラーム | 牝6 | 川又 賢治 | 吉村 圭司 | 12-12-13-13 | 2:13.9 | 34.3 | 14 | 221.0 | g1list_pc2018 |
12 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 11 | 14 | ワンブレスアウェイ | 牝5 | 津村 明秀 | 古賀 慎明 | 14-14-16-16 | 2:14.0 | 34.2 | 13 | 202.2 | g1list_pc2018 |
13 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 12 | 17 | ミスパンテール | 牝4 | 横山 典弘 | 昆 貢 | 2-2-2-2 | 2:14.0 | 35.3 | 10 | 61.4 | g1list_pc2018 |
14 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 13 | 3 | レイホーロマンス | 牝5 | 福永 祐一 | 橋田 満 | 11-12-10-11 | 2:14.1 | 34.7 | 12 | 110.7 | g1list_pc2018 |
15 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 14 | 6 | アドマイヤリード | 牝5 | 藤岡 康太 | 須貝 尚介 | 14-14-13-13 | 2:14.1 | 34.5 | 11 | 62.1 | g1list_pc2018 |
16 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 15 | 15 | エテルナミノル | 牝5 | 四位 洋文 | 本田 優 | 12-11-12-12 | 2:14.3 | 34.8 | 15 | 306.2 | g1list_pc2018 |
17 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 16 | 1 | ハッピーユニバンス | 牝6 | 松若 風馬 | 平田 修 | 17-17-17-17 | 2:14.9 | 35.0 | 17 | 352.7 | g1list_pc2018 |
18 | 2018-11-11 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 17 | 4 | プリメラアスール | 牝6 | 藤岡 佑介 | 鈴木 孝志 | 3-3-3-3 | 2:15.2 | 36.5 | 16 | 311.6 | g1list_pc2018 |
エリザベス女王杯|2017年11月12日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2017 |
2 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 1 | 5 | モズカッチャン | 牝3 | M.デムーロ | 鮫島 一歩 | 5-5-4-4 | 2:14.3 | 34.1 | 5 | 7.7 | g1list_pc2017 |
3 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 2 | 4 | クロコスミア | 牝4 | 和田 竜二 | 西浦 勝一 | 2-2-2-2 | 2:14.3 | 34.3 | 9 | 26.4 | g1list_pc2017 |
4 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 3 | 10 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中 俊 | 池江 泰寿 | 12-12-10-11 | 2:14.3 | 33.7 | 3 | 7.2 | g1list_pc2017 |
5 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 4 | 15 | マキシマムドパリ | 牝5 | 藤岡 佑介 | 松元 茂樹 | 3-3-3-3 | 2:14.5 | 34.4 | 12 | 119.0 | g1list_pc2017 |
6 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 5 | 16 | ヴィブロス | 牝4 | C.ルメール | 友道 康夫 | 4-4-6-4 | 2:14.6 | 34.3 | 1 | 2.8 | g1list_pc2017 |
7 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 6 | 12 | スマートレイアー | 牝7 | 川田 将雅 | 大久保 龍志 | 6-5-10-7 | 2:14.6 | 34.0 | 6 | 11.2 | g1list_pc2017 |
8 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 7 | 7 | クイーンズリング | 牝5 | C.デムーロ | 吉村 圭司 | 10-10-12-11 | 2:14.6 | 33.9 | 8 | 15.1 | g1list_pc2017 |
9 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 8 | 6 | リスグラシュー | 牝3 | 福永 祐一 | 矢作 芳人 | 14-12-14-14 | 2:14.7 | 33.7 | 7 | 15.0 | g1list_pc2017 |
10 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 9 | 17 | ルージュバック | 牝5 | R.ムーア | 大竹 正博 | 12-12-12-13 | 2:14.8 | 34.0 | 2 | 6.2 | g1list_pc2017 |
11 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 10 | 3 | トーセンビクトリー | 牝5 | A.アッゼニ | 角居 勝彦 | 7-7-7-7 | 2:14.9 | 34.4 | 11 | 86.7 | g1list_pc2017 |
12 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 11 | 18 | エテルナミノル | 牝4 | 四位 洋文 | 本田 優 | 8-7-4-4 | 2:15.0 | 34.7 | 16 | 208.1 | g1list_pc2017 |
13 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 12 | 11 | ディアドラ | 牝3 | 岩田 康誠 | 橋田 満 | 17-17-17-17 | 2:15.1 | 33.8 | 4 | 7.4 | g1list_pc2017 |
14 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 13 | 9 | デンコウアンジュ | 牝4 | 蛯名 正義 | 荒川 義之 | 8-7-7-7 | 2:15.2 | 34.7 | 13 | 165.9 | g1list_pc2017 |
15 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 14 | 1 | クインズミラーグロ | 牝5 | 藤岡 康太 | 和田 正道 | 1-1-1-1 | 2:15.4 | 35.5 | 14 | 187.8 | g1list_pc2017 |
16 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 14 | 2 | ハッピーユニバンス | 牝5 | 池添 謙一 | 平田 修 | 16-15-14-14 | 2:15.4 | 34.6 | 17 | 263.1 | g1list_pc2017 |
17 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 16 | 13 | ジュールポレール | 牝4 | 幸 英明 | 西園 正都 | 10-10-7-7 | 2:15.6 | 35.2 | 10 | 35.5 | g1list_pc2017 |
18 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 17 | 8 | タッチングスピーチ | 牝5 | 松山 弘平 | 石坂 正 | 15-15-16-16 | 2:15.7 | 34.6 | 15 | 195.5 | g1list_pc2017 |
19 | 2017-11-12 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 18 | 14 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 横山 典弘 | 菊沢 隆徳 | 18-18-18-18 | 2:16.2 | 34.7 | 18 | 264.2 | g1list_pc2017 |
エリザベス女王杯|2016年11月13日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2016 |
2 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 1 | 3 | クイーンズリング | 牝4 | M.デムーロ | 吉村 圭司 | 9-9-9-7 | 2:12.9 | 33.2 | 3 | 6.1 | g1list_pc2016 |
3 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 2 | 9 | シングウィズジョイ | 牝4 | C.ルメール | 友道 康夫 | 4-3-3-3 | 2:12.9 | 33.7 | 12 | 61.6 | g1list_pc2016 |
4 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 3 | 1 | ミッキークイーン | 牝4 | 浜中 俊 | 池江 泰寿 | 7-7-6-5 | 2:13.1 | 33.6 | 2 | 3.6 | g1list_pc2016 |
5 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 4 | 15 | パールコード | 牝3 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | 2-3-3-3 | 2:13.2 | 34.0 | 5 | 8.4 | g1list_pc2016 |
6 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 5 | 13 | プリメラアスール | 牝4 | 幸 英明 | 鈴木 孝志 | 1-1-1-1 | 2:13.4 | 34.6 | 14 | 102.9 | g1list_pc2016 |
7 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 6 | 2 | マリアライト | 牝5 | 蛯名 正義 | 久保田 貴士 | 8-7-8-7 | 2:13.5 | 33.9 | 1 | 3.1 | g1list_pc2016 |
8 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 6 | 10 | シュンドルボン | 牝5 | 吉田 豊 | 矢野 英一 | 12-13-12-12 | 2:13.5 | 33.5 | 6 | 18.9 | g1list_pc2016 |
9 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 8 | 8 | タッチングスピーチ | 牝4 | R.ムーア | 石坂 正 | 12-13-12-12 | 2:13.7 | 33.7 | 4 | 6.2 | g1list_pc2016 |
10 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 9 | 7 | マキシマムドパリ | 牝4 | 武 豊 | 松元 茂樹 | 6-5-6-7 | 2:13.7 | 34.2 | 7 | 28.8 | g1list_pc2016 |
11 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 10 | 12 | アスカビレン | 牝4 | 松田 大作 | 中尾 秀正 | 12-12-14-15 | 2:13.7 | 33.5 | 10 | 54.2 | g1list_pc2016 |
12 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 11 | 11 | デンコウアンジュ | 牝3 | 松山 弘平 | 荒川 義之 | 15-15-14-12 | 2:13.9 | 33.7 | 9 | 51.6 | g1list_pc2016 |
13 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 12 | 5 | メイショウマンボ | 牝6 | 池添 謙一 | 飯田 祐史 | 2-2-2-2 | 2:14.0 | 35.0 | 13 | 74.6 | g1list_pc2016 |
14 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 13 | 4 | ヒルノマテーラ | 牝5 | 四位 洋文 | 昆 貢 | 9-9-9-10 | 2:14.1 | 34.3 | 8 | 31.0 | g1list_pc2016 |
15 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 14 | 6 | プロレタリアト | 牝5 | 杉原 誠人 | 小島 茂之 | 9-9-9-10 | 2:14.4 | 34.6 | 15 | 105.6 | g1list_pc2016 |
16 | 2016-11-13 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 15 | 14 | シャルール | 牝4 | 福永 祐一 | 松永 幹夫 | 4-5-5-5 | 2:14.6 | 35.2 | 11 | 55.2 | g1list_pc2016 |
エリザベス女王杯|2015年11月15日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2015 |
2 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 1 | 12 | マリアライト | 牝4 | 蛯名 正義 | 久保田 貴士 | 9-9-6-6 | 2:14.9 | 34.7 | 6 | 15.2 | g1list_pc2015 |
3 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 2 | 18 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田 康誠 | 斎藤 誠 | 13-13-14-12 | 2:14.9 | 34.3 | 1 | 3.0 | g1list_pc2015 |
4 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 3 | 8 | タッチングスピーチ | 牝3 | C.ルメール | 石坂 正 | 11-12-12-12 | 2:14.9 | 34.3 | 4 | 6.5 | g1list_pc2015 |
5 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 4 | 15 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎 圭太 | 大竹 正博 | 16-15-15-16 | 2:15.0 | 34.2 | 3 | 6.1 | g1list_pc2015 |
6 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 5 | 16 | スマートレイアー | 牝5 | 浜中 俊 | 大久保 龍志 | 17-17-18-16 | 2:15.0 | 34.0 | 8 | 33.2 | g1list_pc2015 |
7 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 6 | 3 | フーラブライド | 牝6 | 酒井 学 | 木原 一良 | 3-3-4-4 | 2:15.0 | 35.1 | 7 | 21.9 | g1list_pc2015 |
8 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 7 | 17 | シュンドルボン | 牝4 | A.アッゼニ | 矢野 英一 | 7-6-9-9 | 2:15.1 | 34.8 | 11 | 43.2 | g1list_pc2015 |
9 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 8 | 2 | クイーンズリング | 牝3 | A.シュタルケ | 吉村 圭司 | 9-9-12-12 | 2:15.2 | 34.7 | 5 | 13.2 | g1list_pc2015 |
10 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 9 | 4 | リラヴァティ | 牝4 | 秋山 真一郎 | 石坂 正 | 2-2-2-2 | 2:15.3 | 35.9 | 18 | 192.1 | g1list_pc2015 |
11 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 10 | 7 | シャトーブランシュ | 牝5 | 藤岡 康太 | 高橋 義忠 | 7-7-6-6 | 2:15.3 | 35.2 | 14 | 74.3 | g1list_pc2015 |
12 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 11 | 10 | ラキシス | 牝5 | R.ムーア | 角居 勝彦 | 13-13-9-9 | 2:15.3 | 35.0 | 2 | 4.2 | g1list_pc2015 |
13 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 12 | 14 | ノボリディアーナ | 牝5 | 武 豊 | 松永 昌博 | 11-9-9-11 | 2:15.4 | 35.0 | 9 | 37.0 | g1list_pc2015 |
14 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 13 | 1 | パワースポット | 牝7 | 四位 洋文 | 菊沢 隆徳 | 15-15-15-15 | 2:15.6 | 34.8 | 17 | 164.6 | g1list_pc2015 |
15 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 14 | 9 | フェリーチェレガロ | 牝5 | 和田 竜二 | 友道 康夫 | 4-4-5-5 | 2:15.7 | 35.7 | 15 | 79.4 | g1list_pc2015 |
16 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 15 | 5 | タガノエトワール | 牝4 | 川田 将雅 | 松田 博資 | 6-7-3-3 | 2:15.8 | 36.0 | 10 | 41.4 | g1list_pc2015 |
17 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 16 | 11 | ウインリバティ | 牝4 | 松山 弘平 | 飯田 雄三 | 1-1-1-1 | 2:15.9 | 37.3 | 13 | 63.8 | g1list_pc2015 |
18 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 17 | 13 | メイショウマンボ | 牝5 | 武 幸四郎 | 飯田 祐史 | 17-18-17-16 | 2:15.9 | 35.0 | 12 | 55.2 | g1list_pc2015 |
19 | 2015-11-15 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 18 | 6 | リメインサイレント | 牝5 | 小牧 太 | 田中 章博 | 4-4-6-6 | 2:16.1 | 36.0 | 16 | 159.0 | g1list_pc2015 |
エリザベス女王杯|2014年11月16日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2014 |
2 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 1 | 1 | ラキシス | 牝4 | 川田 将雅 | 角居 勝彦 | 8-7-7-7 | 2:12.3 | 33.4 | 3 | 6.8 | g1list_pc2014 |
3 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 2 | 5 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田 康誠 | 斎藤 誠 | 4-3-4-3 | 2:12.3 | 33.6 | 1 | 3.3 | g1list_pc2014 |
4 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 3 | 15 | ディアデラマドレ | 牝4 | 藤岡 康太 | 角居 勝彦 | 14-14-12-12 | 2:12.5 | 33.1 | 6 | 11.7 | g1list_pc2014 |
5 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 4 | 2 | フーラブライド | 牝5 | 酒井 学 | 木原 一良 | 11-8-10-10 | 2:12.6 | 33.4 | 10 | 30.7 | g1list_pc2014 |
6 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 5 | 3 | キャトルフィーユ | 牝5 | C.ルメール | 角居 勝彦 | 6-5-5-5 | 2:12.6 | 33.8 | 8 | 19.3 | g1list_pc2014 |
7 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 6 | 12 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 浜中 俊 | 高野 友和 | 13-13-12-12 | 2:12.7 | 33.3 | 4 | 8.9 | g1list_pc2014 |
8 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 7 | 13 | コウエイオトメ | 牝6 | 北村 友一 | 松元 茂樹 | 14-14-14-15 | 2:12.8 | 33.2 | 16 | 103.7 | g1list_pc2014 |
9 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 8 | 18 | アロマティコ | 牝5 | 三浦 皇成 | 佐々木 晶三 | 18-18-18-16 | 2:13.0 | 33.1 | 9 | 21.5 | g1list_pc2014 |
10 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 9 | 7 | サンシャイン | 牝5 | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | 1-1-1-1 | 2:13.1 | 34.9 | 18 | 208.2 | g1list_pc2014 |
11 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 10 | 16 | スマートレイアー | 牝4 | 武 豊 | 大久保 龍志 | 14-14-14-12 | 2:13.1 | 33.6 | 5 | 9.3 | g1list_pc2014 |
12 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 11 | 10 | ヴィルシーナ | 牝5 | 内田 博幸 | 友道 康夫 | 2-2-2-2 | 2:13.2 | 34.8 | 7 | 18.3 | g1list_pc2014 |
13 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 12 | 6 | メイショウマンボ | 牝4 | 武 幸四郎 | 飯田 祐史 | 3-3-3-3 | 2:13.3 | 34.8 | 2 | 5.6 | g1list_pc2014 |
14 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 13 | 17 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山 真一郎 | 藤岡 健一 | 10-8-8-8 | 2:13.5 | 34.5 | 15 | 57.5 | g1list_pc2014 |
15 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 14 | 14 | サングレアル | 牝3 | 戸崎 圭太 | 松田 博資 | 17-17-16-16 | 2:13.5 | 33.7 | 12 | 37.1 | g1list_pc2014 |
16 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 15 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名 正義 | 田中 清隆 | 7-8-8-8 | 2:13.7 | 34.8 | 11 | 33.8 | g1list_pc2014 |
17 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 16 | 11 | レッドリヴェール | 牝3 | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | 8-11-10-10 | 2:13.9 | 34.7 | 13 | 40.6 | g1list_pc2014 |
18 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 17 | 4 | オメガハートロック | 牝3 | 小牧 太 | 堀 宣行 | 12-12-16-16 | 2:14.1 | 34.4 | 17 | 143.8 | g1list_pc2014 |
19 | 2014-11-16 | 京都芝2200 | エリザベス女王杯 | 18 | 8 | グレイスフラワー | 牝5 | 柴田 善臣 | 宗像 義忠 | 4-5-5-5 | 2:14.2 | 35.5 | 14 | 50.5 | g1list_pc2014 |