競馬場別のスピード記録一覧です。
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
札幌競馬場のスピード記録
札幌芝1200m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year811120 | |||||||||||
1 | 2015-08-09 / UHB賞 札幌芝1200 / 11R | 1.07.5 (33.7) | エポワス / セ7 柴山雄一 / 3人 / 1着 | list_nopc_year811120_札幌芝1200 | ||||||||||
2 | 2015-08-09 / UHB賞 札幌芝1200 / 11R | 1.07.6 (33.3) | レッドオーヴァル / 牝5 ルメール / 1人 / 3着 | list_nopc_year811120_札幌芝1200 | ||||||||||
3 | 2012-08-26 / キーンランド 札幌芝1200 / 11R | 1.07.6 (33.8) | ダッシャーゴーゴー / 牡5 横山典弘 / 1人 / 2着 | list_nopc_year811120_札幌芝1200 | ||||||||||
4 | 2021-06-13 / 函館スプリン 札幌芝1200 / 11R | 1.07.6 (33.9) | ミッキーブリランテ / 牡5 和田竜二 / 4人 / 3着 | list_nopc_year811120_札幌芝1200 | ||||||||||
5 | 2021-06-19 / 礼文特別 札幌芝1200 / 12R | 1.07.6 (33.9) | ジャズエチュード / 牝3 秋山稔樹 / 2人 / 1着 | list_nopc_year811120_札幌芝1200 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year811120 | |
1 | 2015-08-09 | 札幌芝1200 | 11 | UHB賞 | 1 | 12 | エポワス | セ7 | 柴山雄一 | 1.07.5 | 33.7 | 3 | 6.1 | list_pc_year811120_札幌芝1200 |
2 | 2015-08-09 | 札幌芝1200 | 11 | UHB賞 | 3 | 7 | レッドオーヴァル | 牝5 | ルメール | 1.07.6 | 33.3 | 1 | 3.9 | list_pc_year811120_札幌芝1200 |
3 | 2012-08-26 | 札幌芝1200 | 11 | キーンランド | 2 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 横山典弘 | 1.07.6 | 33.8 | 1 | 2.7 | list_pc_year811120_札幌芝1200 |
4 | 2021-06-13 | 札幌芝1200 | 11 | 函館スプリン | 3 | 7 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 和田竜二 | 1.07.6 | 33.9 | 4 | 7.9 | list_pc_year811120_札幌芝1200 |
5 | 2021-06-19 | 札幌芝1200 | 12 | 礼文特別 | 1 | 1 | ジャズエチュード | 牝3 | 秋山稔樹 | 1.07.6 | 33.9 | 2 | 3.4 | list_pc_year811120_札幌芝1200 |
札幌芝1500m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year811150 | |||||||||||
1 | 2021-06-27 / 1勝 札幌芝1500 / 9R | 1.27.3 (34.6) | ヴァトレニ / セ3 横山和生 / 4人 / 1着 | list_nopc_year811150_札幌芝1500 | ||||||||||
2 | 2021-06-27 / 1勝 札幌芝1500 / 9R | 1.27.4 (34.3) | バニシングポイント / 牡3 横山武史 / 1人 / 2着 | list_nopc_year811150_札幌芝1500 | ||||||||||
3 | 2017-07-29 / 羊ヶ丘特別 札幌芝1500 / 10R | 1.27.4 (34.4) | サフランハート / 牡4 福永祐一 / 1人 / 2着 | list_nopc_year811150_札幌芝1500 | ||||||||||
4 | 2017-07-29 / 羊ヶ丘特別 札幌芝1500 / 10R | 1.27.4 (34.8) | ドゥーカ / 牡4 藤岡佑介 / 2人 / 1着 | list_nopc_year811150_札幌芝1500 | ||||||||||
5 | 2015-08-02 / 道新スポーツ 札幌芝1500 / 10R | 1.27.7 (34.0) | セウアズール / 牝4 福永祐一 / 2人 / 1着 | list_nopc_year811150_札幌芝1500 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year811150 | |
1 | 2021-06-27 | 札幌芝1500 | 9 | 1勝 | 1 | 8 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 1.27.3 | 34.6 | 4 | 8.0 | list_pc_year811150_札幌芝1500 |
2 | 2021-06-27 | 札幌芝1500 | 9 | 1勝 | 2 | 10 | バニシングポイント | 牡3 | 横山武史 | 1.27.4 | 34.3 | 1 | 2.7 | list_pc_year811150_札幌芝1500 |
3 | 2017-07-29 | 札幌芝1500 | 10 | 羊ヶ丘特別 | 2 | 4 | サフランハート | 牡4 | 福永祐一 | 1.27.4 | 34.4 | 1 | 2.9 | list_pc_year811150_札幌芝1500 |
4 | 2017-07-29 | 札幌芝1500 | 10 | 羊ヶ丘特別 | 1 | 1 | ドゥーカ | 牡4 | 藤岡佑介 | 1.27.4 | 34.8 | 2 | 4.7 | list_pc_year811150_札幌芝1500 |
5 | 2015-08-02 | 札幌芝1500 | 10 | 道新スポーツ | 1 | 9 | セウアズール | 牝4 | 福永祐一 | 1.27.7 | 34.0 | 2 | 5.4 | list_pc_year811150_札幌芝1500 |
札幌芝1800m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year811180 | |||||||||||
1 | 2014-08-03 / 北海道新聞杯 札幌芝1800 / 11R | 1.45.7 (34.4) | アロマティコ / 牝5 三浦皇成 / 6人 / 2着 | list_nopc_year811180_札幌芝1800 | ||||||||||
2 | 2014-08-03 / 北海道新聞杯 札幌芝1800 / 11R | 1.45.7 (34.5) | スマートレイアー / 牝4 池添謙一 / 1人 / 3着 | list_nopc_year811180_札幌芝1800 | ||||||||||
3 | 2014-08-03 / 北海道新聞杯 札幌芝1800 / 11R | 1.45.7 (35.2) | キャトルフィーユ / 牝5 福永祐一 / 2人 / 1着 | list_nopc_year811180_札幌芝1800 | ||||||||||
4 | 2017-07-30 / 北海道新聞杯 札幌芝1800 / 11R | 1.45.7 (35.5) | アエロリット / 牝3 横山典弘 / 2人 / 1着 | list_nopc_year811180_札幌芝1800 | ||||||||||
5 | 2020-08-02 / 北海道新聞杯 札幌芝1800 / 11R | 1.45.9 (35.0) | レッドアネモス / 牝4 吉田隼人 / 11人 / 1着 | list_nopc_year811180_札幌芝1800 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year811180 | |
1 | 2014-08-03 | 札幌芝1800 | 11 | 北海道新聞杯 | 2 | 8 | アロマティコ | 牝5 | 三浦皇成 | 1.45.7 | 34.4 | 6 | 9.0 | list_pc_year811180_札幌芝1800 |
2 | 2014-08-03 | 札幌芝1800 | 11 | 北海道新聞杯 | 3 | 6 | スマートレイアー | 牝4 | 池添謙一 | 1.45.7 | 34.5 | 1 | 4.0 | list_pc_year811180_札幌芝1800 |
3 | 2014-08-03 | 札幌芝1800 | 11 | 北海道新聞杯 | 1 | 2 | キャトルフィーユ | 牝5 | 福永祐一 | 1.45.7 | 35.2 | 2 | 5.2 | list_pc_year811180_札幌芝1800 |
4 | 2017-07-30 | 札幌芝1800 | 11 | 北海道新聞杯 | 1 | 2 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 | 1.45.7 | 35.5 | 2 | 3.2 | list_pc_year811180_札幌芝1800 |
5 | 2020-08-02 | 札幌芝1800 | 11 | 北海道新聞杯 | 1 | 1 | レッドアネモス | 牝4 | 吉田隼人 | 1.45.9 | 35.0 | 11 | 43.7 | list_pc_year811180_札幌芝1800 |
札幌芝2000m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year811200 | |||||||||||
1 | 2008-08-24 / 札幌記念 札幌芝2000 / 9R | 1.58.6 (34.3) | タスカータソルテ / 牡4 横山典弘 / 5人 / 1着 | list_nopc_year811200_札幌芝2000 | ||||||||||
2 | 2008-08-24 / 札幌記念 札幌芝2000 / 9R | 1.58.6 (34.9) | マツリダゴッホ / 牡5 蛯名正義 / 1人 / 2着 | list_nopc_year811200_札幌芝2000 | ||||||||||
3 | 2012-08-19 / 札幌記念 札幌芝2000 / 11R | 1.58.7 (34.4) | フミノイマージン / 牝6 太宰啓介 / 4人 / 1着 | list_nopc_year811200_札幌芝2000 | ||||||||||
4 | 2008-08-24 / 札幌記念 札幌芝2000 / 9R | 1.58.8 (34.9) | フィールドベアー / 牡5 秋山真一 / 3人 / 3着 | list_nopc_year811200_札幌芝2000 | ||||||||||
5 | 2012-08-19 / 札幌記念 札幌芝2000 / 11R | 1.58.8 (35.3) | ダークシャドウ / 牡5 福永祐一 / 1人 / 2着 | list_nopc_year811200_札幌芝2000 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year811200 | |
1 | 2008-08-24 | 札幌芝2000 | 9 | 札幌記念 | 1 | 5 | タスカータソルテ | 牡4 | 横山典弘 | 1.58.6 | 34.3 | 5 | 12.5 | list_pc_year811200_札幌芝2000 |
2 | 2008-08-24 | 札幌芝2000 | 9 | 札幌記念 | 2 | 4 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名正義 | 1.58.6 | 34.9 | 1 | 2.3 | list_pc_year811200_札幌芝2000 |
3 | 2012-08-19 | 札幌芝2000 | 11 | 札幌記念 | 1 | 5 | フミノイマージン | 牝6 | 太宰啓介 | 1.58.7 | 34.4 | 4 | 12.4 | list_pc_year811200_札幌芝2000 |
4 | 2008-08-24 | 札幌芝2000 | 9 | 札幌記念 | 3 | 3 | フィールドベアー | 牡5 | 秋山真一 | 1.58.8 | 34.9 | 3 | 5.7 | list_pc_year811200_札幌芝2000 |
5 | 2012-08-19 | 札幌芝2000 | 11 | 札幌記念 | 2 | 4 | ダークシャドウ | 牡5 | 福永祐一 | 1.58.8 | 35.3 | 1 | 1.7 | list_pc_year811200_札幌芝2000 |
札幌芝2600m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year811260 | |||||||||||
1 | 2020-08-08 / 札幌日経オー 札幌芝2600 / 11R | 2.37.6 (35.6) | ポンデザール / 牝5 ルメール / 2人 / 1着 | list_nopc_year811260_札幌芝2600 | ||||||||||
2 | 2020-08-08 / 札幌日経オー 札幌芝2600 / 11R | 2.38.3 (35.7) | ボスジラ / 牡4 武豊 / 1人 / 2着 | list_nopc_year811260_札幌芝2600 | ||||||||||
3 | 2020-08-08 / 札幌日経オー 札幌芝2600 / 11R | 2.38.6 (36.3) | シンボ / 牡3 古川吉洋 / 7人 / 4着 | list_nopc_year811260_札幌芝2600 | ||||||||||
4 | 2020-08-08 / 札幌日経オー 札幌芝2600 / 11R | 2.38.6 (37.1) | ナイママ / 牡4 丹内祐次 / 6人 / 3着 | list_nopc_year811260_札幌芝2600 | ||||||||||
5 | 2015-08-08 / 札幌日経オー 札幌芝2600 / 11R | 2.38.7 (35.0) | ペルーサ / 牡8 ルメール / 5人 / 1着 | list_nopc_year811260_札幌芝2600 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year811260 | |
1 | 2020-08-08 | 札幌芝2600 | 11 | 札幌日経オー | 1 | 10 | ポンデザール | 牝5 | ルメール | 2.37.6 | 35.6 | 2 | 3.6 | list_pc_year811260_札幌芝2600 |
2 | 2020-08-08 | 札幌芝2600 | 11 | 札幌日経オー | 2 | 11 | ボスジラ | 牡4 | 武豊 | 2.38.3 | 35.7 | 1 | 3.2 | list_pc_year811260_札幌芝2600 |
3 | 2020-08-08 | 札幌芝2600 | 11 | 札幌日経オー | 4 | 3 | シンボ | 牡3 | 古川吉洋 | 2.38.6 | 36.3 | 7 | 20.5 | list_pc_year811260_札幌芝2600 |
4 | 2020-08-08 | 札幌芝2600 | 11 | 札幌日経オー | 3 | 1 | ナイママ | 牡4 | 丹内祐次 | 2.38.6 | 37.1 | 6 | 16.4 | list_pc_year811260_札幌芝2600 |
5 | 2015-08-08 | 札幌芝2600 | 11 | 札幌日経オー | 1 | 4 | ペルーサ | 牡8 | ルメール | 2.38.7 | 35.0 | 5 | 8.0 | list_pc_year811260_札幌芝2600 |
札幌ダート1000m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year812100 | |||||||||||
1 | 2016-08-21 / おおぞら特別 札幌ダ1000 / 10R | 0.57.5 (34.4) | メジャーフォルム / 牝4 加藤祥太 / 6人 / 1着 | list_nopc_year812100_札幌ダ1000 | ||||||||||
2 | 1990-06-24 / 白樺賞 札幌ダ1000 / 9R | 0.57.5 (34.8) | ミリオンセンプー / 牡6 柴田政人 / 3人 / 1着 | list_nopc_year812100_札幌ダ1000 | ||||||||||
3 | 2018-08-19 / おおぞら特別 札幌ダ1000 / 10R | 0.57.6 (34.3) | コパノキッキング / セ3 藤岡康太 / 1人 / 1着 | list_nopc_year812100_札幌ダ1000 | ||||||||||
4 | 2016-08-21 / おおぞら特別 札幌ダ1000 / 10R | 0.57.6 (34.4) | クリノリーソクツモ / 牝4 小牧太 / 5人 / 3着 | list_nopc_year812100_札幌ダ1000 | ||||||||||
5 | 2016-08-21 / おおぞら特別 札幌ダ1000 / 10R | 0.57.6 (34.7) | ラスパジャサーダス / 牝4 松岡正海 / 3人 / 2着 | list_nopc_year812100_札幌ダ1000 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year812100 | |
1 | 2016-08-21 | 札幌ダ1000 | 10 | おおぞら特別 | 1 | 11 | メジャーフォルム | 牝4 | 加藤祥太 | 0.57.5 | 34.4 | 6 | 12.8 | list_pc_year812100_札幌ダ1000 |
2 | 1990-06-24 | 札幌ダ1000 | 9 | 白樺賞 | 1 | 9 | ミリオンセンプー | 牡6 | 柴田政人 | 0.57.5 | 34.8 | 3 | 4.7 | list_pc_year812100_札幌ダ1000 |
3 | 2018-08-19 | 札幌ダ1000 | 10 | おおぞら特別 | 1 | 4 | コパノキッキング | セ3 | 藤岡康太 | 0.57.6 | 34.3 | 1 | 1.4 | list_pc_year812100_札幌ダ1000 |
4 | 2016-08-21 | 札幌ダ1000 | 10 | おおぞら特別 | 3 | 8 | クリノリーソクツモ | 牝4 | 小牧太 | 0.57.6 | 34.4 | 5 | 9.0 | list_pc_year812100_札幌ダ1000 |
5 | 2016-08-21 | 札幌ダ1000 | 10 | おおぞら特別 | 2 | 7 | ラスパジャサーダス | 牝4 | 松岡正海 | 0.57.6 | 34.7 | 3 | 7.8 | list_pc_year812100_札幌ダ1000 |
札幌ダート1700m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year812170 | |||||||||||
1 | 2017-08-13 / エルムS 札幌ダ1700 / 11R | 1.40.9 (35.6) | ロンドンタウン / 牡4 岩田康誠 / 4人 / 1着 | list_nopc_year812170_札幌ダ1700 | ||||||||||
2 | 2017-08-13 / エルムS 札幌ダ1700 / 11R | 1.41.0 (36.0) | ドリームキラリ / 牡5 三浦皇成 / 8人 / 3着 | list_nopc_year812170_札幌ダ1700 | ||||||||||
3 | 2017-08-13 / エルムS 札幌ダ1700 / 11R | 1.41.0 (36.0) | テイエムジンソク / 牡5 古川吉洋 / 1人 / 2着 | list_nopc_year812170_札幌ダ1700 | ||||||||||
4 | 2017-08-13 / エルムS 札幌ダ1700 / 11R | 1.41.4 (35.9) | コスモカナディアン / 牡4 丹内祐次 / 6人 / 4着 | list_nopc_year812170_札幌ダ1700 | ||||||||||
5 | 2017-08-13 / エルムS 札幌ダ1700 / 11R | 1.41.5 (35.1) | ショウナンアポロン / 牡7 横山和生 / 13人 / 5着 | list_nopc_year812170_札幌ダ1700 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year812170 | |
1 | 2017-08-13 | 札幌ダ1700 | 11 | エルムS | 1 | 2 | ロンドンタウン | 牡4 | 岩田康誠 | 1.40.9 | 35.6 | 4 | 12.2 | list_pc_year812170_札幌ダ1700 |
2 | 2017-08-13 | 札幌ダ1700 | 11 | エルムS | 3 | 3 | ドリームキラリ | 牡5 | 三浦皇成 | 1.41.0 | 36.0 | 8 | 38.3 | list_pc_year812170_札幌ダ1700 |
3 | 2017-08-13 | 札幌ダ1700 | 11 | エルムS | 2 | 4 | テイエムジンソク | 牡5 | 古川吉洋 | 1.41.0 | 36.0 | 1 | 1.5 | list_pc_year812170_札幌ダ1700 |
4 | 2017-08-13 | 札幌ダ1700 | 11 | エルムS | 4 | 1 | コスモカナディアン | 牡4 | 丹内祐次 | 1.41.4 | 35.9 | 6 | 16.8 | list_pc_year812170_札幌ダ1700 |
5 | 2017-08-13 | 札幌ダ1700 | 11 | エルムS | 5 | 14 | ショウナンアポロン | 牡7 | 横山和生 | 1.41.5 | 35.1 | 13 | 266.7 | list_pc_year812170_札幌ダ1700 |
札幌ダート2400m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year812240 | |||||||||||
1 | 2019-08-24 / 1勝 札幌ダ2400 / 8R | 2.32.1 (38.5) | リヴィエラ / 牡3 柴山雄一 / 4人 / 2着 | list_nopc_year812240_札幌ダ2400 | ||||||||||
2 | 2019-08-24 / 1勝 札幌ダ2400 / 8R | 2.32.1 (39.0) | エンダウメント / 牡3 吉田隼人 / 1人 / 1着 | list_nopc_year812240_札幌ダ2400 | ||||||||||
3 | 2019-08-24 / 1勝 札幌ダ2400 / 8R | 2.32.2 (38.6) | スタンサンセイ / 牡3 オドノヒ / 3人 / 3着 | list_nopc_year812240_札幌ダ2400 | ||||||||||
4 | 2019-08-24 / 1勝 札幌ダ2400 / 8R | 2.32.2 (39.2) | トモジャプリマ / 牝5 横山武史 / 10人 / 4着 | list_nopc_year812240_札幌ダ2400 | ||||||||||
5 | 1989-07-01 / 400万 札幌ダ2400 / 5R | 2.32.5 (38.7) | サンキャノン / 牡4 佐藤哲三 / 4人 / 1着 | list_nopc_year812240_札幌ダ2400 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year812240 | |
1 | 2019-08-24 | 札幌ダ2400 | 8 | 1勝 | 2 | 10 | リヴィエラ | 牡3 | 柴山雄一 | 2.32.1 | 38.5 | 4 | 6.5 | list_pc_year812240_札幌ダ2400 |
2 | 2019-08-24 | 札幌ダ2400 | 8 | 1勝 | 1 | 8 | エンダウメント | 牡3 | 吉田隼人 | 2.32.1 | 39.0 | 1 | 2.4 | list_pc_year812240_札幌ダ2400 |
3 | 2019-08-24 | 札幌ダ2400 | 8 | 1勝 | 3 | 7 | スタンサンセイ | 牡3 | オドノヒ | 2.32.2 | 38.6 | 3 | 6.0 | list_pc_year812240_札幌ダ2400 |
4 | 2019-08-24 | 札幌ダ2400 | 8 | 1勝 | 4 | 12 | トモジャプリマ | 牝5 | 横山武史 | 2.32.2 | 39.2 | 10 | 56.4 | list_pc_year812240_札幌ダ2400 |
5 | 1989-07-01 | 札幌ダ2400 | 5 | 400万 | 1 | 7 | サンキャノン | 牡4 | 佐藤哲三 | 2.32.5 | 38.7 | 4 | 4.7 | list_pc_year812240_札幌ダ2400 |
函館競馬場のスピード記録
函館芝1000m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year821100 | |||||||||||
1 | 1997-06-22 / 青函S 函館芝1000 / 11R | 0.57.0 (33.9) | ソロシンガー / 牝4 四位洋文 / 7人 / 1着 | list_nopc_year821100_函館芝1000 | ||||||||||
2 | 1997-06-22 / 青函S 函館芝1000 / 11R | 0.57.1 (34.5) | マザーメリー / 牝4 菊沢隆徳 / 1人 / 2着 | list_nopc_year821100_函館芝1000 | ||||||||||
3 | 1998-06-21 / 500万 函館芝1000 / 12R | 0.57.2 (34.5) | サンゲツ / 牝4 勝浦正樹 / 1人 / 1着 | list_nopc_year821100_函館芝1000 | ||||||||||
4 | 1997-07-19 / 500万 函館芝1000 / 8R | 0.57.2 (34.6) | サンゲツ / 牝3 田中勝春 / 4人 / 1着 | list_nopc_year821100_函館芝1000 | ||||||||||
5 | 1990-08-12 / 500万 函館芝1000 / 7R | 0.57.3 (33.7) | マルサチャーリー / 牝4 本田優 / 3人 / 1着 | list_nopc_year821100_函館芝1000 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year821100 | |
1 | 1997-06-22 | 函館芝1000 | 11 | 青函S | 1 | 1 | ソロシンガー | 牝4 | 四位洋文 | 0.57.0 | 33.9 | 7 | 11.2 | list_pc_year821100_函館芝1000 |
2 | 1997-06-22 | 函館芝1000 | 11 | 青函S | 2 | 7 | マザーメリー | 牝4 | 菊沢隆徳 | 0.57.1 | 34.5 | 1 | 2.2 | list_pc_year821100_函館芝1000 |
3 | 1998-06-21 | 函館芝1000 | 12 | 500万 | 1 | 11 | サンゲツ | 牝4 | 勝浦正樹 | 0.57.2 | 34.5 | 1 | 3.2 | list_pc_year821100_函館芝1000 |
4 | 1997-07-19 | 函館芝1000 | 8 | 500万 | 1 | 6 | サンゲツ | 牝3 | 田中勝春 | 0.57.2 | 34.6 | 4 | 7.4 | list_pc_year821100_函館芝1000 |
5 | 1990-08-12 | 函館芝1000 | 7 | 500万 | 1 | 1 | マルサチャーリー | 牝4 | 本田優 | 0.57.3 | 33.7 | 3 | 7.8 | list_pc_year821100_函館芝1000 |
函館芝1200m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year821120 | |||||||||||
1 | 2017-06-18 / 函館スプリン 函館芝1200 / 11R | 1.06.8 (33.9) | ジューヌエコール / 牝3 北村友一 / 3人 / 1着 | list_nopc_year821120_函館芝1200 | ||||||||||
2 | 2017-06-18 / 函館スプリン 函館芝1200 / 11R | 1.07.2 (34.1) | エポワス / セ9 柴山雄一 / 7人 / 3着 | list_nopc_year821120_函館芝1200 | ||||||||||
3 | 2017-06-18 / 函館スプリン 函館芝1200 / 11R | 1.07.2 (34.2) | キングハート / 牡4 中谷雄太 / 4人 / 2着 | list_nopc_year821120_函館芝1200 | ||||||||||
4 | 2017-06-18 / 函館スプリン 函館芝1200 / 11R | 1.07.3 (34.9) | セイウンコウセイ / 牡4 幸英明 / 1人 / 4着 | list_nopc_year821120_函館芝1200 | ||||||||||
5 | 2017-06-18 / 函館スプリン 函館芝1200 / 11R | 1.07.4 (34.1) | エイシンブルズアイ / 牡6 吉田隼人 / 8人 / 6着 | list_nopc_year821120_函館芝1200 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year821120 | |
1 | 2017-06-18 | 函館芝1200 | 11 | 函館スプリン | 1 | 8 | ジューヌエコール | 牝3 | 北村友一 | 1.06.8 | 33.9 | 3 | 7.2 | list_pc_year821120_函館芝1200 |
2 | 2017-06-18 | 函館芝1200 | 11 | 函館スプリン | 3 | 4 | エポワス | セ9 | 柴山雄一 | 1.07.2 | 34.1 | 7 | 22.4 | list_pc_year821120_函館芝1200 |
3 | 2017-06-18 | 函館芝1200 | 11 | 函館スプリン | 2 | 3 | キングハート | 牡4 | 中谷雄太 | 1.07.2 | 34.2 | 4 | 10.1 | list_pc_year821120_函館芝1200 |
4 | 2017-06-18 | 函館芝1200 | 11 | 函館スプリン | 4 | 12 | セイウンコウセイ | 牡4 | 幸英明 | 1.07.3 | 34.9 | 1 | 2.1 | list_pc_year821120_函館芝1200 |
5 | 2017-06-18 | 函館芝1200 | 11 | 函館スプリン | 6 | 7 | エイシンブルズアイ | 牡6 | 吉田隼人 | 1.07.4 | 34.1 | 8 | 25.8 | list_pc_year821120_函館芝1200 |
函館芝1800m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year821180 | |||||||||||
1 | 2017-06-18 / 北斗特別 函館芝1800 / 12R | 1.45.7 (35.0) | クロコスミア / 牝4 岩田康誠 / 1人 / 1着 | list_nopc_year821180_函館芝1800 | ||||||||||
2 | 1988-08-07 / 青函トンネル 函館芝1800 / 10R | 1.46.0 (35.3) | ボールドノースマン / 牡4 柴田政人 / 1人 / 1着 | list_nopc_year821180_函館芝1800 | ||||||||||
3 | 2013-06-30 / 巴賞 函館芝1800 / 11R | 1.46.0 (35.6) | エアソミュール / 牡4 松田大作 / 2人 / 1着 | list_nopc_year821180_函館芝1800 | ||||||||||
4 | 2017-06-18 / 北斗特別 函館芝1800 / 12R | 1.46.1 (34.8) | ピュアソルジャー / 牡7 横山和生 / 14人 / 2着 | list_nopc_year821180_函館芝1800 | ||||||||||
5 | 2017-06-18 / 北斗特別 函館芝1800 / 12R | 1.46.1 (35.3) | ルグランフリソン / 牡4 武豊 / 3人 / 3着 | list_nopc_year821180_函館芝1800 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year821180 | |
1 | 2017-06-18 | 函館芝1800 | 12 | 北斗特別 | 1 | 4 | クロコスミア | 牝4 | 岩田康誠 | 1.45.7 | 35.0 | 1 | 2.5 | list_pc_year821180_函館芝1800 |
2 | 1988-08-07 | 函館芝1800 | 10 | 青函トンネル | 1 | 8 | ボールドノースマン | 牡4 | 柴田政人 | 1.46.0 | 35.3 | 1 | 2.2 | list_pc_year821180_函館芝1800 |
3 | 2013-06-30 | 函館芝1800 | 11 | 巴賞 | 1 | 4 | エアソミュール | 牡4 | 松田大作 | 1.46.0 | 35.6 | 2 | 3.6 | list_pc_year821180_函館芝1800 |
4 | 2017-06-18 | 函館芝1800 | 12 | 北斗特別 | 2 | 2 | ピュアソルジャー | 牡7 | 横山和生 | 1.46.1 | 34.8 | 14 | 110.7 | list_pc_year821180_函館芝1800 |
5 | 2017-06-18 | 函館芝1800 | 12 | 北斗特別 | 3 | 13 | ルグランフリソン | 牡4 | 武豊 | 1.46.1 | 35.3 | 3 | 5.9 | list_pc_year821180_函館芝1800 |
函館芝2000m
※対象期間:1986/01/05~2024/11/24
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year821200 | |||||||||||
1 | 1988-08-21 / 函館記念 函館芝2000 / 10R | 1.57.8 (35.7) | サッカーボーイ / 牡3 河内洋 / 1人 / 1着 | list_nopc_year821200_函館芝2000 | ||||||||||
2 | 2010-07-25 / 農林水産省賞 函館芝2000 / 9R | 1.58.5 (35.3) | マイネルスターリー / 牡5 ホワイト / 2人 / 1着 | list_nopc_year821200_函館芝2000 | ||||||||||
3 | 2013-07-14 / 農林水産省賞 函館芝2000 / 11R | 1.58.6 (35.7) | トウケイヘイロー / 牡4 武豊 / 3人 / 1着 | list_nopc_year821200_函館芝2000 | ||||||||||
4 | 1988-08-21 / 函館記念 函館芝2000 / 10R | 1.58.6 (36.3) | メリーナイス / 牡4 根本康広 / 3人 / 2着 | list_nopc_year821200_函館芝2000 | ||||||||||
5 | 1986-08-17 / 函館記念 函館芝2000 / 9R | 1.58.6 (36.5) | ニッポーテイオー / 牡3 郷原洋行 / 2人 / 1着 | list_nopc_year821200_函館芝2000 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year821200 | |
