距離別のレコードタイム一覧です。
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
芝1000mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1000 | |||||||||||
1 | 2002-08-18 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.53.7 (31.9) | カルストンライトオ / 牡4 大西直宏 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
2 | 2011-07-17 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.53.8 (31.8) | エーシンヴァーゴウ / 牝4 福永祐一 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
3 | 2018-07-29 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.53.8 (31.8) | ダイメイプリンセス / 牝5 秋山真一 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
4 | 2001-08-19 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.53.9 (31.7) | メジロダーリング / 牝5 吉田豊 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
5 | 2004-08-22 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.53.9 (31.9) | カルストンライトオ / 牡6 大西直宏 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
6 | 2019-05-19 / 韋駄天S 新潟芝1000 / 11R | 0.53.9 (32.2) | ライオンボス / 牡4 鮫島克駿 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
7 | 2010-07-18 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.53.9 (32.4) | ケイティラブ / 牝6 西田雄一 / 8人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
8 | 2023-07-29 / 1勝 新潟芝1000 / 12R | 0.53.9 (32.4) | ダンシングニードル / 牝3 田口貫太 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
9 | 2002-08-18 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.54.0 (31.8) | ブレイクタイム / 牡5 松永幹夫 / 1人 / 2着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
10 | 2012-08-19 / 500万 新潟芝1000 / 12R | 0.54.0 (32.1) | エバーローズ / 牝3 嶋田純次 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1000 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1000 | |
1 | 2002-08-18 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 1 | 12 | カルストンライトオ | 牡4 | 大西直宏 | 0.53.7 | 31.9 | 2 | 2.6 | list_pc_year1_t1000 |
2 | 2011-07-17 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 1 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 福永祐一 | 0.53.8 | 31.8 | 1 | 3.4 | list_pc_year1_t1000 |
3 | 2018-07-29 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 1 | 15 | ダイメイプリンセス | 牝5 | 秋山真一 | 0.53.8 | 31.8 | 1 | 2.7 | list_pc_year1_t1000 |
4 | 2001-08-19 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 1 | 2 | メジロダーリング | 牝5 | 吉田豊 | 0.53.9 | 31.7 | 2 | 3.5 | list_pc_year1_t1000 |
5 | 2004-08-22 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 1 | 5 | カルストンライトオ | 牡6 | 大西直宏 | 0.53.9 | 31.9 | 1 | 2.2 | list_pc_year1_t1000 |
6 | 2019-05-19 | 新潟芝1000 | 11 | 韋駄天S | 1 | 15 | ライオンボス | 牡4 | 鮫島克駿 | 0.53.9 | 32.2 | 1 | 2.0 | list_pc_year1_t1000 |
7 | 2010-07-18 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 1 | 9 | ケイティラブ | 牝6 | 西田雄一 | 0.53.9 | 32.4 | 8 | 13.0 | list_pc_year1_t1000 |
8 | 2023-07-29 | 新潟芝1000 | 12 | 1勝 | 1 | 3 | ダンシングニードル | 牝3 | 田口貫太 | 0.53.9 | 32.4 | 1 | 3.3 | list_pc_year1_t1000 |
9 | 2002-08-18 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 2 | 5 | ブレイクタイム | 牡5 | 松永幹夫 | 0.54.0 | 31.8 | 1 | 2.1 | list_pc_year1_t1000 |
10 | 2012-08-19 | 新潟芝1000 | 12 | 500万 | 1 | 10 | エバーローズ | 牝3 | 嶋田純次 | 0.54.0 | 32.1 | 2 | 4.1 | list_pc_year1_t1000 |
芝1200mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1200 | |||||||||||
1 | 2022-07-03 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.05.8 (34.0) | テイエムスパーダ / 牝3 今村聖奈 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
2 | 2021-07-04 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.0 (33.7) | ファストフォース / 牡5 鮫島克駿 / 8人 / 1着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
3 | 2021-07-04 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.1 (33.3) | ピクシーナイト / 牡3 福永祐一 / 2人 / 2着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
4 | 2022-09-11 / 産経賞セント 中京芝1200 / 11R | 1.06.2 (32.9) | メイケイエール / 牝4 池添謙一 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
5 | 2021-07-04 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.2 (33.2) | アウィルアウェイ / 牝5 松山弘平 / 6人 / 3着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
6 | 2021-07-04 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.3 (33.3) | タイセイビジョン / 牡4 川田将雅 / 3人 / 4着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
7 | 2022-07-03 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.4 (33.5) | タイセイビジョン / 牡5 川田将雅 / 3人 / 2着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
8 | 2021-07-04 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.4 (33.8) | ヨカヨカ / 牝3 和田竜二 / 1人 / 5着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
9 | 2021-07-03 / 戸畑特別 小倉芝1200 / 10R | 1.06.4 (34.1) | プリモダルク / 牝4 福永祐一 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
10 | 2021-07-04 / CBC賞 小倉芝1200 / 11R | 1.06.5 (33.3) | ノーワン / 牝5 荻野極 / 12人 / 6着 | list_nopc_year1_t1200 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1200 | |
1 | 2022-07-03 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 1 | 5 | テイエムスパーダ | 牝3 | 今村聖奈 | 1.05.8 | 34.0 | 2 | 5.0 | list_pc_year1_t1200 |
2 | 2021-07-04 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 1 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 鮫島克駿 | 1.06.0 | 33.7 | 8 | 18.2 | list_pc_year1_t1200 |
3 | 2021-07-04 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 2 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 福永祐一 | 1.06.1 | 33.3 | 2 | 4.4 | list_pc_year1_t1200 |
4 | 2022-09-11 | 中京芝1200 | 11 | 産経賞セント | 1 | 5 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 1.06.2 | 32.9 | 1 | 1.7 | list_pc_year1_t1200 |
5 | 2021-07-04 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 3 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 松山弘平 | 1.06.2 | 33.2 | 6 | 14.9 | list_pc_year1_t1200 |
6 | 2021-07-04 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 4 | 1 | タイセイビジョン | 牡4 | 川田将雅 | 1.06.3 | 33.3 | 3 | 7.7 | list_pc_year1_t1200 |
7 | 2022-07-03 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 2 | 8 | タイセイビジョン | 牡5 | 川田将雅 | 1.06.4 | 33.5 | 3 | 5.7 | list_pc_year1_t1200 |
8 | 2021-07-04 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 5 | 9 | ヨカヨカ | 牝3 | 和田竜二 | 1.06.4 | 33.8 | 1 | 2.7 | list_pc_year1_t1200 |
9 | 2021-07-03 | 小倉芝1200 | 10 | 戸畑特別 | 1 | 8 | プリモダルク | 牝4 | 福永祐一 | 1.06.4 | 34.1 | 2 | 5.3 | list_pc_year1_t1200 |
10 | 2021-07-04 | 小倉芝1200 | 11 | CBC賞 | 6 | 13 | ノーワン | 牝5 | 荻野極 | 1.06.5 | 33.3 | 12 | 72.1 | list_pc_year1_t1200 |
芝1400mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1400 | |||||||||||
1 | 2023-05-28 / 安土城S 京都芝1400外 / 10R | 1.19.0 (33.0) | ママコチャ / 牝4 鮫島克駿 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
2 | 2015-05-31 / 安土城S 京都芝1400外 / 10R | 1.19.0 (33.1) | ウリウリ / 牝5 浜中俊 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
3 | 2002-07-14 / NSTオープ 新潟芝1400 / 11R | 1.19.0 (34.1) | ブレイクタイム / 牡5 松永幹夫 / 3人 / 2着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
4 | 2002-07-14 / NSTオープ 新潟芝1400 / 11R | 1.19.0 (34.5) | マグナーテン / セ6 岡部幸雄 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
5 | 2024-08-17 / 豊明S 中京芝1400 / 11R | 1.19.0 (34.5) | クランフォード / 牝3 西村淳也 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
6 | 2024-08-17 / 豊明S 中京芝1400 / 11R | 1.19.1 (33.7) | ユハンヌス / 牡4 西塚洸二 / 7人 / 3着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
7 | 2024-08-17 / 豊明S 中京芝1400 / 11R | 1.19.1 (34.3) | エピプランセス / 牝5 幸英明 / 9人 / 2着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
8 | 2024-08-17 / 豊明S 中京芝1400 / 11R | 1.19.1 (34.4) | ティニア / 牡4 坂井瑠星 / 4人 / 4着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
9 | 2021-02-28 / 阪急杯 阪神芝1400 / 11R | 1.19.2 (33.8) | レシステンシア / 牝4 北村友一 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
10 | 2024-08-17 / 豊明S 中京芝1400 / 11R | 1.19.2 (33.9) | ジュノー / セ6 川須栄彦 / 8人 / 6着 | list_nopc_year1_t1400 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1400 | |
1 | 2023-05-28 | 京都芝1400外 | 10 | 安土城S | 1 | 12 | ママコチャ | 牝4 | 鮫島克駿 | 1.19.0 | 33.0 | 1 | 3.1 | list_pc_year1_t1400 |
2 | 2015-05-31 | 京都芝1400外 | 10 | 安土城S | 1 | 8 | ウリウリ | 牝5 | 浜中俊 | 1.19.0 | 33.1 | 1 | 1.7 | list_pc_year1_t1400 |
3 | 2002-07-14 | 新潟芝1400 | 11 | NSTオープ | 2 | 5 | ブレイクタイム | 牡5 | 松永幹夫 | 1.19.0 | 34.1 | 3 | 6.2 | list_pc_year1_t1400 |
4 | 2002-07-14 | 新潟芝1400 | 11 | NSTオープ | 1 | 12 | マグナーテン | セ6 | 岡部幸雄 | 1.19.0 | 34.5 | 1 | 2.4 | list_pc_year1_t1400 |
5 | 2024-08-17 | 中京芝1400 | 11 | 豊明S | 1 | 11 | クランフォード | 牝3 | 西村淳也 | 1.19.0 | 34.5 | 1 | 2.2 | list_pc_year1_t1400 |
6 | 2024-08-17 | 中京芝1400 | 11 | 豊明S | 3 | 6 | ユハンヌス | 牡4 | 西塚洸二 | 1.19.1 | 33.7 | 7 | 37.9 | list_pc_year1_t1400 |
7 | 2024-08-17 | 中京芝1400 | 11 | 豊明S | 2 | 4 | エピプランセス | 牝5 | 幸英明 | 1.19.1 | 34.3 | 9 | 118.8 | list_pc_year1_t1400 |
8 | 2024-08-17 | 中京芝1400 | 11 | 豊明S | 4 | 12 | ティニア | 牡4 | 坂井瑠星 | 1.19.1 | 34.4 | 4 | 9.1 | list_pc_year1_t1400 |
9 | 2021-02-28 | 阪神芝1400 | 11 | 阪急杯 | 1 | 8 | レシステンシア | 牝4 | 北村友一 | 1.19.2 | 33.8 | 1 | 2.4 | list_pc_year1_t1400 |
10 | 2024-08-17 | 中京芝1400 | 11 | 豊明S | 6 | 5 | ジュノー | セ6 | 川須栄彦 | 1.19.2 | 33.9 | 8 | 43.3 | list_pc_year1_t1400 |
芝1500mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1500 | |||||||||||
1 | 2021-06-27 / 1勝 札幌芝1500 / 9R | 1.27.3 (34.6) | ヴァトレニ / セ3 横山和生 / 4人 / 1着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
2 | 2024-07-21 / 1勝 札幌芝1500 / 12R | 1.27.3 (34.6) | ルージュイストリア / 牝4 大野拓弥 / 10人 / 1着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
3 | 2021-06-27 / 1勝 札幌芝1500 / 9R | 1.27.4 (34.3) | バニシングポイント / 牡3 横山武史 / 1人 / 2着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
4 | 2017-07-29 / 羊ヶ丘特別 札幌芝1500 / 10R | 1.27.4 (34.4) | サフランハート / 牡4 福永祐一 / 1人 / 2着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
5 | 2017-07-29 / 羊ヶ丘特別 札幌芝1500 / 10R | 1.27.4 (34.8) | ドゥーカ / 牡4 藤岡佑介 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
6 | 2024-07-21 / 1勝 札幌芝1500 / 12R | 1.27.4 (35.8) | ビーナスローズ / 牝5 永野猛蔵 / 6人 / 2着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
7 | 2024-07-21 / 1勝 札幌芝1500 / 12R | 1.27.5 (34.5) | レディマリオン / 牝3 鮫島克駿 / 1人 / 3着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
8 | 2024-08-11 / 1勝 札幌芝1500 / 7R | 1.27.5 (34.6) | ラーンザロープス / 牝3 菱田裕二 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
9 | 2024-07-21 / 1勝 札幌芝1500 / 12R | 1.27.5 (35.4) | レオテミス / 牝3 亀田温心 / 3人 / 4着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
10 | 2024-08-11 / 1勝 札幌芝1500 / 7R | 1.27.6 (34.3) | チュウワダンス / 牝5 荻野琢真 / 7人 / 2着 | list_nopc_year1_t1500 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1500 | |
1 | 2021-06-27 | 札幌芝1500 | 9 | 1勝 | 1 | 8 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 1.27.3 | 34.6 | 4 | 8.0 | list_pc_year1_t1500 |
2 | 2024-07-21 | 札幌芝1500 | 12 | 1勝 | 1 | 2 | ルージュイストリア | 牝4 | 大野拓弥 | 1.27.3 | 34.6 | 10 | 28.8 | list_pc_year1_t1500 |
3 | 2021-06-27 | 札幌芝1500 | 9 | 1勝 | 2 | 10 | バニシングポイント | 牡3 | 横山武史 | 1.27.4 | 34.3 | 1 | 2.7 | list_pc_year1_t1500 |
4 | 2017-07-29 | 札幌芝1500 | 10 | 羊ヶ丘特別 | 2 | 4 | サフランハート | 牡4 | 福永祐一 | 1.27.4 | 34.4 | 1 | 2.9 | list_pc_year1_t1500 |
5 | 2017-07-29 | 札幌芝1500 | 10 | 羊ヶ丘特別 | 1 | 1 | ドゥーカ | 牡4 | 藤岡佑介 | 1.27.4 | 34.8 | 2 | 4.7 | list_pc_year1_t1500 |
6 | 2024-07-21 | 札幌芝1500 | 12 | 1勝 | 2 | 13 | ビーナスローズ | 牝5 | 永野猛蔵 | 1.27.4 | 35.8 | 6 | 9.7 | list_pc_year1_t1500 |
7 | 2024-07-21 | 札幌芝1500 | 12 | 1勝 | 3 | 7 | レディマリオン | 牝3 | 鮫島克駿 | 1.27.5 | 34.5 | 1 | 4.2 | list_pc_year1_t1500 |
8 | 2024-08-11 | 札幌芝1500 | 7 | 1勝 | 1 | 13 | ラーンザロープス | 牝3 | 菱田裕二 | 1.27.5 | 34.6 | 2 | 4.2 | list_pc_year1_t1500 |
9 | 2024-07-21 | 札幌芝1500 | 12 | 1勝 | 4 | 1 | レオテミス | 牝3 | 亀田温心 | 1.27.5 | 35.4 | 3 | 5.9 | list_pc_year1_t1500 |
10 | 2024-08-11 | 札幌芝1500 | 7 | 1勝 | 2 | 6 | チュウワダンス | 牝5 | 荻野琢真 | 1.27.6 | 34.3 | 7 | 22.7 | list_pc_year1_t1500 |
芝1600mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1600 | |||||||||||
1 | 2019-09-08 / 京成杯オータ 中山芝1600 / 11R | 1.30.3 (34.9) | トロワゼトワル / 牝4 横山典弘 / 4人 / 1着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
2 | 2019-05-12 / ヴィクトリア 東京芝1600 / 11R | 1.30.5 (33.0) | プリモシーン / 牝4 福永祐一 / 4人 / 2着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
3 | 2019-05-12 / ヴィクトリア 東京芝1600 / 11R | 1.30.5 (33.2) | ノームコア / 牝4 レーン / 5人 / 1着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
4 | 2020-05-17 / ヴィクトリア 東京芝1600 / 11R | 1.30.6 (32.9) | アーモンドアイ / 牝5 C.ルメール / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
5 | 2019-05-12 / ヴィクトリア 東京芝1600 / 11R | 1.30.6 (33.5) | クロコスミア / 牝6 戸崎圭太 / 11人 / 3着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
6 | 2019-05-12 / ヴィクトリア 東京芝1600 / 11R | 1.30.6 (33.5) | ラッキーライラック / 牝4 石橋脩 / 1人 / 4着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
7 | 2012-09-09 / 京成杯オータ 中山芝1600 / 11R | 1.30.7 (33.1) | レオアクティブ / 牡3 横山典弘 / 2人 / 1着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
8 | 2024-09-08 / 京成杯オータ 中山芝1600 / 11R | 1.30.8 (32.7) | アスコリピチェーノ / 牝3 C.ルメール / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
9 | 2019-06-02 / 安田記念 東京芝1600 / 11R | 1.30.9 (32.4) | アーモンドアイ / 牝4 C.ルメール / 1人 / 3着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
10 | 2019-06-02 / 安田記念 東京芝1600 / 11R | 1.30.9 (32.9) | インディチャンプ / 牡4 福永祐一 / 4人 / 1着 | list_nopc_year1_t1600 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1600 | |
1 | 2019-09-08 | 中山芝1600 | 11 | 京成杯オータ | 1 | 10 | トロワゼトワル | 牝4 | 横山典弘 | 1.30.3 | 34.9 | 4 | 7.2 | list_pc_year1_t1600 |
2 | 2019-05-12 | 東京芝1600 | 11 | ヴィクトリア | 2 | 9 | プリモシーン | 牝4 | 福永祐一 | 1.30.5 | 33.0 | 4 | 6.4 | list_pc_year1_t1600 |
3 | 2019-05-12 | 東京芝1600 | 11 | ヴィクトリア | 1 | 4 | ノームコア | 牝4 | レーン | 1.30.5 | 33.2 | 5 | 9.4 | list_pc_year1_t1600 |
4 | 2020-05-17 | 東京芝1600 | 11 | ヴィクトリア | 1 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール | 1.30.6 | 32.9 | 1 | 1.4 | list_pc_year1_t1600 |
5 | 2019-05-12 | 東京芝1600 | 11 | ヴィクトリア | 3 | 3 | クロコスミア | 牝6 | 戸崎圭太 | 1.30.6 | 33.5 | 11 | 30.8 | list_pc_year1_t1600 |
6 | 2019-05-12 | 東京芝1600 | 11 | ヴィクトリア | 4 | 6 | ラッキーライラック | 牝4 | 石橋脩 | 1.30.6 | 33.5 | 1 | 4.3 | list_pc_year1_t1600 |
7 | 2012-09-09 | 中山芝1600 | 11 | 京成杯オータ | 1 | 3 | レオアクティブ | 牡3 | 横山典弘 | 1.30.7 | 33.1 | 2 | 4.8 | list_pc_year1_t1600 |
8 | 2024-09-08 | 中山芝1600 | 11 | 京成杯オータ | 1 | 10 | アスコリピチェーノ | 牝3 | C.ルメール | 1.30.8 | 32.7 | 1 | 1.5 | list_pc_year1_t1600 |
9 | 2019-06-02 | 東京芝1600 | 11 | 安田記念 | 3 | 14 | アーモンドアイ | 牝4 | C.ルメール | 1.30.9 | 32.4 | 1 | 1.7 | list_pc_year1_t1600 |
10 | 2019-06-02 | 東京芝1600 | 11 | 安田記念 | 1 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 福永祐一 | 1.30.9 | 32.9 | 4 | 19.2 | list_pc_year1_t1600 |
芝1800mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1800 | |||||||||||
1 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.0 (33.2) | マスクトディーヴァ / 牝3 岩田望来 / 7人 / 1着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
2 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.2 (32.9) | ブレイディヴェーグ / 牝3 C.ルメール / 1人 / 2着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
3 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.5 (33.4) | マラキナイア / 牝3 川田将雅 / 5人 / 3着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
4 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.6 (33.3) | アンリーロード / 牝3 吉田隼人 / 10人 / 4着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
5 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.7 (34.0) | ココナッツブラウン / 牝3 横山武史 / 8人 / 5着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
6 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.8 (33.7) | フォーチュンコード / 牝3 秋山真一 / 14人 / 6着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
7 | 2021-07-03 / 未勝利 小倉芝1800 / 3R | 1.43.8 (34.2) | エスコーラ / 牡3 川田将雅 / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
8 | 2023-09-17 / 関西テレビ放 阪神芝1800 / 11R | 1.43.9 (33.9) | ラファドゥラ / 牝3 木幡巧也 / 9人 / 7着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
9 | 2014-05-17 / 都大路S 京都芝1800 / 11R | 1.43.9 (34.0) | グランデッツァ / 牡5 秋山真一 / 5人 / 1着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
10 | 2021-03-27 / 毎日杯 阪神芝1800 / 11R | 1.43.9 (34.0) | グレートマジシャン / 牡3 C.ルメール / 1人 / 2着 | list_nopc_year1_t1800 |
日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1800 | |
1 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 1 | 12 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 岩田望来 | 1.43.0 | 33.2 | 7 | 23.2 | list_pc_year1_t1800 |
2 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 2 | 5 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | C.ルメール | 1.43.2 | 32.9 | 1 | 2.1 | list_pc_year1_t1800 |
3 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 3 | 10 | マラキナイア | 牝3 | 川田将雅 | 1.43.5 | 33.4 | 5 | 15.4 | list_pc_year1_t1800 |
4 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 4 | 9 | アンリーロード | 牝3 | 吉田隼人 | 1.43.6 | 33.3 | 10 | 59.2 | list_pc_year1_t1800 |
5 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 5 | 11 | ココナッツブラウン | 牝3 | 横山武史 | 1.43.7 | 34.0 | 8 | 23.6 | list_pc_year1_t1800 |
6 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 6 | 1 | フォーチュンコード | 牝3 | 秋山真一 | 1.43.8 | 33.7 | 14 | 110.3 | list_pc_year1_t1800 |
7 | 2021-07-03 | 小倉芝1800 | 3 | 未勝利 | 1 | 5 | エスコーラ | 牡3 | 川田将雅 | 1.43.8 | 34.2 | 1 | 1.6 | list_pc_year1_t1800 |
8 | 2023-09-17 | 阪神芝1800 | 11 | 関西テレビ放 | 7 | 6 | ラファドゥラ | 牝3 | 木幡巧也 | 1.43.9 | 33.9 | 9 | 43.2 | list_pc_year1_t1800 |
9 | 2014-05-17 | 京都芝1800 | 11 | 都大路S | 1 | 17 | グランデッツァ | 牡5 | 秋山真一 | 1.43.9 | 34.0 | 5 | 10.7 | list_pc_year1_t1800 |
10 | 2021-03-27 | 阪神芝1800 | 11 | 毎日杯 | 2 | 7 | グレートマジシャン | 牡3 | C.ルメール | 1.43.9 | 34.0 | 1 | 1.9 | list_pc_year1_t1800 |
芝2000mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2024/11/10
日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t2000 | |||||||||||
1 | 2023-10-29 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.55.2 (34.2) | イクイノックス / 牡4 C.ルメール / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
2 | 2023-10-29 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.55.6 (33.7) | ジャスティンパレス / 牡4 横山武史 / 6人 / 2着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
3 | 2023-10-29 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.55.8 (33.9) | プログノーシス / 牡5 川田将雅 / 3人 / 3着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
4 | 2023-10-29 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.55.8 (34.3) | ダノンベルーガ / 牡4 モレイラ / 4人 / 4着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
5 | 2011-10-30 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.56.1 (34.2) | トーセンジョーダン / 牡5 ピンナ / 7人 / 1着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
6 | 2019-10-27 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.56.2 (33.8) | アーモンドアイ / 牝4 C.ルメール / 1人 / 1着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
7 | 2011-10-30 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.56.2 (34.7) | ダークシャドウ / 牡4 ベリー / 2人 / 2着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
8 | 2023-10-29 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.56.2 (35.5) | ガイアフォース / 牡4 西村淳也 / 7人 / 5着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
9 | 2011-10-30 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 11R | 1.56.3 (33.9) | ペルーサ / 牡4 横山典弘 / 6人 / 3着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
