距離別のレコードタイム一覧です。
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
芝1000mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1000 | |||||||||||
| 1 | 1995-07-09 / 未勝利 福島芝1000 / 2R | 0.00.0 (NANA) | ダンアポロ / 牡3 根本康広 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 2 | 1995-07-30 / 新馬 福島芝1000 / 5R | 0.00.0 (NANA) | ヨシプラデジー / 牡2 蛯名正義 / 6人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 3 | 1995-02-04 / 500万 小倉芝1000 / 6R | 0.00.0 (NANA) | インターポセイドン / 牡4 佐藤哲三 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 4 | 1995-07-30 / 500万 小倉芝1000 / 8R | 0.00.0 (NANA) | コンチネンタル / 牡3 本間忍 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 5 | 2011-06-18 / 新馬 函館芝1000 / 5R | 0.00.0 (NANA) | シンハヤブサ / 牡2 武豊 / 2人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 6 | 2011-05-14 / 未勝利 新潟芝1000 / 6R | 0.00.0 (NANA) | チンタトゥルース / 牝3 高倉稜 / 16人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 7 | 2011-05-22 / 駿風S 新潟芝1000 / 11R | 0.00.0 (NANA) | ゲットフルマークス / セ5 丹内祐次 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 8 | 2011-07-16 / 閃光特別 新潟芝1000 / 9R | 0.00.0 (NANA) | パシャ / 牝4 西田雄一 / 17人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 9 | 2011-07-17 / アイビスサマ 新潟芝1000 / 11R | 0.00.0 (NANA) | マルブツイースター / 牡6 蛯名正義 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 | ||||||||||
| 10 | 2018-07-28 / 閃光特別 新潟芝1000 / 9R | 0.00.0 (NANA) | ウーマッハ / 牝4 西田雄一 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1000 |
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1000 | |
| 1 | 1995-07-09 | 福島芝1000 | 2 | 未勝利 | 0 | 5 | ダンアポロ | 牡3 | 根本康広 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1000 |
| 2 | 1995-07-30 | 福島芝1000 | 5 | 新馬 | 0 | 7 | ヨシプラデジー | 牡2 | 蛯名正義 | 0.00.0 | -- | 6 | 34.1 | list_pc_year1_t1000 |
| 3 | 1995-02-04 | 小倉芝1000 | 6 | 500万 | 0 | 3 | インターポセイドン | 牡4 | 佐藤哲三 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1000 |
| 4 | 1995-07-30 | 小倉芝1000 | 8 | 500万 | 0 | 11 | コンチネンタル | 牡3 | 本間忍 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1000 |
| 5 | 2011-06-18 | 函館芝1000 | 5 | 新馬 | 0 | 4 | シンハヤブサ | 牡2 | 武豊 | 0.00.0 | -- | 2 | 4.8 | list_pc_year1_t1000 |
| 6 | 2011-05-14 | 新潟芝1000 | 6 | 未勝利 | 0 | 4 | チンタトゥルース | 牝3 | 高倉稜 | 0.00.0 | -- | 16 | 318.6 | list_pc_year1_t1000 |
| 7 | 2011-05-22 | 新潟芝1000 | 11 | 駿風S | 0 | 5 | ゲットフルマークス | セ5 | 丹内祐次 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1000 |
| 8 | 2011-07-16 | 新潟芝1000 | 9 | 閃光特別 | 0 | 1 | パシャ | 牝4 | 西田雄一 | 0.00.0 | -- | 17 | 151.4 | list_pc_year1_t1000 |
| 9 | 2011-07-17 | 新潟芝1000 | 11 | アイビスサマ | 0 | 6 | マルブツイースター | 牡6 | 蛯名正義 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1000 |
| 10 | 2018-07-28 | 新潟芝1000 | 9 | 閃光特別 | 0 | 11 | ウーマッハ | 牝4 | 西田雄一 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1000 |
芝1200mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1200 | |||||||||||
| 1 | 1995-07-08 / 新馬 札幌芝1200 / 6R | 0.00.0 (NANA) | ヤスコライオン / 牡2 鹿戸雄一 / 8人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 2 | 1995-07-15 / ラベンダー賞 札幌芝1200 / 10R | 0.00.0 (NANA) | サイコーセンリ / 牡2 南井克巳 / 2人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 3 | 1995-07-30 / 500万 札幌芝1200 / 8R | 0.00.0 (NANA) | スピカランド / 牝3 南井克巳 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 4 | 1995-09-09 / 湯浜特別 函館芝1200 / 8R | 0.00.0 (NANA) | タイキギャル / 牝4 菊沢隆徳 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 5 | 1995-04-30 / 土湯特別 福島芝1200 / 10R | 0.00.0 (NANA) | グレートデンヒル / 牡4 天間昭一 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 6 | 1995-05-13 / 未出走 福島芝1200 / 2R | 0.00.0 (NANA) | テンシノホホエミ / 牝3 土谷智紀 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 7 | 1995-07-23 / 浄土平特別 福島芝1200 / 10R | 0.00.0 (NANA) | サンダーロイヤル / 牡6 坂井千明 / 10人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 8 | 1995-09-30 / 未勝利 新潟芝1200 / 6R | 0.00.0 (NANA) | メイショウハミング / 牝3 小谷内秀 / 10人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 9 | 1995-11-11 / 未勝利 新潟芝1200 / 8R | 0.00.0 (NANA) | トキノアスカ / 牝3 柿元嘉和 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 | ||||||||||
| 10 | 1995-11-18 / 新発田特別 新潟芝1200 / 9R | 0.00.0 (NANA) | スイングプレー / セ3 村山明 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1200 |
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1200 | |
| 1 | 1995-07-08 | 札幌芝1200 | 6 | 新馬 | 0 | 6 | ヤスコライオン | 牡2 | 鹿戸雄一 | 0.00.0 | -- | 8 | 80.5 | list_pc_year1_t1200 |
| 2 | 1995-07-15 | 札幌芝1200 | 10 | ラベンダー賞 | 0 | 7 | サイコーセンリ | 牡2 | 南井克巳 | 0.00.0 | -- | 2 | 4.7 | list_pc_year1_t1200 |
| 3 | 1995-07-30 | 札幌芝1200 | 8 | 500万 | 0 | 16 | スピカランド | 牝3 | 南井克巳 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1200 |
| 4 | 1995-09-09 | 函館芝1200 | 8 | 湯浜特別 | 0 | 3 | タイキギャル | 牝4 | 菊沢隆徳 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1200 |
| 5 | 1995-04-30 | 福島芝1200 | 10 | 土湯特別 | 0 | 14 | グレートデンヒル | 牡4 | 天間昭一 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1200 |
| 6 | 1995-05-13 | 福島芝1200 | 2 | 未出走 | 0 | 2 | テンシノホホエミ | 牝3 | 土谷智紀 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1200 |
| 7 | 1995-07-23 | 福島芝1200 | 10 | 浄土平特別 | 0 | 12 | サンダーロイヤル | 牡6 | 坂井千明 | 0.00.0 | -- | 10 | 31.2 | list_pc_year1_t1200 |
| 8 | 1995-09-30 | 新潟芝1200 | 6 | 未勝利 | 0 | 6 | メイショウハミング | 牝3 | 小谷内秀 | 0.00.0 | -- | 10 | 23.7 | list_pc_year1_t1200 |
| 9 | 1995-11-11 | 新潟芝1200 | 8 | 未勝利 | 0 | 10 | トキノアスカ | 牝3 | 柿元嘉和 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1200 |
| 10 | 1995-11-18 | 新潟芝1200 | 9 | 新発田特別 | 0 | 12 | スイングプレー | セ3 | 村山明 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1200 |
芝1400mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1400 | |||||||||||
| 1 | 1995-11-05 / 新馬 新潟芝1400 / 1R | 0.00.0 (NANA) | リックウェーブ / 牡2 宝来城多 / 3人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 2 | 1995-04-30 / 未勝利 東京芝1400 / 4R | 0.00.0 (NANA) | スキーファイター / 牝3 吉永護 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 3 | 1995-05-20 / 未勝利 東京芝1400 / 4R | 0.00.0 (NANA) | パシコダンサー / 牝3 青木芳之 / 4人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 4 | 1995-06-04 / 石和特別 東京芝1400 / 9R | 0.00.0 (NANA) | オギサバンナ / 牝5 加藤和宏 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 5 | 1995-10-21 / 500万 東京芝1400 / 8R | 0.00.0 (NANA) | マンダラスリーワン / 牡4 山田泰誠 / 4人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 6 | 1995-10-28 / 本栖湖特別 東京芝1400 / 9R | 0.00.0 (NANA) | キャニオンザルース / 牡3 蛯沢誠治 / 12人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 7 | 1995-11-04 / 新馬 東京芝1400 / 5R | 0.00.0 (NANA) | ビールシャワー / 牡2 岩部純二 / 10人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 8 | 1995-11-12 / 500万 東京芝1400 / 7R | 0.00.0 (NANA) | ウイングローラ / 牝3 後藤浩輝 / 4人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 9 | 1995-01-07 / 新馬 京都芝1400内 / 6R | 0.00.0 (NANA) | ラガーチャレンジ / 牡3 O.ペリエ / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 | ||||||||||
| 10 | 1995-06-03 / 未勝利 京都芝1400内 / 6R | 0.00.0 (NANA) | エイシンブイスリー / 牡3 野元昭嘉 / 1人 / 0着 | list_nopc_year1_t1400 |
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1400 | |
| 1 | 1995-11-05 | 新潟芝1400 | 1 | 新馬 | 0 | 3 | リックウェーブ | 牡2 | 宝来城多 | 0.00.0 | -- | 3 | 6.9 | list_pc_year1_t1400 |
| 2 | 1995-04-30 | 東京芝1400 | 4 | 未勝利 | 0 | 1 | スキーファイター | 牝3 | 吉永護 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1400 |
| 3 | 1995-05-20 | 東京芝1400 | 4 | 未勝利 | 0 | 3 | パシコダンサー | 牝3 | 青木芳之 | 0.00.0 | -- | 4 | 20.3 | list_pc_year1_t1400 |
| 4 | 1995-06-04 | 東京芝1400 | 9 | 石和特別 | 0 | 8 | オギサバンナ | 牝5 | 加藤和宏 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1400 |
| 5 | 1995-10-21 | 東京芝1400 | 8 | 500万 | 0 | 12 | マンダラスリーワン | 牡4 | 山田泰誠 | 0.00.0 | -- | 4 | 7.6 | list_pc_year1_t1400 |
| 6 | 1995-10-28 | 東京芝1400 | 9 | 本栖湖特別 | 0 | 9 | キャニオンザルース | 牡3 | 蛯沢誠治 | 0.00.0 | -- | 12 | 36.3 | list_pc_year1_t1400 |
| 7 | 1995-11-04 | 東京芝1400 | 5 | 新馬 | 0 | 11 | ビールシャワー | 牡2 | 岩部純二 | 0.00.0 | -- | 10 | 78.0 | list_pc_year1_t1400 |
| 8 | 1995-11-12 | 東京芝1400 | 7 | 500万 | 0 | 1 | ウイングローラ | 牝3 | 後藤浩輝 | 0.00.0 | -- | 4 | 12.4 | list_pc_year1_t1400 |
| 9 | 1995-01-07 | 京都芝1400内 | 6 | 新馬 | 0 | 5 | ラガーチャレンジ | 牡3 | O.ペリエ | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1400 |
| 10 | 1995-06-03 | 京都芝1400内 | 6 | 未勝利 | 0 | 11 | エイシンブイスリー | 牡3 | 野元昭嘉 | 0.00.0 | -- | 1 | 2.3 | list_pc_year1_t1400 |
芝1500mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1500 | |||||||||||
| 1 | 2011-08-13 / 新馬 札幌芝1500 / 5R | 0.00.0 (NANA) | バブルジェット / 牡2 藤岡佑介 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 2 | 2018-07-29 / 道新スポーツ 札幌芝1500 / 12R | 0.00.0 (NANA) | プッシュアゲン / 牡5 四位洋文 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 3 | 2018-08-05 / 未勝利 札幌芝1500 / 1R | 0.00.0 (NANA) | テルモードーサ / 牝2 吉田隼人 / 1人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 4 | 2018-08-19 / クローバー賞 札幌芝1500 / 9R | 0.00.0 (NANA) | アンビートゥン / 牡2 モレイラ / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 5 | 2024-08-18 / クローバー賞 札幌芝1500 / 8R | 0.00.0 (NANA) | ヴーレヴー / 牝2 浜中俊 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 6 | 2024-08-24 / 未勝利 札幌芝1500 / 6R | 0.00.0 (NANA) | エリザベスバローズ / 牝3 モレイラ / 3人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 7 | 2024-08-25 / 未勝利 札幌芝1500 / 1R | 0.00.0 (NANA) | ポップグルーヴ / 牝2 高杉吏麒 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 8 | 2021-06-27 / 1勝 札幌芝1500 / 9R | 1.27.3 (34.6) | ヴァトレニ / セ3 横山和生 / 4人 / 1着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 9 | 2024-07-21 / 1勝 札幌芝1500 / 12R | 1.27.3 (34.6) | ルージュイストリア / 牝4 大野拓弥 / 10人 / 1着 | list_nopc_year1_t1500 | ||||||||||
| 10 | 2021-06-27 / 1勝 札幌芝1500 / 9R | 1.27.4 (34.3) | バニシングポイント / 牡3 横山武史 / 1人 / 2着 | list_nopc_year1_t1500 |
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1500 | |
| 1 | 2011-08-13 | 札幌芝1500 | 5 | 新馬 | 0 | 10 | バブルジェット | 牡2 | 藤岡佑介 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1500 |
| 2 | 2018-07-29 | 札幌芝1500 | 12 | 道新スポーツ | 0 | 1 | プッシュアゲン | 牡5 | 四位洋文 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1500 |
| 3 | 2018-08-05 | 札幌芝1500 | 1 | 未勝利 | 0 | 7 | テルモードーサ | 牝2 | 吉田隼人 | 0.00.0 | -- | 1 | 1.9 | list_pc_year1_t1500 |
| 4 | 2018-08-19 | 札幌芝1500 | 9 | クローバー賞 | 0 | 12 | アンビートゥン | 牡2 | モレイラ | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1500 |
| 5 | 2024-08-18 | 札幌芝1500 | 8 | クローバー賞 | 0 | 6 | ヴーレヴー | 牝2 | 浜中俊 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1500 |
| 6 | 2024-08-24 | 札幌芝1500 | 6 | 未勝利 | 0 | 8 | エリザベスバローズ | 牝3 | モレイラ | 0.00.0 | -- | 3 | 4.2 | list_pc_year1_t1500 |
| 7 | 2024-08-25 | 札幌芝1500 | 1 | 未勝利 | 0 | 1 | ポップグルーヴ | 牝2 | 高杉吏麒 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1500 |
| 8 | 2021-06-27 | 札幌芝1500 | 9 | 1勝 | 1 | 8 | ヴァトレニ | セ3 | 横山和生 | 1.27.3 | 34.6 | 4 | 8.0 | list_pc_year1_t1500 |
| 9 | 2024-07-21 | 札幌芝1500 | 12 | 1勝 | 1 | 2 | ルージュイストリア | 牝4 | 大野拓弥 | 1.27.3 | 34.6 | 10 | 28.8 | list_pc_year1_t1500 |
| 10 | 2021-06-27 | 札幌芝1500 | 9 | 1勝 | 2 | 10 | バニシングポイント | 牡3 | 横山武史 | 1.27.4 | 34.3 | 1 | 2.7 | list_pc_year1_t1500 |
芝1600mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1600 | |||||||||||
| 1 | 1995-06-11 / 未勝利 東京芝1600 / 6R | 0.00.0 (NANA) | シスターサーパス / 牝3 岩戸孝樹 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 2 | 1995-11-11 / 多摩川特別 東京芝1600 / 9R | 0.00.0 (NANA) | ツキノロマン / 牝3 田中勝春 / 1人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 3 | 1995-01-08 / 京成杯 中山芝1600 / 11R | 0.00.0 (NANA) | トウショウフェノマ / 牡3 田中勝春 / 2人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 4 | 1995-01-14 / 新馬 中山芝1600 / 6R | 0.00.0 (NANA) | トップフーユン / 牡3 横山典弘 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 5 | 1995-03-19 / 500万 中山芝1600 / 7R | 0.00.0 (NANA) | バンダムゲイン / 牡3 的場均 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 6 | 1995-04-02 / 未勝利 中山芝1600 / 6R | 0.00.0 (NANA) | マンデートピック / 牡3 郷原洋司 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 7 | 1995-09-10 / 京王杯オータ 中山芝1600 / 11R | 0.00.0 (NANA) | オノデンリンゴ / 牝3 江田照男 / 7人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 8 | 1995-10-01 / 新馬 中山芝1600 / 6R | 0.00.0 (NANA) | サクラフクオー / 牡2 小島太 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 9 | 1995-10-01 / 里見特別 中山芝1600 / 9R | 0.00.0 (NANA) | ミスカンパニュラ / 牝3 後藤浩輝 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 | ||||||||||
| 10 | 1995-02-04 / 新馬 京都芝1600内 / 6R | 0.00.0 (NANA) | ビコーグリフォン / 牡3 田所秀孝 / 15人 / 0着 | list_nopc_year1_t1600 |
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1600 | |
| 1 | 1995-06-11 | 東京芝1600 | 6 | 未勝利 | 0 | 5 | シスターサーパス | 牝3 | 岩戸孝樹 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1600 |
| 2 | 1995-11-11 | 東京芝1600 | 9 | 多摩川特別 | 0 | 9 | ツキノロマン | 牝3 | 田中勝春 | 0.00.0 | -- | 1 | 1.9 | list_pc_year1_t1600 |
| 3 | 1995-01-08 | 中山芝1600 | 11 | 京成杯 | 0 | 5 | トウショウフェノマ | 牡3 | 田中勝春 | 0.00.0 | -- | 2 | 3.3 | list_pc_year1_t1600 |
| 4 | 1995-01-14 | 中山芝1600 | 6 | 新馬 | 0 | 13 | トップフーユン | 牡3 | 横山典弘 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1600 |
| 5 | 1995-03-19 | 中山芝1600 | 7 | 500万 | 0 | 12 | バンダムゲイン | 牡3 | 的場均 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1600 |
| 6 | 1995-04-02 | 中山芝1600 | 6 | 未勝利 | 0 | 7 | マンデートピック | 牡3 | 郷原洋司 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1600 |
| 7 | 1995-09-10 | 中山芝1600 | 11 | 京王杯オータ | 0 | 7 | オノデンリンゴ | 牝3 | 江田照男 | 0.00.0 | -- | 7 | 31.8 | list_pc_year1_t1600 |
| 8 | 1995-10-01 | 中山芝1600 | 6 | 新馬 | 0 | 4 | サクラフクオー | 牡2 | 小島太 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1600 |
| 9 | 1995-10-01 | 中山芝1600 | 9 | 里見特別 | 0 | 14 | ミスカンパニュラ | 牝3 | 後藤浩輝 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1600 |
| 10 | 1995-02-04 | 京都芝1600内 | 6 | 新馬 | 0 | 16 | ビコーグリフォン | 牡3 | 田所秀孝 | 0.00.0 | -- | 15 | 93.7 | list_pc_year1_t1600 |
芝1800mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t1800 | |||||||||||
| 1 | 1995-06-10 / ニセコ特別 札幌芝1800 / 10R | 0.00.0 (NANA) | アルスノヴァ / 牡4 安田富男 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 2 | 1995-06-18 / 大倉山特別 札幌芝1800 / 9R | 0.00.0 (NANA) | マイネルロカビリー / 牡5 郷原洋司 / 5人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 3 | 1995-06-18 / 大倉山特別 札幌芝1800 / 9R | 0.00.0 (NANA) | エースカイザー / 牡6 竹原啓二 / 7人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 4 | 1995-06-24 / 十勝岳特別 札幌芝1800 / 9R | 0.00.0 (NANA) | ドースクハマナス / 牝4 鹿戸雄一 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 5 | 1995-07-23 / 道新杯 札幌芝1800 / 11R | 0.00.0 (NANA) | ホマレオーカン / 牡5 菊沢隆徳 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 6 | 1995-08-06 / 巴賞 函館芝1800 / 10R | 0.00.0 (NANA) | ナリタチカラ / 牡7 菊沢隆徳 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 7 | 1995-08-12 / 駒ケ岳特別 函館芝1800 / 9R | 0.00.0 (NANA) | メイプルトウショウ / 牝4 菊沢隆徳 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 8 | 1995-09-17 / 十和田湖特別 函館芝1800 / 8R | 0.00.0 (NANA) | リボンストライプ / 牝3 大西直宏 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 9 | 1995-05-06 / 未出走 福島芝1800 / 3R | 0.00.0 (NANA) | タイキスイート / 牝3 小林久晃 / 2人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 | ||||||||||
| 10 | 1995-05-14 / 喜多方特別 福島芝1800 / 10R | 0.00.0 (NANA) | シンコウタキオン / 牡4 小林久晃 / 1人 / 0着 | list_nopc_year1_t1800 |
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year1_t1800 | |
| 1 | 1995-06-10 | 札幌芝1800 | 10 | ニセコ特別 | 0 | 6 | アルスノヴァ | 牡4 | 安田富男 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1800 |
| 2 | 1995-06-18 | 札幌芝1800 | 9 | 大倉山特別 | 0 | 6 | マイネルロカビリー | 牡5 | 郷原洋司 | 0.00.0 | -- | 5 | 13.1 | list_pc_year1_t1800 |
| 3 | 1995-06-18 | 札幌芝1800 | 9 | 大倉山特別 | 0 | 7 | エースカイザー | 牡6 | 竹原啓二 | 0.00.0 | -- | 7 | 19.3 | list_pc_year1_t1800 |
| 4 | 1995-06-24 | 札幌芝1800 | 9 | 十勝岳特別 | 0 | 2 | ドースクハマナス | 牝4 | 鹿戸雄一 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1800 |
| 5 | 1995-07-23 | 札幌芝1800 | 11 | 道新杯 | 0 | 7 | ホマレオーカン | 牡5 | 菊沢隆徳 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1800 |
| 6 | 1995-08-06 | 函館芝1800 | 10 | 巴賞 | 0 | 10 | ナリタチカラ | 牡7 | 菊沢隆徳 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1800 |
| 7 | 1995-08-12 | 函館芝1800 | 9 | 駒ケ岳特別 | 0 | 10 | メイプルトウショウ | 牝4 | 菊沢隆徳 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1800 |
| 8 | 1995-09-17 | 函館芝1800 | 8 | 十和田湖特別 | 0 | 3 | リボンストライプ | 牝3 | 大西直宏 | 0.00.0 | -- | NA | NANA | list_pc_year1_t1800 |
| 9 | 1995-05-06 | 福島芝1800 | 3 | 未出走 | 0 | 14 | タイキスイート | 牝3 | 小林久晃 | 0.00.0 | -- | 2 | 2.8 | list_pc_year1_t1800 |
| 10 | 1995-05-14 | 福島芝1800 | 10 | 喜多方特別 | 0 | 2 | シンコウタキオン | 牡4 | 小林久晃 | 0.00.0 | -- | 1 | 2.3 | list_pc_year1_t1800 |
芝2000mのレコードタイム
※対象期間:1986/01/05~2026/02/10
| 日付 / レース名 コース / R | タイム (上り) | 馬名 / 性齢 騎手 / 人気 / 着順 | list_nopc_year1_t2000 | |||||||||||
| 1 | 1995-07-08 / 織姫賞 福島芝2000 / 10R | 0.00.0 (NANA) | マウントロマン / 牝5 武藤善則 / 9人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
| 2 | 1995-07-30 / ラジオ福島賞 福島芝2000 / 10R | 0.00.0 (NANA) | ゲイリーミナレット / 牡4 中舘英二 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
| 3 | 1995-08-12 / 500万 新潟芝2000外 / 12R | 0.00.0 (NANA) | シーサイレンス / 牝3 宗像徹 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
| 4 | 1995-04-29 / 500万 東京芝2000 / 12R | 0.00.0 (NANA) | ダイワベスト / 牡4 柴田善臣 / 2人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
| 5 | 1995-06-04 / 500万 東京芝2000 / 8R | 0.00.0 (NANA) | リアルデライト / 牡4 古川寛和 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
| 6 | 1995-10-29 / 天皇賞(秋) 東京芝2000 / 10R | 0.00.0 (NANA) | マイシンザン / 牡5 松永幹夫 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
| 7 | 1995-01-21 / 新馬 中山芝2000 / 6R | 0.00.0 (NANA) | グランドテースト / 牡3 岡部幸雄 / NA人 / 0着 | list_nopc_year1_t2000 | ||||||||||
