マイルチャンピオンシップ|2018年11月18日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2018 |
2 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 1 | 1 | ステルヴィオ | 牡3 | W.ビュイック | 木村 哲也 | 4-5 | 1:33.3 | 34.1 | 5 | 8.7 | g1list_pc2018 |
3 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 2 | 2 | ペルシアンナイト | 牡4 | M.デムーロ | 池江 泰寿 | 7-7 | 1:33.3 | 33.9 | 3 | 6.5 | g1list_pc2018 |
4 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 3 | 3 | アルアイン | 牡4 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | 2-2 | 1:33.5 | 34.5 | 4 | 6.6 | g1list_pc2018 |
5 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 4 | 16 | カツジ | 牡3 | 松山 弘平 | 池添 兼雄 | 15-15 | 1:33.5 | 33.4 | 16 | 231.1 | g1list_pc2018 |
6 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 5 | 10 | ミッキーグローリー | 牡5 | 戸崎 圭太 | 国枝 栄 | 15-15 | 1:33.5 | 33.4 | 8 | 18.4 | g1list_pc2018 |
7 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 6 | 6 | ジュールポレール | 牝5 | 石川 裕紀人 | 西園 正都 | 7-7 | 1:33.6 | 34.2 | 10 | 42.3 | g1list_pc2018 |
8 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 7 | 13 | レッドアヴァンセ | 牝5 | 北村 友一 | 音無 秀孝 | 7-7 | 1:33.6 | 34.2 | 13 | 63.3 | g1list_pc2018 |
9 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 8 | 5 | ヒーズインラブ | 牡5 | 藤岡 康太 | 藤岡 健一 | 12-12 | 1:33.7 | 33.8 | 17 | 231.3 | g1list_pc2018 |
10 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 9 | 9 | ウインブライト | 牡4 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | 4-5 | 1:33.7 | 34.5 | 14 | 209.4 | g1list_pc2018 |
11 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 10 | 14 | エアスピネル | 牡5 | 福永 祐一 | 笹田 和秀 | 10-7 | 1:33.7 | 34.1 | 7 | 16.1 | g1list_pc2018 |
12 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 11 | 18 | ケイアイノーテック | 牡3 | 藤岡 佑介 | 平田 修 | 4-4 | 1:33.8 | 34.6 | 9 | 34.8 | g1list_pc2018 |
13 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 12 | 15 | アエロリット | 牝4 | R.ムーア | 菊沢 隆徳 | 1-1 | 1:33.8 | 35.0 | 2 | 5.1 | g1list_pc2018 |
14 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 13 | 8 | モズアスコット | 牡4 | C.ルメール | 矢作 芳人 | 12-12 | 1:33.8 | 33.9 | 1 | 3.4 | g1list_pc2018 |
15 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 14 | 7 | ロジクライ | 牡5 | C.デムーロ | 須貝 尚介 | 2-2 | 1:33.9 | 34.9 | 6 | 9.7 | g1list_pc2018 |
16 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 15 | 4 | ブラックムーン | 牡6 | 浜中 俊 | 西浦 勝一 | 17-17 | 1:33.9 | 33.6 | 18 | 294.7 | g1list_pc2018 |
17 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 16 | 11 | ジャンダルム | 牡3 | 武 豊 | 池江 泰寿 | 18-18 | 1:34.0 | 33.5 | 11 | 48.4 | g1list_pc2018 |
18 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 17 | 17 | ロードクエスト | 牡5 | 横山 典弘 | 小島 茂之 | 12-11 | 1:34.2 | 34.6 | 12 | 54.5 | g1list_pc2018 |
19 | 2018-11-18 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 18 | 12 | レーヌミノル | 牝4 | 四位 洋文 | 本田 優 | 10-12 | 1:34.6 | 34.8 | 15 | 216.7 | g1list_pc2018 |
マイルチャンピオンシップ|2017年11月19日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2017 |
2 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 1 | 18 | ペルシアンナイト | 牡3 | M.デムーロ | 池江 泰寿 | 15-13 | 1:33.8 | 33.9 | 4 | 8.8 | g1list_pc2017 |
3 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 2 | 11 | エアスピネル | 牡4 | R.ムーア | 笹田 和秀 | 7-6 | 1:33.8 | 34.6 | 2 | 4.2 | g1list_pc2017 |
4 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 3 | 4 | サングレーザー | 牡3 | 福永 祐一 | 浅見 秀一 | 10-9 | 1:33.9 | 34.4 | 7 | 15.0 | g1list_pc2017 |
5 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 4 | 9 | レーヌミノル | 牝3 | 和田 竜二 | 本田 優 | 5-4 | 1:34.0 | 35.0 | 10 | 46.5 | g1list_pc2017 |
6 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 5 | 12 | イスラボニータ | 牡6 | C.ルメール | 栗田 博憲 | 10-12 | 1:34.1 | 34.5 | 1 | 3.9 | g1list_pc2017 |
7 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 6 | 1 | ブラックムーン | 牡5 | A.アッゼニ | 西浦 勝一 | 18-18 | 1:34.1 | 33.8 | 17 | 177.8 | g1list_pc2017 |
8 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 7 | 10 | クルーガー | 牡5 | A.シュタルケ | 高野 友和 | 12-13 | 1:34.1 | 34.4 | 8 | 16.7 | g1list_pc2017 |
9 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 8 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | C.デムーロ | 尾関 知人 | 12-9 | 1:34.2 | 34.6 | 3 | 5.0 | g1list_pc2017 |
10 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 9 | 13 | グランシルク | 牡5 | 田辺 裕信 | 戸田 博文 | 15-17 | 1:34.3 | 34.4 | 9 | 23.8 | g1list_pc2017 |
11 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 10 | 15 | ムーンクレスト | 牡5 | 藤岡 佑介 | 本田 優 | 3-2 | 1:34.6 | 35.8 | 18 | 338.7 | g1list_pc2017 |
12 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 11 | 14 | ガリバルディ | 牡6 | 岩田 康誠 | 藤原 英昭 | 14-13 | 1:34.7 | 34.8 | 15 | 132.8 | g1list_pc2017 |
13 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 12 | 5 | サトノアラジン | 牡6 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | 17-13 | 1:34.7 | 34.8 | 5 | 9.1 | g1list_pc2017 |
14 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 13 | 6 | ダノンメジャー | 牡5 | 北村 友一 | 橋口 慎介 | 2-2 | 1:34.7 | 36.0 | 16 | 157.8 | g1list_pc2017 |
15 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 14 | 3 | ヤングマンパワー | 牡5 | 石橋 脩 | 手塚 貴久 | 3-4 | 1:34.8 | 35.9 | 12 | 62.9 | g1list_pc2017 |
16 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 15 | 8 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢 友治 | 堀井 雅広 | 1-1 | 1:34.9 | 36.3 | 6 | 13.8 | g1list_pc2017 |
17 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 16 | 2 | アメリカズカップ | 牡3 | 松山 弘平 | 音無 秀孝 | 7-6 | 1:35.0 | 35.8 | 13 | 84.5 | g1list_pc2017 |
18 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 17 | 16 | ウインガニオン | 牡5 | 津村 明秀 | 西園 正都 | 6-6 | 1:35.4 | 36.3 | 11 | 55.2 | g1list_pc2017 |
19 | 2017-11-19 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 18 | 17 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 武 豊 | 清水 久詞 | 9-9 | 1:35.5 | 36.2 | 14 | 123.3 | g1list_pc2017 |
マイルチャンピオンシップ|2016年11月20日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2016 |
2 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 1 | 16 | ミッキーアイル | 牡5 | 浜中 俊 | 音無 秀孝 | 1-1 | 1:33.1 | 35.6 | 3 | 5.9 | g1list_pc2016 |
3 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 2 | 8 | イスラボニータ | 牡5 | C.ルメール | 栗田 博憲 | 6-5 | 1:33.1 | 35.0 | 2 | 4.8 | g1list_pc2016 |
4 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 3 | 15 | ネオリアリズム | 牡5 | R.ムーア | 堀 宣行 | 2-2 | 1:33.2 | 35.6 | 7 | 14.0 | g1list_pc2016 |
5 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 4 | 6 | ダノンシャーク | 牡8 | 松山 弘平 | 大久保 龍志 | 12-11 | 1:33.4 | 34.8 | 14 | 105.1 | g1list_pc2016 |
6 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 5 | 2 | サトノアラジン | 牡5 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | 8-8 | 1:33.4 | 35.0 | 1 | 3.8 | g1list_pc2016 |
7 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 6 | 7 | フィエロ | 牡7 | 戸崎 圭太 | 藤原 英昭 | 8-8 | 1:33.4 | 35.1 | 5 | 12.2 | g1list_pc2016 |
8 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 7 | 17 | ガリバルディ | 牡5 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | 15-14 | 1:33.5 | 34.6 | 9 | 21.2 | g1list_pc2016 |
9 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 8 | 10 | マジックタイム | 牝5 | A.シュタルケ | 中川 公成 | 15-16 | 1:33.6 | 34.8 | 8 | 16.2 | g1list_pc2016 |
10 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 9 | 4 | ロードクエスト | 牡3 | 池添 謙一 | 小島 茂之 | 15-14 | 1:33.6 | 34.8 | 6 | 12.4 | g1list_pc2016 |
11 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 10 | 1 | ディサイファ | 牡7 | 武 豊 | 小島 太 | 7-7 | 1:33.7 | 35.5 | 10 | 23.5 | g1list_pc2016 |
12 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 11 | 14 | クラレント | 牡7 | 岩田 康誠 | 橋口 慎介 | 8-8 | 1:33.8 | 35.5 | 15 | 160.0 | g1list_pc2016 |
13 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 12 | 12 | ウインプリメーラ | 牝6 | A.アッゼニ | 大久保 龍志 | 3-3 | 1:34.0 | 36.1 | 13 | 69.9 | g1list_pc2016 |
14 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 13 | 11 | テイエムタイホー | 牡7 | 幸 英明 | 鈴木 孝志 | 12-11 | 1:34.2 | 35.6 | 18 | 250.1 | g1list_pc2016 |
15 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 14 | 13 | ダコール | 牡8 | 小牧 太 | 中竹 和也 | 18-17 | 1:34.5 | 35.4 | 16 | 167.9 | g1list_pc2016 |
16 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 15 | 18 | サンライズメジャー | 牡7 | 四位 洋文 | 浜田 多実雄 | 3-3 | 1:34.5 | 36.7 | 17 | 206.3 | g1list_pc2016 |
17 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 16 | 5 | ヤングマンパワー | 牡4 | M.バルザローナ | 手塚 貴久 | 8-11 | 1:34.6 | 36.0 | 4 | 7.4 | g1list_pc2016 |
18 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 17 | 3 | スノードラゴン | 牡8 | 大野 拓弥 | 高木 登 | 3-5 | 1:35.7 | 37.7 | 12 | 61.7 | g1list_pc2016 |
19 | 2016-11-20 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 18 | 9 | サトノルパン | 牡5 | M.デムーロ | 村山 明 | 12-18 | 1:38.1 | 39.2 | 11 | 30.9 | g1list_pc2016 |
マイルチャンピオンシップ|2015年11月22日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2015 |
2 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 1 | 16 | モーリス | 牡4 | R.ムーア | 堀 宣行 | 9-8 | 1:32.8 | 33.1 | 4 | 5.7 | g1list_pc2015 |
3 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 2 | 10 | フィエロ | 牡6 | M.デムーロ | 藤原 英昭 | 8-8 | 1:33.0 | 33.3 | 2 | 5.1 | g1list_pc2015 |
4 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 3 | 5 | イスラボニータ | 牡4 | 蛯名 正義 | 栗田 博憲 | 12-13 | 1:33.0 | 33.0 | 1 | 3.2 | g1list_pc2015 |
5 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 4 | 8 | サトノアラジン | 牡4 | C.ルメール | 池江 泰寿 | 9-10 | 1:33.0 | 33.2 | 3 | 5.6 | g1list_pc2015 |
6 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 5 | 7 | アルビアーノ | 牝3 | 柴山 雄一 | 木村 哲也 | 5-4 | 1:33.1 | 33.7 | 5 | 12.9 | g1list_pc2015 |
7 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 6 | 3 | レッツゴードンキ | 牝3 | 戸崎 圭太 | 梅田 智之 | 1-1 | 1:33.3 | 34.3 | 10 | 28.6 | g1list_pc2015 |
8 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 7 | 14 | トーセンスターダム | 牡4 | 武 幸四郎 | 池江 泰寿 | 3-3 | 1:33.3 | 34.1 | 9 | 27.9 | g1list_pc2015 |
9 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 8 | 13 | リアルインパクト | 牡7 | H.ボウマン | 堀 宣行 | 14-13 | 1:33.3 | 33.2 | 17 | 95.9 | g1list_pc2015 |
10 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 9 | 17 | ロゴタイプ | 牡5 | 浜中 俊 | 田中 剛 | 6-6 | 1:33.4 | 34.0 | 8 | 24.0 | g1list_pc2015 |
11 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 10 | 15 | ダノンシャーク | 牡7 | 岩田 康誠 | 大久保 龍志 | 16-15 | 1:33.5 | 33.1 | 7 | 17.1 | g1list_pc2015 |
12 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 11 | 6 | アルマワイオリ | 牡3 | 勝浦 正樹 | 西浦 勝一 | 15-15 | 1:33.5 | 33.3 | 18 | 195.4 | g1list_pc2015 |
13 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 12 | 18 | クラリティスカイ | 牡3 | 横山 典弘 | 友道 康夫 | 2-2 | 1:33.6 | 34.5 | 14 | 83.5 | g1list_pc2015 |
14 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 13 | 11 | カレンブラックヒル | 牡6 | 秋山 真一郎 | 平田 修 | 11-11 | 1:33.7 | 33.8 | 13 | 79.5 | g1list_pc2015 |
15 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 14 | 1 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 川田 将雅 | 松永 幹夫 | 17-17 | 1:33.8 | 33.3 | 6 | 16.5 | g1list_pc2015 |
16 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 15 | 12 | レッドリヴェール | 牝4 | A.アッゼニ | 須貝 尚介 | 12-11 | 1:33.9 | 33.9 | 15 | 89.4 | g1list_pc2015 |
17 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 16 | 2 | ケイアイエレガント | 牝6 | 吉田 豊 | 尾形 充弘 | 3-4 | 1:33.9 | 34.5 | 12 | 76.7 | g1list_pc2015 |
18 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 17 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡6 | 武 豊 | 矢作 芳人 | 6-7 | 1:34.0 | 34.4 | 11 | 65.7 | g1list_pc2015 |
19 | 2015-11-22 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 18 | 9 | レッドアリオン | 牡5 | 川須 栄彦 | 橋口 弘次郎 | 17-18 | 1:34.2 | 33.6 | 16 | 90.4 | g1list_pc2015 |
マイルチャンピオンシップ|2014年11月23日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2014 |
2 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 1 | 12 | ダノンシャーク | 牡6 | 岩田 康誠 | 大久保 龍志 | 11-10 | 1:31.5 | 34.1 | 8 | 18.1 | g1list_pc2014 |
3 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 2 | 8 | フィエロ | 牡5 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | 7-6 | 1:31.5 | 34.4 | 3 | 5.6 | g1list_pc2014 |
4 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 3 | 3 | グランデッツァ | 牡5 | 秋山 真一郎 | 平田 修 | 3-3 | 1:31.7 | 34.8 | 9 | 18.6 | g1list_pc2014 |
5 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 4 | 13 | トーセンラー | 牡6 | 武 豊 | 藤原 英昭 | 14-12 | 1:31.8 | 34.1 | 2 | 4.7 | g1list_pc2014 |
6 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 5 | 7 | エキストラエンド | 牡5 | W.ビュイック | 角居 勝彦 | 12-12 | 1:31.9 | 34.3 | 12 | 42.4 | g1list_pc2014 |
7 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 6 | 14 | グランプリボス | 牡6 | 三浦 皇成 | 矢作 芳人 | 12-12 | 1:31.9 | 34.3 | 7 | 17.3 | g1list_pc2014 |
8 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 7 | 10 | ロゴタイプ | 牡4 | C.ルメール | 田中 剛 | 7-6 | 1:32.0 | 34.9 | 5 | 13.4 | g1list_pc2014 |
9 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 8 | 9 | ワールドエース | 牡5 | P.ブドー | 池江 泰寿 | 10-10 | 1:32.1 | 34.7 | 4 | 5.6 | g1list_pc2014 |
10 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 9 | 6 | ダイワマッジョーレ | 牡5 | 蛯名 正義 | 矢作 芳人 | 3-3 | 1:32.3 | 35.4 | 15 | 63.2 | g1list_pc2014 |
11 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 10 | 16 | タガノグランパ | 牡3 | 菱田 裕二 | 松田 博資 | 16-15 | 1:32.3 | 34.3 | 11 | 40.8 | g1list_pc2014 |
12 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 11 | 4 | サダムパテック | 牡6 | 田中 勝春 | 西園 正都 | 15-15 | 1:32.5 | 34.6 | 17 | 109.5 | g1list_pc2014 |
13 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 12 | 2 | エクセラントカーヴ | 牝5 | R.ムーア | 堀 宣行 | 17-17 | 1:32.6 | 34.3 | 16 | 99.3 | g1list_pc2014 |
14 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 13 | 15 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中 俊 | 音無 秀孝 | 2-1 | 1:32.8 | 36.1 | 1 | 4.4 | g1list_pc2014 |
15 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 14 | 5 | レッドアリオン | 牡4 | 小牧 太 | 橋口 弘次郎 | 9-6 | 1:32.9 | 35.7 | 10 | 23.3 | g1list_pc2014 |
16 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 15 | 11 | クラレント | 牡5 | 田辺 裕信 | 橋口 弘次郎 | 6-6 | 1:33.1 | 36.1 | 6 | 17.0 | g1list_pc2014 |
17 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 16 | 17 | サンレイレーザー | 牡5 | 川田 将雅 | 高橋 義忠 | 3-3 | 1:33.1 | 36.2 | 13 | 46.0 | g1list_pc2014 |
18 | 2014-11-23 | 京都芝1600 | マイルチャンピオンシップ | 17 | 1 | ホウライアキコ | 牝3 | 和田 竜二 | 南井 克巳 | 1-2 | 1:35.0 | 38.2 | 14 | 55.0 | g1list_pc2014 |