優駿牝馬(オークス)|2018年5月20日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2018 |
2 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | C.ルメール | 国枝 栄 | 6-6-6-5 | 2:23.8 | 33.2 | 1 | 1.7 | g1list_pc2018 |
3 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 2 | 1 | リリーノーブル | 牝3 | 川田 将雅 | 藤岡 健一 | 3-3-3-3 | 2:24.1 | 33.9 | 4 | 12.3 | g1list_pc2018 |
4 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 3 | 2 | ラッキーライラック | 牝3 | 石橋 脩 | 松永 幹夫 | 4-5-4-5 | 2:24.4 | 33.9 | 2 | 4.1 | g1list_pc2018 |
5 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 4 | 10 | レッドサクヤ | 牝3 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | 6-7-7-7 | 2:24.7 | 33.9 | 11 | 83.9 | g1list_pc2018 |
6 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 5 | 3 | マウレア | 牝3 | 武 豊 | 手塚 貴久 | 8-8-8-7 | 2:24.8 | 34.0 | 6 | 28.7 | g1list_pc2018 |
7 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 6 | 8 | サトノワルキューレ | 牝3 | M.デムーロ | 角居 勝彦 | 9-8-8-7 | 2:25.1 | 34.3 | 3 | 5.5 | g1list_pc2018 |
8 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 7 | 11 | パイオニアバイオ | 牝3 | 北村 宏司 | 牧 光二 | 11-11-10-10 | 2:25.1 | 34.1 | 9 | 72.9 | g1list_pc2018 |
9 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 8 | 15 | ウスベニノキミ | 牝3 | 三浦 皇成 | 鈴木 孝志 | 12-11-10-10 | 2:25.2 | 34.2 | 12 | 200.3 | g1list_pc2018 |
10 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 9 | 6 | オールフォーラヴ | 牝3 | 和田 竜二 | 中内田 充正 | 9-10-10-10 | 2:25.4 | 34.4 | 5 | 24.7 | g1list_pc2018 |
11 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 10 | 17 | ロサグラウカ | 牝3 | 戸崎 圭太 | 尾関 知人 | 14-14-14-14 | 2:25.5 | 34.2 | 8 | 70.2 | g1list_pc2018 |
12 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 11 | 14 | ランドネ | 牝3 | 内田 博幸 | 角居 勝彦 | 2-2-2-2 | 2:25.7 | 36.1 | 10 | 80.8 | g1list_pc2018 |
13 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 12 | 9 | シスターフラッグ | 牝3 | 岩田 康誠 | 西村 真幸 | 12-13-13-13 | 2:25.9 | 34.7 | 16 | 406.4 | g1list_pc2018 |
14 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 13 | 5 | カンタービレ | 牝3 | 田辺 裕信 | 角居 勝彦 | 4-4-4-4 | 2:25.9 | 35.5 | 7 | 36.3 | g1list_pc2018 |
15 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 14 | 7 | トーホウアルテミス | 牝3 | 松若 風馬 | 谷 潔 | 15-15-15-15 | 2:26.1 | 34.6 | 13 | 241.3 | g1list_pc2018 |
16 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 15 | 16 | ウインラナキラ | 牝3 | 大野 拓弥 | 宮 徹 | 16-16-16-15 | 2:26.3 | 34.7 | 17 | 669.0 | g1list_pc2018 |
17 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 16 | 12 | サヤカチャン | 牝3 | 松岡 正海 | 田所 秀孝 | 1-1-1-1 | 2:26.5 | 37.6 | 14 | 262.5 | g1list_pc2018 |
18 | 2018-05-20 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 17 | 18 | オハナ | 牝3 | 藤岡 康太 | 堀 宣行 | 17-17-17-17 | 2:26.7 | 34.8 | 15 | 338.4 | g1list_pc2018 |
優駿牝馬(オークス)|2017年5月21日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2017 |
2 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 1 | 2 | ソウルスターリング | 牝3 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | 3-4-2-2 | 2:24.1 | 34.1 | 1 | 2.4 | g1list_pc2017 |
3 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 2 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 和田 竜二 | 鮫島 一歩 | 6-6-6-5 | 2:24.4 | 34.1 | 6 | 15.0 | g1list_pc2017 |
4 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 3 | 16 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | M.デムーロ | 友道 康夫 | 13-13-13-12 | 2:24.8 | 33.9 | 2 | 4.8 | g1list_pc2017 |
5 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 4 | 7 | ディアドラ | 牝3 | 岩田 康誠 | 橋田 満 | 15-15-15-12 | 2:24.8 | 33.9 | 9 | 27.6 | g1list_pc2017 |
6 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 5 | 14 | リスグラシュー | 牝3 | 武 豊 | 矢作 芳人 | 10-9-9-11 | 2:24.9 | 34.2 | 3 | 5.9 | g1list_pc2017 |
7 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 6 | 3 | フローレスマジック | 牝3 | 戸崎 圭太 | 木村 哲也 | 1-1-1-1 | 2:25.0 | 35.0 | 5 | 11.4 | g1list_pc2017 |
8 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 7 | 12 | ブラックオニキス | 牝3 | 大野 拓弥 | 加藤 和宏 | 3-4-5-5 | 2:25.4 | 35.1 | 17 | 242.5 | g1list_pc2017 |
9 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 8 | 18 | マナローラ | 牝3 | 蛯名 正義 | 鮫島 一歩 | 16-15-16-15 | 2:25.6 | 34.5 | 16 | 151.9 | g1list_pc2017 |
10 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 9 | 10 | ブラックスビーチ | 牝3 | 北村 宏司 | 角居 勝彦 | 10-11-9-8 | 2:25.6 | 35.0 | 8 | 26.9 | g1list_pc2017 |
11 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 10 | 4 | ミスパンテール | 牝3 | 四位 洋文 | 昆 貢 | 2-2-2-3 | 2:25.7 | 35.6 | 11 | 51.3 | g1list_pc2017 |
12 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 11 | 17 | カリビアンゴールド | 牝3 | 田中 勝春 | 小島 太 | 6-6-6-8 | 2:25.8 | 35.3 | 14 | 88.9 | g1list_pc2017 |
13 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 12 | 5 | モーヴサファイア | 牝3 | 北村 友一 | 池添 学 | 6-11-9-12 | 2:26.0 | 35.1 | 13 | 76.9 | g1list_pc2017 |
14 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 13 | 13 | レーヌミノル | 牝3 | 池添 謙一 | 本田 優 | 6-6-6-5 | 2:26.2 | 35.8 | 4 | 10.4 | g1list_pc2017 |
15 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 14 | 6 | ハローユニコーン | 牝3 | 柴山 雄一 | 鮫島 一歩 | 18-18-18-18 | 2:26.4 | 34.9 | 12 | 52.4 | g1list_pc2017 |
16 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 15 | 11 | レッドコルディス | 牝3 | 吉田 豊 | 高橋 義忠 | 16-17-16-15 | 2:26.5 | 35.3 | 15 | 111.9 | g1list_pc2017 |
17 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 16 | 8 | ホウオウパフューム | 牝3 | 松岡 正海 | 奥村 武 | 10-9-9-8 | 2:26.7 | 36.1 | 7 | 25.9 | g1list_pc2017 |
18 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 17 | 9 | ディーパワンサ | 牝3 | 内田 博幸 | 松下 武士 | 14-13-13-15 | 2:26.8 | 35.7 | 18 | 251.6 | g1list_pc2017 |
19 | 2017-05-21 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 18 | 15 | ヤマカツグレース | 牝3 | 横山 典弘 | 池添 兼雄 | 3-2-2-3 | 2:27.9 | 37.8 | 10 | 43.4 | g1list_pc2017 |
優駿牝馬(オークス)|2016年5月22日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2016 |
2 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 1 | 3 | シンハライト | 牝3 | 池添 謙一 | 石坂 正 | 15-14-13-14 | 2:25.0 | 33.5 | 1 | 2.0 | g1list_pc2016 |
3 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 2 | 13 | チェッキーノ | 牝3 | 戸崎 圭太 | 藤沢 和雄 | 12-13-13-14 | 2:25.0 | 33.5 | 2 | 4.0 | g1list_pc2016 |
4 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 3 | 14 | ビッシュ | 牝3 | M.デムーロ | 鹿戸 雄一 | 7-8-8-5 | 2:25.1 | 34.1 | 5 | 16.0 | g1list_pc2016 |
5 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 4 | 16 | ジェラシー | 牝3 | 横山 典弘 | 菊沢 隆徳 | 17-18-17-17 | 2:25.3 | 33.6 | 10 | 37.1 | g1list_pc2016 |
6 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 5 | 5 | ペプチドサプル | 牝3 | 四位 洋文 | 木原 一良 | 9-9-9-9 | 2:25.3 | 34.1 | 8 | 29.1 | g1list_pc2016 |
7 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 6 | 12 | フロンテアクイーン | 牝3 | 蛯名 正義 | 国枝 栄 | 15-16-15-11 | 2:25.4 | 34.1 | 12 | 41.8 | g1list_pc2016 |
8 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 7 | 15 | レッドアヴァンセ | 牝3 | 田辺 裕信 | 音無 秀孝 | 9-11-10-11 | 2:25.4 | 34.0 | 11 | 38.8 | g1list_pc2016 |
9 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 8 | 18 | ダイワドレッサー | 牝3 | 三浦 皇成 | 鹿戸 雄一 | 14-14-15-17 | 2:25.4 | 33.7 | 17 | 202.7 | g1list_pc2016 |
10 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 9 | 8 | デンコウアンジュ | 牝3 | 川田 将雅 | 荒川 義之 | 12-11-10-11 | 2:25.4 | 34.0 | 6 | 18.1 | g1list_pc2016 |
11 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 10 | 11 | エンジェルフェイス | 牝3 | C.ルメール | 藤原 英昭 | 2-2-2-2 | 2:25.6 | 35.0 | 3 | 12.2 | g1list_pc2016 |
12 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 11 | 4 | アットザシーサイド | 牝3 | 福永 祐一 | 浅見 秀一 | 9-9-10-9 | 2:25.7 | 34.5 | 4 | 14.7 | g1list_pc2016 |
13 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 12 | 2 | アウェイク | 牝3 | 吉田 豊 | 斎藤 誠 | 7-7-6-7 | 2:26.0 | 34.9 | 13 | 64.2 | g1list_pc2016 |
14 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 13 | 17 | ロッテンマイヤー | 牝3 | T.ベリー | 池添 学 | 4-4-4-3 | 2:26.3 | 35.5 | 7 | 18.4 | g1list_pc2016 |
15 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 14 | 9 | ウインファビラス | 牝3 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | 6-6-6-5 | 2:26.5 | 35.5 | 16 | 145.5 | g1list_pc2016 |
16 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 15 | 6 | アドマイヤリード | 牝3 | 岩田 康誠 | 須貝 尚介 | 17-17-17-16 | 2:26.5 | 34.9 | 9 | 32.5 | g1list_pc2016 |
17 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 16 | 1 | フロムマイハート | 牝3 | 石橋 脩 | 宮本 博 | 5-5-5-7 | 2:26.7 | 35.6 | 14 | 113.9 | g1list_pc2016 |
18 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 17 | 7 | ゲッカコウ | 牝3 | 柴田 大知 | 高橋 義博 | 3-3-2-3 | 2:27.4 | 36.6 | 15 | 144.0 | g1list_pc2016 |
19 | 2016-05-22 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 18 | 10 | ダンツペンダント | 牝3 | 古川 吉洋 | 本田 優 | 1-1-1-1 | 2:28.1 | 37.6 | 18 | 246.0 | g1list_pc2016 |
優駿牝馬(オークス)|2015年5月24日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2015 |
2 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 1 | 10 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中 俊 | 池江 泰寿 | 12-12-9-9 | 2:25.0 | 34.0 | 3 | 6.8 | g1list_pc2015 |
3 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 2 | 14 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎 圭太 | 大竹 正博 | 6-5-5-4 | 2:25.1 | 34.5 | 1 | 2.7 | g1list_pc2015 |
4 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 3 | 17 | クルミナル | 牝3 | 池添 謙一 | 須貝 尚介 | 9-8-6-6 | 2:25.2 | 34.4 | 6 | 11.8 | g1list_pc2015 |
5 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 4 | 12 | アースライズ | 牝3 | 三浦 皇成 | 矢作 芳人 | 9-10-12-12 | 2:25.5 | 34.3 | 13 | 120.9 | g1list_pc2015 |
6 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 5 | 13 | アンドリエッテ | 牝3 | 川田 将雅 | 牧田 和弥 | 15-13-14-13 | 2:25.6 | 34.3 | 7 | 17.7 | g1list_pc2015 |
7 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 6 | 8 | ローデッド | 牝3 | 柴山 雄一 | 荒川 義之 | 2-2-2-2 | 2:25.7 | 35.4 | 14 | 148.4 | g1list_pc2015 |
8 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 7 | 4 | ココロノアイ | 牝3 | 横山 典弘 | 尾関 知人 | 6-8-9-10 | 2:25.7 | 34.6 | 4 | 8.8 | g1list_pc2015 |
9 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 8 | 2 | マキシマムドパリ | 牝3 | 武 豊 | 松元 茂樹 | 9-10-13-13 | 2:25.9 | 34.5 | 12 | 37.6 | g1list_pc2015 |
10 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 9 | 6 | クイーンズリング | 牝3 | M.デムーロ | 吉村 圭司 | 14-13-14-15 | 2:26.0 | 34.5 | 5 | 9.3 | g1list_pc2015 |
11 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 10 | 1 | レッツゴードンキ | 牝3 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | 5-5-6-6 | 2:26.1 | 35.2 | 2 | 6.0 | g1list_pc2015 |
12 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 11 | 18 | ディアマイダーリン | 牝3 | 福永 祐一 | 菊沢 隆徳 | 3-4-3-3 | 2:26.4 | 35.9 | 11 | 35.2 | g1list_pc2015 |
13 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 12 | 7 | キャットコイン | 牝3 | 柴田 善臣 | 二ノ宮 敬宇 | 17-17-17-17 | 2:26.5 | 34.8 | 8 | 20.1 | g1list_pc2015 |
14 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 13 | 16 | ノットフォーマル | 牝3 | 黛 弘人 | 中野 栄治 | 1-1-1-1 | 2:26.7 | 36.5 | 15 | 198.3 | g1list_pc2015 |
15 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 14 | 11 | ペルフィカ | 牝3 | 菱田 裕二 | 岡田 稲男 | 13-13-9-10 | 2:26.9 | 35.8 | 16 | 209.5 | g1list_pc2015 |
16 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 15 | 15 | トーセンラーク | 牝3 | 江田 照男 | 菅原 泰夫 | 16-16-16-15 | 2:27.1 | 35.6 | 17 | 216.4 | g1list_pc2015 |
17 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 16 | 9 | コンテッサトゥーレ | 牝3 | C.ルメール | 安田 隆行 | 6-7-6-6 | 2:27.3 | 36.5 | 10 | 25.8 | g1list_pc2015 |
18 | 2015-05-24 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 17 | 5 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田 博幸 | 友道 康夫 | 3-3-3-4 | 2:27.5 | 36.9 | 9 | 25.5 | g1list_pc2015 |
優駿牝馬(オークス)|2014年5月25日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2014 |
2 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 1 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田 康誠 | 斎藤 誠 | 7-9-9-8 | 2:25.8 | 34.2 | 2 | 9.8 | g1list_pc2014 |
3 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 2 | 10 | ハープスター | 牝3 | 川田 将雅 | 松田 博資 | 14-14-16-16 | 2:25.8 | 33.6 | 1 | 1.3 | g1list_pc2014 |
4 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝3 | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 | 5-7-7-8 | 2:25.9 | 34.4 | 3 | 16.4 | g1list_pc2014 |
5 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 4 | 13 | ニシノアカツキ | 牝3 | 勝浦 正樹 | 武藤 善則 | 16-14-14-14 | 2:26.0 | 34.0 | 17 | 181.7 | g1list_pc2014 |
6 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 5 | 14 | ブランネージュ | 牝3 | 秋山 真一郎 | 藤岡 健一 | 5-5-4-6 | 2:26.4 | 35.1 | 7 | 43.2 | g1list_pc2014 |
7 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 6 | 11 | マーブルカテドラル | 牝3 | 田辺 裕信 | 上原 博之 | 7-6-4-4 | 2:26.7 | 35.6 | 10 | 61.7 | g1list_pc2014 |
8 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 7 | 8 | サングレアル | 牝3 | 戸崎 圭太 | 松田 博資 | 9-9-10-8 | 2:26.7 | 35.1 | 4 | 16.5 | g1list_pc2014 |
9 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 8 | 3 | マイネオーラム | 牝3 | 松岡 正海 | 高橋 義博 | 12-9-12-11 | 2:26.9 | 35.1 | 9 | 57.8 | g1list_pc2014 |
10 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 9 | 12 | マイネグレヴィル | 牝3 | 柴田 大知 | 和田 正道 | 3-2-2-3 | 2:26.9 | 36.1 | 16 | 145.0 | g1list_pc2014 |
11 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 10 | 1 | ベッラレジーナ | 牝3 | 藤岡 康太 | 平田 修 | 16-17-17-16 | 2:27.0 | 34.8 | 11 | 63.0 | g1list_pc2014 |
12 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 11 | 17 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名 正義 | 鹿戸 雄一 | 9-7-7-6 | 2:27.2 | 35.8 | 5 | 22.8 | g1list_pc2014 |
13 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 12 | 16 | クリスマス | 牝3 | 三浦 皇成 | 伊藤 大士 | 18-18-18-18 | 2:27.4 | 35.1 | 15 | 114.0 | g1list_pc2014 |
14 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 13 | 15 | マジックタイム | 牝3 | 横山 典弘 | 中川 公成 | 4-4-4-4 | 2:27.6 | 36.5 | 6 | 38.5 | g1list_pc2014 |
15 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 14 | 7 | シャイニーガール | 牝3 | 田中 勝春 | 湯窪 幸雄 | 9-12-10-11 | 2:27.6 | 35.9 | 14 | 112.4 | g1list_pc2014 |
16 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 15 | 2 | ディルガ | 牝3 | 浜中 俊 | 矢作 芳人 | 14-14-14-14 | 2:27.9 | 35.9 | 12 | 91.5 | g1list_pc2014 |
17 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 16 | 6 | パシフィックギャル | 牝3 | C.ウィリアムズ | 手塚 貴久 | 12-12-12-11 | 2:28.4 | 36.6 | 8 | 53.1 | g1list_pc2014 |
18 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 17 | 4 | ペイシャフェリス | 牝3 | 内田 博幸 | 高市 圭二 | 1-1-1-1 | 2:29.0 | 38.3 | 13 | 103.7 | g1list_pc2014 |
19 | 2014-05-25 | 東京芝2400 | 優駿牝馬 | 18 | 18 | エリーザベスト | 牝3 | 川島 信二 | 高橋 亮 | 2-2-2-2 | 2:31.6 | 40.9 | 18 | 233.4 | g1list_pc2014 |