※2014年は新潟競馬場での実施
スプリンターズS|2018年9月30日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2018 |
2 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 1 | 8 | ファインニードル | 牡5 | 川田 将雅 | 高橋 義忠 | 6-8 | 1:08.3 | 34.5 | 1 | 2.8 | g1list_pc2018 |
3 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 2 | 9 | ラブカンプー | 牝3 | 和田 竜二 | 森田 直行 | 2-2 | 1:08.3 | 35.1 | 11 | 31.7 | g1list_pc2018 |
4 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 3 | 1 | ラインスピリット | 牡7 | 武 豊 | 松永 昌博 | 3-4 | 1:08.4 | 35.0 | 13 | 63.7 | g1list_pc2018 |
5 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 4 | 6 | ダイメイプリンセス | 牝5 | 秋山 真一郎 | 森田 直行 | 12-9 | 1:08.5 | 34.4 | 10 | 30.8 | g1list_pc2018 |
6 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 5 | 10 | レッツゴードンキ | 牝6 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | 13-11 | 1:08.6 | 34.3 | 4 | 11.8 | g1list_pc2018 |
7 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 6 | 3 | ワンスインナムーン | 牝5 | 石橋 脩 | 斎藤 誠 | 1-1 | 1:08.7 | 35.7 | 3 | 10.8 | g1list_pc2018 |
8 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 7 | 12 | ナックビーナス | 牝5 | J.モレイラ | 杉浦 宏昭 | 3-2 | 1:08.7 | 35.3 | 2 | 3.4 | g1list_pc2018 |
9 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 8 | 7 | キャンベルジュニア | 牡6 | 田辺 裕信 | 堀 宣行 | 9-11 | 1:08.9 | 34.9 | 12 | 55.3 | g1list_pc2018 |
10 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 9 | 2 | ヒルノデイバロー | 牡7 | 四位 洋文 | 昆 貢 | 6-6 | 1:08.9 | 35.1 | 15 | 127.0 | g1list_pc2018 |
11 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 10 | 16 | レッドファルクス | 牡7 | 戸崎 圭太 | 尾関 知人 | 13-14 | 1:09.0 | 34.7 | 5 | 13.3 | g1list_pc2018 |
12 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 11 | 13 | ティーハーフ | 牡8 | 国分 優作 | 西浦 勝一 | 15-11 | 1:09.0 | 34.6 | 16 | 303.8 | g1list_pc2018 |
13 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 12 | 11 | セイウンコウセイ | 牡5 | 池添 謙一 | 上原 博之 | 3-4 | 1:09.2 | 35.7 | 8 | 14.8 | g1list_pc2018 |
14 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 13 | 15 | ムーンクエイク | セ5 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | 15-16 | 1:09.2 | 34.7 | 7 | 14.5 | g1list_pc2018 |
15 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 14 | 5 | アレスバローズ | 牡6 | 藤岡 佑介 | 角田 晃一 | 6-6 | 1:09.5 | 35.8 | 6 | 13.5 | g1list_pc2018 |
16 | 2018-09-30 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 15 | 4 | スノードラゴン | 牡10 | 大野 拓弥 | 高木 登 | 9-9 | 1:10.3 | 36.4 | 14 | 100.3 | g1list_pc2018 |
スプリンターズS|2017年10月1日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2017 |
2 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 1 | 8 | レッドファルクス | 牡6 | M.デムーロ | 尾関 知人 | 11-10 | 1:07.6 | 33.0 | 1 | 3.2 | g1list_pc2017 |
3 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 2 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | 9-7 | 1:07.6 | 33.1 | 5 | 10.8 | g1list_pc2017 |
4 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 3 | 6 | ワンスインナムーン | 牝4 | 石橋 脩 | 斎藤 誠 | 1-1 | 1:07.7 | 33.8 | 7 | 16.0 | g1list_pc2017 |
5 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 4 | 1 | スノードラゴン | 牡9 | 大野 拓弥 | 高木 登 | 12-12 | 1:07.7 | 33.0 | 16 | 103.3 | g1list_pc2017 |
6 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 5 | 12 | ブリザード | セ6 | G.モッセ | P.イウ | 7-7 | 1:07.8 | 33.4 | 12 | 32.6 | g1list_pc2017 |
7 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 6 | 10 | ビッグアーサー | 牡6 | 福永 祐一 | 藤岡 健一 | 3-2 | 1:07.8 | 33.6 | 8 | 16.1 | g1list_pc2017 |
8 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 7 | 9 | メラグラーナ | 牝5 | 戸崎 圭太 | 池添 学 | 14-14 | 1:07.9 | 33.1 | 2 | 5.7 | g1list_pc2017 |
9 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 8 | 16 | ダンスディレクター | 牡7 | 浜中 俊 | 笹田 和秀 | 9-10 | 1:07.9 | 33.4 | 9 | 16.6 | g1list_pc2017 |
10 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 9 | 4 | フィドゥーシア | 牝5 | 三浦 皇成 | 松元 茂樹 | 3-2 | 1:07.9 | 33.7 | 13 | 37.7 | g1list_pc2017 |
11 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 10 | 15 | シュウジ | 牡4 | 横山 典弘 | 須貝 尚介 | 16-15 | 1:08.0 | 32.7 | 14 | 46.3 | g1list_pc2017 |
12 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 11 | 3 | セイウンコウセイ | 牡4 | 幸 英明 | 上原 博之 | 7-5 | 1:08.1 | 33.8 | 3 | 6.1 | g1list_pc2017 |
13 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 12 | 13 | ファインニードル | 牡4 | 内田 博幸 | 高橋 義忠 | 3-7 | 1:08.3 | 34.1 | 6 | 14.1 | g1list_pc2017 |
14 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 13 | 5 | ラインミーティア | 牡7 | 西田 雄一郎 | 水野 貴広 | 15-15 | 1:08.3 | 33.3 | 10 | 27.1 | g1list_pc2017 |
15 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 14 | 11 | モンドキャンノ | 牡3 | 池添 謙一 | 安田 隆行 | 12-12 | 1:08.3 | 33.6 | 11 | 30.8 | g1list_pc2017 |
16 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 15 | 7 | ダイアナヘイロー | 牝4 | 武 豊 | 福島 信晴 | 2-2 | 1:08.3 | 34.2 | 4 | 10.4 | g1list_pc2017 |
17 | 2017-10-01 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 16 | 14 | ネロ | 牡6 | 勝浦 正樹 | 森 秀行 | 3-5 | 1:08.3 | 34.1 | 15 | 103.1 | g1list_pc2017 |
スプリンターズS|2016年10月2日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2016 |
2 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 1 | 13 | レッドファルクス | 牡5 | M.デムーロ | 尾関 知人 | 9-7 | 1:07.6 | 33.5 | 3 | 9.2 | g1list_pc2016 |
3 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 2 | 15 | ミッキーアイル | 牡5 | 松山 弘平 | 音無 秀孝 | 1-1 | 1:07.6 | 34.2 | 2 | 8.2 | g1list_pc2016 |
4 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 3 | 4 | ソルヴェイグ | 牝3 | 田辺 裕信 | 鮫島 一歩 | 2-4 | 1:07.6 | 34.0 | 9 | 27.1 | g1list_pc2016 |
5 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 4 | 5 | シュウジ | 牡3 | 川田 将雅 | 須貝 尚介 | 2-2 | 1:07.7 | 34.1 | 5 | 13.6 | g1list_pc2016 |
6 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 5 | 7 | スノードラゴン | 牡8 | 大野 拓弥 | 高木 登 | 10-10 | 1:07.7 | 33.4 | 12 | 37.9 | g1list_pc2016 |
7 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 6 | 16 | ネロ | 牡5 | 内田 博幸 | 森 秀行 | 2-2 | 1:07.7 | 34.1 | 8 | 25.1 | g1list_pc2016 |
8 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 7 | 9 | サトノルパン | 牡5 | 和田 竜二 | 村山 明 | 5-5 | 1:07.8 | 34.0 | 14 | 97.3 | g1list_pc2016 |
9 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 8 | 3 | ティーハーフ | 牡6 | 池添 謙一 | 西浦 勝一 | 12-11 | 1:07.8 | 33.3 | 16 | 105.6 | g1list_pc2016 |
10 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 9 | 12 | レッツゴードンキ | 牝4 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | 15-13 | 1:07.8 | 32.9 | 7 | 19.7 | g1list_pc2016 |
11 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 10 | 6 | ベルカント | 牝5 | 蛯名 正義 | 角田 晃一 | 7-8 | 1:07.9 | 33.9 | 11 | 37.8 | g1list_pc2016 |
12 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 11 | 2 | ブランボヌール | 牝3 | 武 豊 | 中竹 和也 | 7-8 | 1:07.9 | 33.9 | 6 | 14.0 | g1list_pc2016 |
13 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 12 | 1 | ビッグアーサー | 牡5 | 福永 祐一 | 藤岡 健一 | 5-5 | 1:08.0 | 34.2 | 1 | 1.8 | g1list_pc2016 |
14 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 13 | 14 | ウリウリ | 牝6 | 戸崎 圭太 | 藤原 英昭 | 15-16 | 1:08.0 | 33.1 | 10 | 29.8 | g1list_pc2016 |
15 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 14 | 10 | レッドアリオン | 牡6 | 川須 栄彦 | 橋口 慎介 | 13-13 | 1:08.1 | 33.4 | 15 | 102.5 | g1list_pc2016 |
16 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 15 | 11 | ダンスディレクター | 牡6 | 浜中 俊 | 笹田 和秀 | 13-15 | 1:08.1 | 33.4 | 4 | 10.9 | g1list_pc2016 |
17 | 2016-10-02 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 16 | 8 | サクラゴスペル | 牡8 | 横山 典弘 | 尾関 知人 | 11-12 | 1:08.3 | 33.9 | 13 | 92.8 | g1list_pc2016 |
スプリンターズS|2015年10月4日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2015 |
2 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 1 | 2 | ストレイトガール | 牝6 | 戸崎 圭太 | 藤原 英昭 | 8-9 | 1:08.1 | 33.1 | 1 | 4.4 | g1list_pc2015 |
3 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 2 | 4 | サクラゴスペル | 牡7 | 横山 典弘 | 尾関 知人 | 5-6 | 1:08.2 | 33.4 | 11 | 28.8 | g1list_pc2015 |
4 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 3 | 6 | ウキヨノカゼ | 牝5 | 四位 洋文 | 菊沢 隆徳 | 13-12 | 1:08.3 | 32.8 | 9 | 19.6 | g1list_pc2015 |
5 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 4 | 13 | ミッキーアイル | 牡4 | 浜中 俊 | 音無 秀孝 | 2-3 | 1:08.3 | 33.8 | 4 | 6.5 | g1list_pc2015 |
6 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 5 | 12 | ウリウリ | 牝5 | 岩田 康誠 | 藤原 英昭 | 11-9 | 1:08.3 | 33.1 | 3 | 5.0 | g1list_pc2015 |
7 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 6 | 1 | リッチタペストリー | セ7 | C.ルメール | C.チャン | 7-7 | 1:08.3 | 33.4 | 6 | 14.7 | g1list_pc2015 |
8 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 7 | 11 | レッドオーヴァル | 牝5 | 蛯名 正義 | 安田 隆行 | 5-4 | 1:08.4 | 33.6 | 12 | 31.5 | g1list_pc2015 |
9 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 8 | 5 | スギノエンデバー | 牡7 | 松山 弘平 | 浅見 秀一 | 11-13 | 1:08.6 | 33.4 | 15 | 126.3 | g1list_pc2015 |
10 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 9 | 9 | アクティブミノル | 牡3 | 藤岡 康太 | 北出 成人 | 2-2 | 1:08.7 | 34.2 | 8 | 16.6 | g1list_pc2015 |
11 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 10 | 16 | ティーハーフ | 牡5 | 国分 優作 | 西浦 勝一 | 14-13 | 1:08.8 | 33.1 | 7 | 15.0 | g1list_pc2015 |
12 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 11 | 3 | リトルゲルダ | 牝6 | 川田 将雅 | 鮫島 一歩 | 10-11 | 1:08.8 | 33.7 | 14 | 89.8 | g1list_pc2015 |
13 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 12 | 8 | ハクサンムーン | 牡6 | 酒井 学 | 西園 正都 | 1-1 | 1:08.8 | 34.7 | 5 | 11.8 | g1list_pc2015 |
14 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 13 | 7 | ベルカント | 牝4 | 武 豊 | 角田 晃一 | 4-4 | 1:08.9 | 34.2 | 2 | 4.6 | g1list_pc2015 |
15 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 13 | 15 | コパノリチャード | 牡5 | M.デムーロ | 宮 徹 | 8-7 | 1:08.9 | 33.9 | 10 | 27.5 | g1list_pc2015 |
16 | 2015-10-04 | 中山芝1200 | スプリンターズS | 15 | 14 | フラアンジェリコ | 牡7 | 北村 宏司 | 斎藤 誠 | 14-15 | 1:09.2 | 33.4 | 13 | 87.3 | g1list_pc2015 |
スプリンターズS|2014年10月5日
結果
1 | 日付 | コース | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 調教師名 | 通過 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | g1list_pc2014 |
2 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 1 | 18 | スノードラゴン | 牡6 | 大野 拓弥 | 高木 登 | 11-10 | 1:08.8 | 33.9 | 13 | 46.5 | g1list_pc2014 |
3 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 2 | 9 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田 康誠 | 藤原 英昭 | 9-10 | 1:08.9 | 34.2 | 2 | 3.6 | g1list_pc2014 |
4 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 3 | 13 | レッドオーヴァル | 牝4 | 田辺 裕信 | 安田 隆行 | 5-5 | 1:08.9 | 34.5 | 5 | 13.8 | g1list_pc2014 |
5 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 4 | 14 | グランプリボス | 牡6 | 三浦 皇成 | 矢作 芳人 | 4-3 | 1:08.9 | 34.6 | 4 | 10.6 | g1list_pc2014 |
6 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 5 | 12 | ベルカント | 牝3 | 武 豊 | 角田 晃一 | 3-3 | 1:08.9 | 34.7 | 10 | 27.8 | g1list_pc2014 |
7 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 6 | 8 | アフォード | 牡6 | 蛯名 正義 | 北出 成人 | 11-13 | 1:09.0 | 34.1 | 15 | 86.4 | g1list_pc2014 |
8 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 7 | 16 | セイコーライコウ | 牡7 | 柴田 善臣 | 鈴木 康弘 | 7-6 | 1:09.0 | 34.4 | 9 | 26.9 | g1list_pc2014 |
9 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 8 | 10 | マヤノリュウジン | 牡7 | 池添 謙一 | 庄野 靖志 | 17-17 | 1:09.1 | 33.8 | 6 | 18.0 | g1list_pc2014 |
10 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 9 | 5 | マジンプロスパー | 牡7 | 小牧 太 | 中尾 秀正 | 5-6 | 1:09.1 | 34.7 | 14 | 73.5 | g1list_pc2014 |
11 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 10 | 17 | サンカルロ | 牡8 | 吉田 豊 | 大久保 洋吉 | 18-17 | 1:09.1 | 33.7 | 17 | 107.3 | g1list_pc2014 |
12 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 11 | 2 | ローブティサージュ | 牝4 | 秋山 真一郎 | 須貝 尚介 | 9-8 | 1:09.1 | 34.4 | 7 | 20.2 | g1list_pc2014 |
13 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 12 | 6 | コパノリチャード | 牡4 | 浜中 俊 | 宮 徹 | 14-13 | 1:09.2 | 34.1 | 3 | 8.8 | g1list_pc2014 |
14 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 13 | 15 | ハクサンムーン | 牡5 | 戸崎 圭太 | 西園 正都 | 2-2 | 1:09.2 | 35.1 | 1 | 2.8 | g1list_pc2014 |
15 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 14 | 3 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 幸 英明 | 高橋 亮 | 7-8 | 1:09.3 | 34.7 | 11 | 34.2 | g1list_pc2014 |
16 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 15 | 1 | アースソニック | 牡5 | 石橋 脩 | 中竹 和也 | 14-13 | 1:09.4 | 34.4 | 16 | 106.1 | g1list_pc2014 |
17 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 16 | 4 | ガルボ | 牡7 | 津村 明秀 | 清水 英克 | 11-10 | 1:09.4 | 34.5 | 12 | 40.4 | g1list_pc2014 |
18 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 17 | 11 | ハナズゴール | 牝5 | D.ペロヴィッチ | 加藤 和宏 | 14-13 | 1:09.7 | 34.6 | 8 | 25.6 | g1list_pc2014 |
19 | 2014-10-05 | 新潟芝1200 | スプリンターズS | 18 | 7 | ダッシャーゴーゴー | 牡7 | 勝浦 正樹 | 安田 隆行 | 1-1 | 1:09.8 | 36.1 | 18 | 164.9 | g1list_pc2014 |