アグネスタキオン産駒(血統)の成績・回収率です。過去5年間と最新年度(※)の傾向をまとめています。
※2023/05/21現在
- 2018年-2022年
- 2023年単年(最新年度)
から、確認したいデータのタブを選んでください。
- 過去5年間のデータから、種牡馬(血統)の傾向と特徴を判定しています。
- 過去と現在の傾向に相違がないかを確かめるためには、最新年度を参照してください。年初はデータが少ないので注意してください。
- 最新年度は原則、毎週更新しています。
- 当サイトでは、すべての買い目を購入した場合、回収率が80%に収束するように計算していますので、回収率が80%より高ければ過小評価(馬券妙味がある状態)と判断できます。
アグネスタキオン産駒(血統)の条件別成績・回収率(2018-2022)
- アグネスタキオン産駒(血統)の全体成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)のコース別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の年別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の人気別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)のクラス別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の脚質別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の競馬場別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の距離別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の騎手別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の厩舎(調教師)別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の馬主別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の買い条件・消し条件まとめ
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利

こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
アグネスタキオン産駒(血統)の全体成績・回収率(2018-2022)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_allall | |
ALL | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_allall |
アグネスタキオン産駒(血統)のコース別成績・回収率(2018-2022)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_surface | |
芝 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_surface |
ダート | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_surface |
アグネスタキオン産駒(血統)の年別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
アグネスタキオン産駒(血統)のクラス別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
アグネスタキオン産駒(血統)の人気別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
アグネスタキオン産駒(血統)の脚質別成績・回収率(2018-2022)
- 過去競走の中で、最も頻度の高い脚質別に成績・回収率を計算しています。
- 差し・追込は4着内のみを対象にしています。これにより、競走中ずっと中団・後方だった競走馬は差し・追込には該当せず、脚質データの有用性が向上します。
- 当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
アグネスタキオン産駒(血統)の競馬場別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
アグネスタキオン産駒(血統)の距離別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
※短距離~1600m、中距離1700m~2200m、長距離2300m~
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_distance | |
短距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
中距離 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
長距離 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
ダートコース
※短距離~1400m、中距離1600m~2000m、長距離2100m~
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_distance | |
短距離 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
中距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
長距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
アグネスタキオン産駒(血統)の騎手別成績・回収率(2018-2022)
※勝利数順に上位10位芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_jockey_w | |
大野 拓弥 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
太宰 啓介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
藤田 菜七子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
国分 恭介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
富田 暁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_jockey_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_jockey_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_jockey_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_jockey_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_jockey_w |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_jockey_w | |
森 裕太朗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
城戸 義政 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
川島 信二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
アグネスタキオン産駒(血統)の厩舎(調教師)別成績・回収率(2018-2022)
※勝利数順に上位10位芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_trainer_w | |
和田 勇介 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
音無 秀孝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.7 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_trainer_w | |
岩元 市三 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_trainer_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.7 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.8 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
アグネスタキオン産駒(血統)の馬主別成績・回収率(2018-2022)
※勝利数順に上位10位芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_owner_w | |
福井明 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_owner_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.7 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.8 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_owner_w | |
ボストンホース | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_owner_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.7 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.8 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
アグネスタキオン産駒(血統)の条件別成績・回収率(2023)
- アグネスタキオン産駒(血統)の全体成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)のコース別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の年別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の人気別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)のクラス別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の脚質別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の競馬場別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の距離別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の騎手別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の厩舎(調教師)別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の馬主別成績・回収率
- アグネスタキオン産駒(血統)の買い条件・消し条件まとめ
アグネスタキオン産駒(血統)の全体成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_allall | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_allall |
アグネスタキオン産駒(血統)のコース別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_surface | |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
アグネスタキオン産駒(血統)の年別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
アグネスタキオン産駒(血統)のクラス別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
アグネスタキオン産駒(血統)の人気別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_popularity |
