ケイムホーム産駒の過去5年間の成績・回収率をまとめています。
条件別に過小評価・過大評価などが判定できますので、回収率向上のご参考になれば幸いです。
- 2013年-2017年
- 2014年-2018年
から、確認したいデータのタブを選んでください。
2013-20172014-2018
ケイムホーム産駒の条件別成績・回収率(2013-2017)
ケイムホーム産駒の全体成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | allall | |
ALL | 110 | 101 | 95 | 1,579 | 1,885 | 5.8 | 11.2 | 16.2 | 95 | 80 | allall |
ケイムホーム産駒の年別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year | |
2017 | 13 | 17 | 17 | 266 | 313 | 4.2 | 9.6 | 15.0 | 75 | 82 | year |
2016 | 17 | 16 | 14 | 305 | 352 | 4.8 | 9.4 | 13.4 | 94 | 77 | year |
2015 | 18 | 19 | 20 | 315 | 372 | 4.8 | 9.9 | 15.3 | 78 | 73 | year |
2014 | 38 | 22 | 23 | 349 | 432 | 8.8 | 13.9 | 19.2 | 137 | 88 | year |
2013 | 24 | 27 | 21 | 344 | 416 | 5.8 | 12.3 | 17.3 | 77 | 78 | year |
ケイムホーム産駒の人気別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | popularity | |
1人気 | 20 | 13 | 10 | 27 | 70 | 28.6 | 47.1 | 61.4 | 70 | 83 | popularity |
2人気 | 18 | 19 | 10 | 56 | 103 | 17.5 | 35.9 | 45.6 | 77 | 84 | popularity |
3人気 | 17 | 10 | 15 | 64 | 106 | 16.0 | 25.5 | 39.6 | 104 | 81 | popularity |
4人気 | 11 | 10 | 12 | 74 | 107 | 10.3 | 19.6 | 30.8 | 91 | 77 | popularity |
5人気 | 4 | 13 | 5 | 69 | 91 | 4.4 | 18.7 | 24.2 | 50 | 68 | popularity |
6人気 | 9 | 5 | 6 | 79 | 99 | 9.1 | 14.1 | 20.2 | 142 | 76 | popularity |
7人気 | 8 | 10 | 7 | 105 | 130 | 6.2 | 13.8 | 19.2 | 126 | 83 | popularity |
8人気 | 6 | 5 | 8 | 113 | 132 | 4.5 | 8.3 | 14.4 | 118 | 70 | popularity |
9人気 | 4 | 5 | 3 | 127 | 139 | 2.9 | 6.5 | 8.6 | 113 | 83 | popularity |
10以下 | 13 | 11 | 19 | 865 | 908 | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 147 | 79 | popularity |
ケイムホーム産駒のコース別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | surface | |
芝 | 19 | 17 | 24 | 451 | 511 | 3.7 | 7.0 | 11.7 | 101 | 76 | surface |
ダート | 91 | 84 | 71 | 1,128 | 1,374 | 6.6 | 12.7 | 17.9 | 93 | 81 | surface |
ケイムホーム産駒のクラス別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_grade | |
重賞・OP | 0 | 3 | 0 | 49 | 52 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 54 | turf_grade |
1600万下 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 98 | 51 | turf_grade |
1000万下 | 2 | 1 | 3 | 100 | 106 | 1.9 | 2.8 | 5.7 | 62 | 42 | turf_grade |
500万下 | 7 | 5 | 8 | 95 | 115 | 6.1 | 10.4 | 17.4 | 170 | 106 | turf_grade |
未勝利 | 8 | 5 | 9 | 130 | 152 | 5.3 | 8.6 | 14.5 | 102 | 76 | turf_grade |
新馬 | 1 | 3 | 3 | 59 | 66 | 1.5 | 6.1 | 10.6 | 44 | 73 | turf_grade |
ダートコース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_grade | |
重賞・OP | 4 | 6 | 3 | 77 | 90 | 4.4 | 11.1 | 14.4 | 76 | 68 | dirt_grade |
1600万下 | 7 | 7 | 3 | 23 | 40 | 17.5 | 35.0 | 42.5 | 168 | 135 | dirt_grade |
1000万下 | 12 | 11 | 15 | 196 | 234 | 5.1 | 9.8 | 16.2 | 74 | 71 | dirt_grade |
500万下 | 36 | 24 | 20 | 391 | 471 | 7.6 | 12.7 | 17.0 | 114 | 80 | dirt_grade |
未勝利 | 23 | 29 | 28 | 388 | 468 | 4.9 | 11.1 | 17.1 | 67 | 80 | dirt_grade |
新馬 | 9 | 7 | 2 | 53 | 71 | 12.7 | 22.5 | 25.4 | 141 | 91 | dirt_grade |
ケイムホーム産駒の脚質別成績・回収率(2013-2017)
※脚質はレース後に決定するファクターですので勝率・回収率ともにデータ上高くなります。当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
※全産駒の脚質別データと比較することでケイムホーム産駒の傾向が把握できます。
※全産駒の脚質別データと比較することでケイムホーム産駒の傾向が把握できます。
芝コース
ケイムホーム産駒
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_j_runningstyle | |
逃げ | 3 | 6 | 3 | 27 | 39 | 7.7 | 23.1 | 30.8 | 101 | 117 | turf_j_runningstyle |
先行 | 13 | 8 | 9 | 91 | 121 | 10.7 | 17.4 | 24.8 | 195 | 105 | turf_j_runningstyle |
差し | 2 | 3 | 10 | 13 | 28 | 7.1 | 17.9 | 53.6 | 99 | 206 | turf_j_runningstyle |
追込 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 258 | 169 | turf_j_runningstyle |
捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_j_runningstyle |
全産駒
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_a_runningstyle | |
逃げ | 1,317 | 923 | 758 | 5,729 | 8,727 | 15.1 | 25.7 | 34.4 | 147 | 111 | turf_a_runningstyle |
先行 | 3,285 | 3,316 | 2,922 | 19,987 | 29,510 | 11.1 | 22.4 | 32.3 | 94 | 95 | turf_a_runningstyle |
差し | 2,828 | 3,070 | 3,354 | 3,465 | 12,717 | 22.2 | 46.4 | 72.8 | 134 | 150 | turf_a_runningstyle |
追込 | 771 | 914 | 1,208 | 1,478 | 4,371 | 17.6 | 38.5 | 66.2 | 121 | 147 | turf_a_runningstyle |
捲り | 147 | 121 | 110 | 435 | 813 | 18.1 | 33.0 | 46.5 | 126 | 114 | turf_a_runningstyle |
ダートコース
ケイムホーム産駒
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_j_runningstyle | |
逃げ | 23 | 15 | 10 | 82 | 130 | 17.7 | 29.2 | 36.9 | 136 | 100 | dirt_j_runningstyle |
先行 | 39 | 41 | 24 | 167 | 271 | 14.4 | 29.5 | 38.4 | 118 | 105 | dirt_j_runningstyle |
差し | 17 | 19 | 25 | 31 | 92 | 18.5 | 39.1 | 66.3 | 152 | 160 | dirt_j_runningstyle |
追込 | 10 | 9 | 10 | 16 | 45 | 22.2 | 42.2 | 64.4 | 231 | 193 | dirt_j_runningstyle |
捲り | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 235 | 155 | dirt_j_runningstyle |
全産駒
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_a_runningstyle | |
逃げ | 1,730 | 1,157 | 811 | 5,015 | 8,713 | 19.9 | 33.1 | 42.4 | 141 | 111 | dirt_a_runningstyle |
先行 | 4,054 | 4,005 | 3,387 | 17,400 | 28,846 | 14.1 | 27.9 | 39.7 | 101 | 102 | dirt_a_runningstyle |
差し | 1,889 | 2,364 | 2,997 | 3,493 | 10,743 | 17.6 | 39.6 | 67.5 | 119 | 148 | dirt_a_runningstyle |
追込 | 447 | 619 | 967 | 1,248 | 3,281 | 13.6 | 32.5 | 62.0 | 131 | 171 | dirt_a_runningstyle |
捲り | 181 | 151 | 137 | 432 | 901 | 20.1 | 36.8 | 52.1 | 141 | 124 | dirt_a_runningstyle |
ケイムホーム産駒の競馬場別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_place | |
札幌 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 76 | turf_place |
函館 | 2 | 1 | 0 | 21 | 24 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 130 | 73 | turf_place |
福島 | 5 | 5 | 5 | 48 | 63 | 7.9 | 15.9 | 23.8 | 229 | 133 | turf_place |
新潟 | 3 | 3 | 6 | 64 | 76 | 3.9 | 7.9 | 15.8 | 77 | 86 | turf_place |
東京 | 0 | 2 | 2 | 53 | 57 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0 | 52 | turf_place |
中山 | 1 | 1 | 3 | 65 | 70 | 1.4 | 2.9 | 7.1 | 25 | 38 | turf_place |
中京 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0 | 26 | turf_place |
京都 | 4 | 1 | 2 | 59 | 66 | 6.1 | 7.6 | 10.6 | 122 | 70 | turf_place |
阪神 | 3 | 2 | 4 | 43 | 52 | 5.8 | 9.6 | 17.3 | 156 | 117 | turf_place |
小倉 | 1 | 1 | 1 | 52 | 55 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 46 | 19 | turf_place |
ダートコース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_place | |
札幌 | 6 | 7 | 4 | 32 | 49 | 12.2 | 26.5 | 34.7 | 87 | 94 | dirt_place |
函館 | 4 | 11 | 1 | 32 | 48 | 8.3 | 31.2 | 33.3 | 71 | 86 | dirt_place |
福島 | 5 | 4 | 5 | 69 | 83 | 6.0 | 10.8 | 16.9 | 80 | 83 | dirt_place |
新潟 | 6 | 4 | 5 | 87 | 102 | 5.9 | 9.8 | 14.7 | 86 | 75 | dirt_place |
東京 | 21 | 11 | 12 | 225 | 269 | 7.8 | 11.9 | 16.4 | 131 | 77 | dirt_place |
中山 | 11 | 10 | 11 | 185 | 217 | 5.1 | 9.7 | 14.7 | 84 | 81 | dirt_place |
中京 | 6 | 5 | 3 | 101 | 115 | 5.2 | 9.6 | 12.2 | 81 | 58 | dirt_place |
京都 | 12 | 13 | 9 | 183 | 217 | 5.5 | 11.5 | 15.7 | 83 | 78 | dirt_place |
阪神 | 13 | 11 | 13 | 168 | 205 | 6.3 | 11.7 | 18.0 | 92 | 76 | dirt_place |
小倉 | 7 | 8 | 8 | 46 | 69 | 10.1 | 21.7 | 33.3 | 95 | 110 | dirt_place |
ケイムホーム産駒の距離別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_distance | |
~1000 | 0 | 1 | 3 | 23 | 27 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 61 | turf_distance |
~1200 | 14 | 9 | 11 | 199 | 233 | 6.0 | 9.9 | 14.6 | 157 | 93 | turf_distance |
~1400 | 1 | 3 | 4 | 81 | 89 | 1.1 | 4.5 | 9.0 | 28 | 56 | turf_distance |
~1600 | 3 | 2 | 4 | 73 | 82 | 3.7 | 6.1 | 11.0 | 100 | 81 | turf_distance |
~1800 | 1 | 1 | 1 | 35 | 38 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 67 | 41 | turf_distance |
~2000 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 | 46 | turf_distance |
~2200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_distance |
~2400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_distance |
~2600 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 68 | turf_distance |
~3600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | turf_distance |
ダートコース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_distance | |
~1000 | 6 | 17 | 6 | 51 | 80 | 7.5 | 28.8 | 36.2 | 53 | 99 | dirt_distance |
~1200 | 31 | 25 | 21 | 392 | 469 | 6.6 | 11.9 | 16.4 | 93 | 82 | dirt_distance |
~1400 | 24 | 12 | 19 | 322 | 377 | 6.4 | 9.5 | 14.6 | 95 | 69 | dirt_distance |
~1600 | 10 | 7 | 5 | 76 | 98 | 10.2 | 17.3 | 22.4 | 184 | 106 | dirt_distance |
~1800 | 19 | 23 | 19 | 251 | 312 | 6.1 | 13.5 | 19.6 | 91 | 80 | dirt_distance |
~2000 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 63 | 54 | dirt_distance |
~2200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | dirt_distance |
~2600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | dirt_distance |
ケイムホーム産駒の騎手別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_jockey_buy | |
宮崎 北斗 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 0 | 164 | turf_jockey_buy |
平野 優 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 6.2 | 25.0 | 25.0 | 134 | 162 | turf_jockey_buy |
西田 雄一郎 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1837 | 359 | turf_jockey_buy |
江田 照男 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 214 | 34 | turf_jockey_buy |
田辺 裕信 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7.7 | 30.8 | 53.8 | 63 | 124 | turf_jockey_buy |
鮫島 良太 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 33 | turf_jockey_buy |
武士沢 友治 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 298 | 115 | turf_jockey_buy |
杉原 誠人 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 152 | turf_jockey_buy |
酒井 学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_jockey_buy |
太宰 啓介 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 256 | 91 | turf_jockey_buy |
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_jockey_hit | |
幸 英明 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 498 | 142 | turf_jockey_hit |
平野 優 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | 6.2 | 25.0 | 25.0 | 134 | 162 | turf_jockey_hit |
西田 雄一郎 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1837 | 359 | turf_jockey_hit |
江田 照男 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 214 | 34 | turf_jockey_hit |
田辺 裕信 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7.7 | 30.8 | 53.8 | 63 | 124 | turf_jockey_hit |
武士沢 友治 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 298 | 115 | turf_jockey_hit |
太宰 啓介 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 256 | 91 | turf_jockey_hit |
大野 拓弥 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 237 | 214 | turf_jockey_hit |
横山 典弘 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 175 | 62 | turf_jockey_hit |
浜中 俊 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 194 | 34 | turf_jockey_hit |
ダートコース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_jockey_buy | |
藤岡 康太 | 1 | 3 | 1 | 35 | 40 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 30 | 45 | dirt_jockey_buy |
横山 典弘 | 4 | 0 | 4 | 22 | 30 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 113 | 81 | dirt_jockey_buy |
柴田 大知 | 1 | 3 | 2 | 23 | 29 | 3.4 | 13.8 | 20.7 | 58 | 97 | dirt_jockey_buy |
城戸 義政 | 1 | 5 | 2 | 21 | 29 | 3.4 | 20.7 | 27.6 | 36 | 105 | dirt_jockey_buy |
江田 照男 | 1 | 3 | 0 | 24 | 28 | 3.6 | 14.3 | 14.3 | 91 | 87 | dirt_jockey_buy |
大野 拓弥 | 1 | 5 | 2 | 19 | 27 | 3.7 | 22.2 | 29.6 | 60 | 119 | dirt_jockey_buy |
岡田 祥嗣 | 4 | 2 | 0 | 19 | 25 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 364 | 127 | dirt_jockey_buy |
和田 竜二 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 43 | 53 | dirt_jockey_buy |
義 英真 | 1 | 4 | 2 | 18 | 25 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 43 | 99 | dirt_jockey_buy |
勝浦 正樹 | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 61 | dirt_jockey_buy |
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_jockey_hit | |
横山 典弘 | 4 | 0 | 4 | 22 | 30 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 113 | 81 | dirt_jockey_hit |
岡田 祥嗣 | 4 | 2 | 0 | 19 | 25 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 364 | 127 | dirt_jockey_hit |
北村 宏司 | 4 | 0 | 2 | 13 | 19 | 21.1 | 21.1 | 31.6 | 330 | 137 | dirt_jockey_hit |
池添 謙一 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25.0 | 31.2 | 43.8 | 182 | 117 | dirt_jockey_hit |
川田 将雅 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33.3 | 41.7 | 58.3 | 142 | 92 | dirt_jockey_hit |
武 豊 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 66 | 67 | dirt_jockey_hit |
横山 和生 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | 15.8 | 21.1 | 21.1 | 340 | 134 | dirt_jockey_hit |
平野 優 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 327 | 97 | dirt_jockey_hit |
田中 勝春 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | 8.7 | 13.0 | 34.8 | 99 | 121 | dirt_jockey_hit |
田辺 裕信 | 2 | 0 | 1 | 19 | 22 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 87 | 44 | dirt_jockey_hit |
ケイムホーム産駒の調教師別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_trainer_buy | |
堀井 雅広 | 1 | 1 | 1 | 39 | 42 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 982 | 258 | turf_trainer_buy |
武市 康男 | 4 | 1 | 5 | 29 | 39 | 10.3 | 12.8 | 25.6 | 150 | 112 | turf_trainer_buy |
本田 優 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 216 | 77 | turf_trainer_buy |
羽月 友彦 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 10.5 | 10.5 | 21.1 | 212 | 133 | turf_trainer_buy |
二ノ宮 敬宇 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 5.9 | 23.5 | 23.5 | 110 | 133 | turf_trainer_buy |
千田 輝彦 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_trainer_buy |
南田 美知雄 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_trainer_buy |
日吉 正和 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_trainer_buy |
尾形 和幸 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 84 | 86 | turf_trainer_buy |
伊藤 正徳 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 166 | turf_trainer_buy |
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_trainer_hit | |
武市 康男 | 4 | 1 | 5 | 29 | 39 | 10.3 | 12.8 | 25.6 | 150 | 112 | turf_trainer_hit |
本田 優 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 216 | 77 | turf_trainer_hit |
羽月 友彦 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 10.5 | 10.5 | 21.1 | 212 | 133 | turf_trainer_hit |
笹田 和秀 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 381 | 173 | turf_trainer_hit |
栗田 徹 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 200 | 121 | turf_trainer_hit |
堀井 雅広 | 1 | 1 | 1 | 39 | 42 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 982 | 258 | turf_trainer_hit |
二ノ宮 敬宇 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 5.9 | 23.5 | 23.5 | 110 | 133 | turf_trainer_hit |
尾形 和幸 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 84 | 86 | turf_trainer_hit |
清水 久詞 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 84 | 73 | turf_trainer_hit |
今野 貞一 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 388 | 81 | turf_trainer_hit |
ダートコース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_trainer_buy | |
新開 幸一 | 2 | 7 | 3 | 43 | 55 | 3.6 | 16.4 | 21.8 | 42 | 79 | dirt_trainer_buy |
佐藤 正雄 | 4 | 7 | 1 | 41 | 53 | 7.5 | 20.8 | 22.6 | 66 | 69 | dirt_trainer_buy |
羽月 友彦 | 4 | 5 | 4 | 39 | 52 | 7.7 | 17.3 | 25.0 | 95 | 88 | dirt_trainer_buy |
本田 優 | 2 | 0 | 2 | 40 | 44 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 84 | 62 | dirt_trainer_buy |
水野 貴広 | 5 | 4 | 4 | 28 | 41 | 12.2 | 22.0 | 31.7 | 112 | 114 | dirt_trainer_buy |
佐々木 晶三 | 1 | 2 | 5 | 32 | 40 | 2.5 | 7.5 | 20.0 | 30 | 82 | dirt_trainer_buy |
加藤 敬二 | 2 | 0 | 3 | 28 | 33 | 6.1 | 6.1 | 15.2 | 76 | 51 | dirt_trainer_buy |
斎藤 誠 | 2 | 2 | 1 | 26 | 31 | 6.5 | 12.9 | 16.1 | 117 | 75 | dirt_trainer_buy |
粕谷 昌央 | 0 | 1 | 2 | 26 | 29 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 0 | 37 | dirt_trainer_buy |
飯田 祐史 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 | 3.6 | 3.6 | 10.7 | 138 | 89 | dirt_trainer_buy |
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_trainer_hit | |
鮫島 一歩 | 6 | 6 | 1 | 12 | 25 | 24.0 | 48.0 | 52.0 | 143 | 92 | dirt_trainer_hit |
水野 貴広 | 5 | 4 | 4 | 28 | 41 | 12.2 | 22.0 | 31.7 | 112 | 114 | dirt_trainer_hit |
佐藤 正雄 | 4 | 7 | 1 | 41 | 53 | 7.5 | 20.8 | 22.6 | 66 | 69 | dirt_trainer_hit |
羽月 友彦 | 4 | 5 | 4 | 39 | 52 | 7.7 | 17.3 | 25.0 | 95 | 88 | dirt_trainer_hit |
平田 修 | 4 | 2 | 0 | 19 | 25 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 309 | 108 | dirt_trainer_hit |
角田 晃一 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21.1 | 47.4 | 63.2 | 110 | 118 | dirt_trainer_hit |
河内 洋 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 86 | 93 | dirt_trainer_hit |
作田 誠二 | 3 | 1 | 1 | 20 | 25 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 189 | 95 | dirt_trainer_hit |
牧浦 充徳 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 219 | 114 | dirt_trainer_hit |
武藤 善則 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 23.1 | 23.1 | 38.5 | 138 | 94 | dirt_trainer_hit |
ケイムホーム産駒の馬主別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_owner_buy | |
吉田好雄 | 1 | 1 | 1 | 36 | 39 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 1035 | 272 | turf_owner_buy |
谷川正純 | 4 | 1 | 5 | 25 | 35 | 11.4 | 14.3 | 28.6 | 153 | 114 | turf_owner_buy |
柏木務 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0 | 21 | turf_owner_buy |
松本好雄 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 129 | 73 | turf_owner_buy |
アスール | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 5.9 | 23.5 | 23.5 | 110 | 133 | turf_owner_buy |
清水敏 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | turf_owner_buy |
成田隆好 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 84 | 86 | turf_owner_buy |
森中蕃 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0 | 92 | turf_owner_buy |
松本好隆 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 410 | 146 | turf_owner_buy |
菅波雅巳 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 135 | turf_owner_buy |
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_owner_hit | |
谷川正純 | 4 | 1 | 5 | 25 | 35 | 11.4 | 14.3 | 28.6 | 153 | 114 | turf_owner_hit |
松本好雄 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 129 | 73 | turf_owner_hit |
さくらコマース | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 424 | 120 | turf_owner_hit |
岡田牧雄 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 200 | 121 | turf_owner_hit |
吉田好雄 | 1 | 1 | 1 | 36 | 39 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 1035 | 272 | turf_owner_hit |
