チチカステナンゴ産駒(血統)の成績・回収率です。過去5年間と最新年度(※)の傾向をまとめています。
※2023/05/21現在
- 2018年-2022年
- 2023年単年(最新年度)
から、確認したいデータのタブを選んでください。
- 過去5年間のデータから、種牡馬(血統)の傾向と特徴を判定しています。
- 過去と現在の傾向に相違がないかを確かめるためには、最新年度を参照してください。年初はデータが少ないので注意してください。
- 最新年度は原則、毎週更新しています。
- 当サイトでは、すべての買い目を購入した場合、回収率が80%に収束するように計算していますので、回収率が80%より高ければ過小評価(馬券妙味がある状態)と判断できます。
チチカステナンゴ産駒(血統)の条件別成績・回収率(2018-2022)
- チチカステナンゴ産駒(血統)の全体成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)のコース別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の年別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の人気別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)のクラス別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の脚質別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の競馬場別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の距離別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の騎手別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の厩舎(調教師)別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の馬主別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の買い条件・消し条件まとめ
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンです。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
1頭目は1番人気の⑦キングズソードを抑え、4人気の⑪ナムアミダブツを2頭目に、9人気の②ナムラゴロフキンを3頭目に据え、的中(82.0倍的中)。
■ 2022/12/17(土)阪神9R 赤穂特別

ターフビジョンはこのように3連複フォーメーションの2頭目・3頭目の絞り方が上手です。
このまま参考にしても良いですし、私はターフビジョンで3頭目に選択されている穴馬に注目した買い方をしています。
無料情報というと人気上位を適当に並べただけというものも多い中、的中確率が悪くなる覚悟でこうした人気薄馬を組み入れる予想を出すところは参考にできますよ。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんので参考にしてみてください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
チチカステナンゴ産駒(血統)の全体成績・回収率(2018-2022)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_allall | |
ALL | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_allall |
チチカステナンゴ産駒(血統)のコース別成績・回収率(2018-2022)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_surface | |
芝 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_surface |
ダート | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_surface |
チチカステナンゴ産駒(血統)の年別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_year |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_year |
チチカステナンゴ産駒(血統)のクラス別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_grade |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_grade |
チチカステナンゴ産駒(血統)の人気別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_popularity |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_popularity |
チチカステナンゴ産駒(血統)の脚質別成績・回収率(2018-2022)
- 過去競走の中で、最も頻度の高い脚質別に成績・回収率を計算しています。
- 差し・追込は4着内のみを対象にしています。これにより、競走中ずっと中団・後方だった競走馬は差し・追込には該当せず、脚質データの有用性が向上します。
- 当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_aveRunningStyle |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_aveRunningStyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_aveRunningStyle |
チチカステナンゴ産駒(血統)の競馬場別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
チチカステナンゴ産駒(血統)の距離別成績・回収率(2018-2022)
芝コース
※短距離~1600m、中距離1700m~2200m、長距離2300m~
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_distance | |
短距離 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
中距離 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
長距離 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
ダートコース
※短距離~1400m、中距離1600m~2000m、長距離2100m~
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_distance | |
短距離 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
中距離 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
長距離 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
チチカステナンゴ産駒(血統)の騎手別成績・回収率(2018-2022)
※勝利数順に上位10位芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_jockey_w | |
藤岡 佑介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
川又 賢治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
田中 勝春 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
四位 洋文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
H.ボウマン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
浜中 俊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
小牧 太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
C.ルメール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
松岡 正海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
荻野 極 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_jockey_w |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_jockey_w | |
菊沢 一樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
国分 恭介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
丸山 元気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
田辺 裕信 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
田中 勝春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
内田 博幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
伊藤 工真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
森 泰斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_jockey_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_jockey_w |
チチカステナンゴ産駒(血統)の厩舎(調教師)別成績・回収率(2018-2022)
※勝利数順に上位10位芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_trainer_w | |
武 英智 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
牧田 和弥 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
宗像 義忠 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
山口 浩幸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
須貝 尚介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_trainer_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_trainer_w |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_trainer_w | |
加藤 征弘 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_trainer_w |
上原 博之 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_trainer_w |
浅野 洋一郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_trainer_w |
橋口 慎介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_trainer_w |
宗像 義忠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_trainer_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_trainer_w |
チチカステナンゴ産駒(血統)の馬主別成績・回収率(2018-2022)
※勝利数順に上位10位芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_owner_w | |
サンデーレーシング | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_owner_w |
畑佐博 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_owner_w |
薗部博之 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_owner_w |
冨田藤男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_owner_w |
バイオ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_turf_owner_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_turf_owner_w |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_owner_w | |
近藤利一 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_owner_w |
宇田豊 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_owner_w |
西岡透 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_owner_w |
吉田照哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_owner_w |
薗部博之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year5_dirt_owner_w |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
NA.4 | NA | NA | NA | NA | NA | NANA | NANA | NANA | NA | NA | year5_dirt_owner_w |
チチカステナンゴ産駒(血統)の条件別成績・回収率(2023)
- チチカステナンゴ産駒(血統)の全体成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)のコース別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の年別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の人気別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)のクラス別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の脚質別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の競馬場別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の距離別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の騎手別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の厩舎(調教師)別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の馬主別成績・回収率
- チチカステナンゴ産駒(血統)の買い条件・消し条件まとめ
チチカステナンゴ産駒(血統)の全体成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_allall | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_allall |
チチカステナンゴ産駒(血統)のコース別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_surface | |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
チチカステナンゴ産駒(血統)の年別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_turf_year |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_year | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
2018 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | year1_dirt_year |
チチカステナンゴ産駒(血統)のクラス別成績・回収率(2023)
※2023/05/21現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_grade |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_grade |
