室井潔厩舎(調教師)の成績・回収率です。過去5年間と最新年度(※)の傾向をまとめています。
※2026/10/18現在
- 2021年-2025年
- 2026年単年(最新年度)
- 過去5年間のデータから、厩舎(調教師)の傾向と特徴を判定しています。
- 過去と現在の傾向に相違がないかを確かめるためには、最新年度を参照してください。年初はデータが少ないので注意してください。
- 最新年度は原則、毎週更新しています。
- 当サイトでは、すべての買い目を購入した場合、回収率が80%に収束するように計算していますので、回収率が80%より高ければ過小評価(馬券妙味がある状態)と判断できます。
室井潔厩舎(調教師)の条件別成績・回収率(2021-2025)
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンです。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
1頭目は1番人気の⑦キングズソードを抑え、4人気の⑪ナムアミダブツを2頭目に、9人気の②ナムラゴロフキンを3頭目に据え、的中(82.0倍的中)。
■ 2022/12/17(土)阪神9R 赤穂特別

ターフビジョンはこのように3連複フォーメーションの2頭目・3頭目の絞り方が上手です。
このまま参考にしても良いですし、私はターフビジョンで3頭目に選択されている穴馬に注目した買い方をしています。
無料情報というと人気上位を適当に並べただけというものも多い中、的中確率が悪くなる覚悟でこうした人気薄馬を組み入れる予想を出すところは参考にできますよ。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんので参考にしてみてください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
室井潔厩舎(調教師)の全体成績・回収率(2021-2025)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の年別成績・回収率(2021-2025)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の人気別成績・回収率(2021-2025)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)のクラス別成績・回収率(2021-2025)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)のコース別成績・回収率(2021-2025)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の競馬場別成績・回収率(2021-2025)
芝コース
ダートコース
室井潔厩舎(調教師)の距離別成績・回収率(2021-2025)
芝コース
※短距離~1600m、中距離1700m~2200m、長距離2300m~
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 短距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダートコース
※短距離~1400m、中距離1600m~2000m、長距離2100m~
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 短距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の騎手別成績・回収率(2021-2025)
※勝利数順に上位10位
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
室井潔厩舎(調教師)の馬主別成績・回収率(2021-2025)
※勝利数順に上位10位
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
室井潔厩舎(調教師)の種牡馬(血統)別成績・回収率(2021-2025)
芝コース
※勝利数順に上位10位
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ダートコース
※勝利数順に上位10位
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
室井潔厩舎(調教師)の条件別成績・回収率(2026)
室井潔厩舎(調教師)の全体成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 2026 | 5 | 4 | 4 | 113 | 126 | 4.0 | 7.1 | 10.3 | 83 | 59 |
室井潔厩舎(調教師)の年別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の人気別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 1人気 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 56 | 50 |
| 2人気 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 136 | 55 |
| 3人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 319 | 173 |
| 5人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 105 |
| 6人気 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 44 |
| 7人気 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 82 |
| 8人気 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 102 |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10以下 | 1 | 0 | 1 | 67 | 69 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 143 | 59 |
室井潔厩舎(調教師)のクラス別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3勝 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2勝 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 42 |
| 1勝 | 2 | 3 | 2 | 48 | 55 | 3.6 | 9.1 | 12.7 | 82 | 70 |
| 未勝利 | 2 | 1 | 1 | 33 | 37 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 109 | 64 |
| 新馬 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 119 | 55 |
室井潔厩舎(調教師)のコース別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 芝 | 5 | 3 | 2 | 70 | 80 | 6.2 | 10.0 | 12.5 | 128 | 78 |
| ダート | 0 | 1 | 2 | 43 | 46 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | 0 | 23 |
室井潔厩舎(調教師)の競馬場別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
芝コース
ダートコース
室井潔厩舎(調教師)の距離別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
芝コース
※短距離~1600m、中距離1700m~2200m、長距離2300m~
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 短距離 | 4 | 2 | 2 | 35 | 43 | 9.3 | 14.0 | 18.6 | 137 | 90 |
| 中距離 | 1 | 1 | 0 | 30 | 32 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 111 | 49 |
| 長距離 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
ダートコース
※短距離~1400m、中距離1600m~2000m、長距離2100m~
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| 短距離 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 中距離 | 0 | 1 | 2 | 21 | 24 | 0.0 | 4.2 | 12.5 | 0 | 66 |
| 長距離 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の騎手別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
※勝利数順に上位10位
室井潔厩舎(調教師)の馬主別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
※勝利数順に上位10位
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | |
| ミルファーム | 2 | 0 | 1 | 16 | 19 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | 191 | 88 |
| 海原聖一 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 183 | 97 |
| ブルースターズファーム | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 171 | 143 |
| 鈴木照雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 168 | 78 |
| ビッグレッドファーム | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mr.ホース | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CHEVAL ATTACHE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ニューマレコード | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 大樹ファーム | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
室井潔厩舎(調教師)の種牡馬(血統)別成績・回収率(2026)
※2026/10/18現在
芝コース
※勝利数順に上位10位
ダートコース
※勝利数順に上位10位
室井潔厩舎(調教師)の傾向まとめ(2021-2025)
過小評価条件(買い条件)
※出走件数100件以上、勝率5%以上
回収率100%以上!
回収率90%以上!
過大評価条件(消し条件)
※出走件数100件以上、勝率5%以上
回収率60%未満
回収率70%未満
