新馬戦に限定した騎手ランキングです。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンです。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
1頭目は1番人気の⑦キングズソードを抑え、4人気の⑪ナムアミダブツを2頭目に、9人気の②ナムラゴロフキンを3頭目に据え、的中(82.0倍的中)。
■ 2022/12/17(土)阪神9R 赤穂特別

ターフビジョンはこのように3連複フォーメーションの2頭目・3頭目の絞り方が上手です。
このまま参考にしても良いですし、私はターフビジョンで3頭目に選択されている穴馬に注目した買い方をしています。
無料情報というと人気上位を適当に並べただけというものも多い中、的中確率が悪くなる覚悟でこうした人気薄馬を組み入れる予想を出すところは参考にできますよ。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんので参考にしてみてください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
騎手ランキング(全コース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2021年~2025年
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
| 1 | C.ルメール | 106 | 84 | 46 | 163 | 399 | 26.6 | 47.6 | 59.1 | 27 | 48 | 59 | 72 | 84 | thit_order |
| 2 | 戸崎 圭太 | 68 | 48 | 41 | 245 | 402 | 16.9 | 28.9 | 39.1 | 17 | 29 | 39 | 84 | 76 | thit_order |
| 3 | 松山 弘平 | 67 | 58 | 50 | 320 | 495 | 13.5 | 25.3 | 35.4 | 14 | 25 | 35 | 83 | 79 | thit_order |
| 4 | 川田 将雅 | 67 | 41 | 28 | 109 | 245 | 27.3 | 44.1 | 55.5 | 27 | 44 | 56 | 73 | 77 | thit_order |
| 5 | 横山 武史 | 50 | 51 | 54 | 231 | 386 | 13.0 | 26.2 | 40.2 | 13 | 26 | 40 | 68 | 85 | thit_order |
| 6 | 坂井 瑠星 | 50 | 33 | 36 | 227 | 346 | 14.5 | 24.0 | 34.4 | 14 | 24 | 34 | 81 | 76 | thit_order |
| 7 | 武 豊 | 42 | 29 | 35 | 173 | 279 | 15.1 | 25.4 | 38.0 | 15 | 25 | 38 | 77 | 79 | thit_order |
| 8 | 岩田 望来 | 41 | 48 | 52 | 237 | 378 | 10.8 | 23.5 | 37.3 | 11 | 24 | 37 | 75 | 87 | thit_order |
| 9 | 福永 祐一 | 35 | 27 | 23 | 70 | 155 | 22.6 | 40.0 | 54.8 | 23 | 40 | 55 | 82 | 87 | thit_order |
| 10 | 津村 明秀 | 33 | 26 | 35 | 219 | 313 | 10.5 | 18.8 | 30.0 | 11 | 19 | 30 | 100 | 87 | thit_order |
| 11 | 鮫島 克駿 | 32 | 46 | 43 | 225 | 346 | 9.2 | 22.5 | 35.0 | 9 | 23 | 35 | 93 | 99 | thit_order |
| 12 | 三浦 皇成 | 31 | 48 | 25 | 230 | 334 | 9.3 | 23.7 | 31.1 | 9 | 24 | 31 | 81 | 82 | thit_order |
| 13 | 横山 和生 | 31 | 24 | 20 | 167 | 242 | 12.8 | 22.7 | 31.0 | 13 | 23 | 31 | 106 | 86 | thit_order |
| 14 | 北村 友一 | 31 | 8 | 20 | 98 | 157 | 19.7 | 24.8 | 37.6 | 20 | 25 | 38 | 132 | 85 | thit_order |
| 15 | M.デムーロ | 26 | 36 | 22 | 163 | 247 | 10.5 | 25.1 | 34.0 | 11 | 25 | 34 | 87 | 89 | thit_order |
| 16 | 菅原 明良 | 26 | 35 | 40 | 308 | 409 | 6.4 | 14.9 | 24.7 | 6 | 15 | 25 | 60 | 73 | thit_order |
| 17 | 和田 竜二 | 24 | 36 | 32 | 269 | 361 | 6.6 | 16.6 | 25.5 | 7 | 17 | 25 | 82 | 89 | thit_order |
| 18 | 西村 淳也 | 23 | 32 | 31 | 182 | 268 | 8.6 | 20.5 | 32.1 | 9 | 21 | 32 | 68 | 79 | thit_order |
| 19 | 幸 英明 | 23 | 26 | 30 | 284 | 363 | 6.3 | 13.5 | 21.8 | 6 | 13 | 22 | 80 | 77 | thit_order |
| 20 | 団野 大成 | 22 | 27 | 26 | 219 | 294 | 7.5 | 16.7 | 25.5 | 7 | 17 | 26 | 73 | 72 | thit_order |
| 21 | 佐々木 大輔 | 21 | 18 | 18 | 156 | 213 | 9.9 | 18.3 | 26.8 | 10 | 18 | 27 | 97 | 88 | thit_order |
| 22 | 石川 裕紀人 | 20 | 18 | 19 | 234 | 291 | 6.9 | 13.1 | 19.6 | 7 | 13 | 20 | 103 | 89 | thit_order |
| 23 | 浜中 俊 | 20 | 17 | 12 | 84 | 133 | 15.0 | 27.8 | 36.8 | 15 | 28 | 37 | 124 | 98 | thit_order |
| 24 | 藤岡 佑介 | 18 | 18 | 18 | 93 | 147 | 12.2 | 24.5 | 36.7 | 12 | 24 | 37 | 101 | 98 | thit_order |
| 25 | 池添 謙一 | 18 | 17 | 18 | 122 | 175 | 10.3 | 20.0 | 30.3 | 10 | 20 | 30 | 83 | 86 | thit_order |
| 26 | 岩田 康誠 | 18 | 13 | 12 | 137 | 180 | 10.0 | 17.2 | 23.9 | 10 | 17 | 24 | 92 | 70 | thit_order |
| 27 | 田辺 裕信 | 17 | 21 | 24 | 146 | 208 | 8.2 | 18.3 | 29.8 | 8 | 18 | 30 | 68 | 82 | thit_order |
| 28 | 吉田 隼人 | 17 | 7 | 15 | 135 | 174 | 9.8 | 13.8 | 22.4 | 10 | 14 | 22 | 82 | 58 | thit_order |
| 29 | T.マーカンド | 15 | 10 | 5 | 47 | 77 | 19.5 | 32.5 | 39.0 | 19 | 32 | 39 | 112 | 90 | thit_order |
| 30 | 石橋 脩 | 14 | 23 | 22 | 183 | 242 | 5.8 | 15.3 | 24.4 | 6 | 15 | 24 | 60 | 76 | thit_order |
騎手ランキング(芝コース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2021年~2025年
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
| 1 | C.ルメール | 88 | 71 | 32 | 112 | 303 | 29.0 | 52.5 | 63.0 | 29 | 52 | 63 | 76 | 87 | thit_order |
| 2 | 川田 将雅 | 54 | 35 | 23 | 88 | 200 | 27.0 | 44.5 | 56.0 | 27 | 44 | 56 | 73 | 76 | thit_order |
| 3 | 戸崎 圭太 | 50 | 38 | 33 | 178 | 299 | 16.7 | 29.4 | 40.5 | 17 | 29 | 40 | 82 | 79 | thit_order |
| 4 | 松山 弘平 | 48 | 45 | 29 | 214 | 336 | 14.3 | 27.7 | 36.3 | 14 | 28 | 36 | 90 | 81 | thit_order |
| 5 | 横山 武史 | 36 | 34 | 38 | 158 | 266 | 13.5 | 26.3 | 40.6 | 14 | 26 | 41 | 75 | 88 | thit_order |
| 6 | 坂井 瑠星 | 30 | 21 | 23 | 156 | 230 | 13.0 | 22.2 | 32.2 | 13 | 22 | 32 | 79 | 73 | thit_order |
| 7 | 福永 祐一 | 28 | 17 | 21 | 51 | 117 | 23.9 | 38.5 | 56.4 | 24 | 38 | 56 | 87 | 90 | thit_order |
| 8 | 武 豊 | 26 | 20 | 23 | 130 | 199 | 13.1 | 23.1 | 34.7 | 13 | 23 | 35 | 69 | 75 | thit_order |
| 9 | 北村 友一 | 23 | 6 | 14 | 68 | 111 | 20.7 | 26.1 | 38.7 | 21 | 26 | 39 | 130 | 83 | thit_order |
| 10 | 鮫島 克駿 | 22 | 33 | 34 | 152 | 241 | 9.1 | 22.8 | 36.9 | 9 | 23 | 37 | 91 | 103 | thit_order |
| 11 | 津村 明秀 | 22 | 18 | 22 | 160 | 222 | 9.9 | 18.0 | 27.9 | 10 | 18 | 28 | 92 | 81 | thit_order |
| 12 | 三浦 皇成 | 21 | 37 | 16 | 160 | 234 | 9.0 | 24.8 | 31.6 | 9 | 25 | 32 | 83 | 82 | thit_order |
| 13 | 岩田 望来 | 19 | 33 | 42 | 144 | 238 | 8.0 | 21.8 | 39.5 | 8 | 22 | 39 | 58 | 90 | thit_order |
| 14 | M.デムーロ | 19 | 24 | 21 | 117 | 181 | 10.5 | 23.8 | 35.4 | 10 | 24 | 35 | 90 | 93 | thit_order |
| 15 | 菅原 明良 | 18 | 26 | 31 | 213 | 288 | 6.2 | 15.3 | 26.0 | 6 | 15 | 26 | 56 | 74 | thit_order |
| 16 | 西村 淳也 | 17 | 22 | 23 | 133 | 195 | 8.7 | 20.0 | 31.8 | 9 | 20 | 32 | 76 | 82 | thit_order |
| 17 | 幸 英明 | 16 | 17 | 18 | 195 | 246 | 6.5 | 13.4 | 20.7 | 7 | 13 | 21 | 91 | 81 | thit_order |
| 18 | 佐々木 大輔 | 16 | 12 | 15 | 111 | 154 | 10.4 | 18.2 | 27.9 | 10 | 18 | 28 | 98 | 91 | thit_order |
| 19 | 藤岡 佑介 | 16 | 11 | 16 | 72 | 115 | 13.9 | 23.5 | 37.4 | 14 | 23 | 37 | 118 | 100 | thit_order |
| 20 | 浜中 俊 | 16 | 10 | 7 | 61 | 94 | 17.0 | 27.7 | 35.1 | 17 | 28 | 35 | 148 | 99 | thit_order |
| 21 | 和田 竜二 | 14 | 25 | 20 | 170 | 229 | 6.1 | 17.0 | 25.8 | 6 | 17 | 26 | 79 | 92 | thit_order |
| 22 | 団野 大成 | 14 | 20 | 18 | 147 | 199 | 7.0 | 17.1 | 26.1 | 7 | 17 | 26 | 69 | 74 | thit_order |
| 23 | 横山 和生 | 14 | 17 | 16 | 116 | 163 | 8.6 | 19.0 | 28.8 | 9 | 19 | 29 | 74 | 82 | thit_order |
| 24 | 吉田 隼人 | 13 | 7 | 10 | 101 | 131 | 9.9 | 15.3 | 22.9 | 10 | 15 | 23 | 78 | 57 | thit_order |
| 25 | 池添 謙一 | 12 | 12 | 11 | 87 | 122 | 9.8 | 19.7 | 28.7 | 10 | 20 | 29 | 75 | 82 | thit_order |
| 26 | 柴田 大知 | 12 | 5 | 11 | 172 | 200 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 6 | 8 | 14 | 180 | 105 | thit_order |
| 27 | D.レーン | 12 | 2 | 5 | 15 | 34 | 35.3 | 41.2 | 55.9 | 35 | 41 | 56 | 104 | 88 | thit_order |
| 28 | 石橋 脩 | 11 | 18 | 17 | 132 | 178 | 6.2 | 16.3 | 25.8 | 6 | 16 | 26 | 69 | 87 | thit_order |
| 29 | 永野 猛蔵 | 11 | 8 | 6 | 133 | 158 | 7.0 | 12.0 | 15.8 | 7 | 12 | 16 | 167 | 106 | thit_order |
| 30 | 荻野 極 | 10 | 9 | 8 | 67 | 94 | 10.6 | 20.2 | 28.7 | 11 | 20 | 29 | 97 | 93 | thit_order |
騎手ランキング(ダートコース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2021年~2025年
| 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
| 1 | 岩田 望来 | 22 | 15 | 10 | 93 | 140 | 15.7 | 26.4 | 33.6 | 16 | 26 | 34 | 101 | 82 | thit_order |
| 2 | 坂井 瑠星 | 20 | 12 | 13 | 71 | 116 | 17.2 | 27.6 | 38.8 | 17 | 28 | 39 | 83 | 81 | thit_order |
| 3 | 松山 弘平 | 19 | 13 | 21 | 106 | 159 | 11.9 | 20.1 | 33.3 | 12 | 20 | 33 | 70 | 75 | thit_order |
| 4 | C.ルメール | 18 | 13 | 14 | 51 | 96 | 18.8 | 32.3 | 46.9 | 19 | 32 | 47 | 56 | 75 | thit_order |
| 5 | 戸崎 圭太 | 18 | 10 | 8 | 67 | 103 | 17.5 | 27.2 | 35.0 | 17 | 27 | 35 | 90 | 70 | thit_order |
| 6 | 横山 和生 | 17 | 7 | 4 | 51 | 79 | 21.5 | 30.4 | 35.4 | 22 | 30 | 35 | 166 | 94 | thit_order |
| 7 | 武 豊 | 16 | 9 | 12 | 43 | 80 | 20.0 | 31.2 | 46.2 | 20 | 31 | 46 | 95 | 87 | thit_order |
| 8 | 横山 武史 | 14 | 17 | 16 | 73 | 120 | 11.7 | 25.8 | 39.2 | 12 | 26 | 39 | 55 | 80 | thit_order |
| 9 | 川田 将雅 | 13 | 6 | 5 | 21 | 45 | 28.9 | 42.2 | 53.3 | 29 | 42 | 53 | 73 | 80 | thit_order |
| 10 | 津村 明秀 | 11 | 8 | 13 | 59 | 91 | 12.1 | 20.9 | 35.2 | 12 | 21 | 35 | 119 | 101 | thit_order |
| 11 | 鮫島 克駿 | 10 | 13 | 9 | 73 | 105 | 9.5 | 21.9 | 30.5 | 10 | 22 | 30 | 96 | 91 | thit_order |
| 12 | 和田 竜二 | 10 | 11 | 12 | 99 | 132 | 7.6 | 15.9 | 25.0 | 8 | 16 | 25 | 86 | 85 | thit_order |
| 13 | 三浦 皇成 | 10 | 11 | 9 | 70 | 100 | 10.0 | 21.0 | 30.0 | 10 | 21 | 30 | 78 | 83 | thit_order |
| 14 | 石川 裕紀人 | 10 | 10 | 9 | 59 | 88 | 11.4 | 22.7 | 33.0 | 11 | 23 | 33 | 163 | 142 | thit_order |
| 15 | 田辺 裕信 | 10 | 8 | 10 | 44 | 72 | 13.9 | 25.0 | 38.9 | 14 | 25 | 39 | 95 | 95 | thit_order |
| 16 | 岩田 康誠 | 9 | 4 | 3 | 48 | 64 | 14.1 | 20.3 | 25.0 | 14 | 20 | 25 | 111 | 60 | thit_order |
| 17 | 菅原 明良 | 8 | 9 | 9 | 95 | 121 | 6.6 | 14.0 | 21.5 | 7 | 14 | 21 | 70 | 67 | thit_order |
| 18 | 団野 大成 | 8 | 7 | 8 | 72 | 95 | 8.4 | 15.8 | 24.2 | 8 | 16 | 24 | 83 | 68 | thit_order |
| 19 | 北村 友一 | 8 | 2 | 6 | 30 | 46 | 17.4 | 21.7 | 34.8 | 17 | 22 | 35 | 139 | 93 | thit_order |
| 20 | M.デムーロ | 7 | 12 | 1 | 46 | 66 | 10.6 | 28.8 | 30.3 | 11 | 29 | 30 | 79 | 78 | thit_order |
| 21 | 福永 祐一 | 7 | 10 | 2 | 19 | 38 | 18.4 | 44.7 | 50.0 | 18 | 45 | 50 | 67 | 78 | thit_order |
| 22 | 幸 英明 | 7 | 9 | 12 | 89 | 117 | 6.0 | 13.7 | 23.9 | 6 | 14 | 24 | 63 | 71 | thit_order |
| 23 | 北村 宏司 | 7 | 4 | 3 | 44 | 58 | 12.1 | 19.0 | 24.1 | 12 | 19 | 24 | 172 | 104 | thit_order |
| 24 | 西村 淳也 | 6 | 10 | 8 | 49 | 73 | 8.2 | 21.9 | 32.9 | 8 | 22 | 33 | 54 | 74 | thit_order |
| 25 | 木幡 巧也 | 6 | 9 | 8 | 91 | 114 | 5.3 | 13.2 | 20.2 | 5 | 13 | 20 | 75 | 81 | thit_order |
| 26 | 大野 拓弥 | 6 | 5 | 8 | 76 | 95 | 6.3 | 11.6 | 20.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 98 | thit_order |
| 27 | 池添 謙一 | 6 | 5 | 7 | 35 | 53 | 11.3 | 20.8 | 34.0 | 11 | 21 | 34 | 107 | 99 | thit_order |
| 28 | 原 優介 | 6 | 3 | 5 | 77 | 91 | 6.6 | 9.9 | 15.4 | 7 | 10 | 15 | 128 | 98 | thit_order |
| 29 | 亀田 温心 | 6 | 3 | 1 | 20 | 30 | 20.0 | 30.0 | 33.3 | 20 | 30 | 33 | 206 | 98 | thit_order |
| 30 | 菱田 裕二 | 6 | 2 | 4 | 38 | 50 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 12 | 16 | 24 | 153 | 79 | thit_order |
新馬戦が得意な騎手・新馬戦で妙味のある騎手
- 勝率が高い:得意
- 単勝回収率が高い:妙味あり
新馬戦が得意な騎手ランキング
新馬戦×芝コースが得意な騎手
新馬戦×ダートコースが得意な騎手
新馬戦で妙味のある騎手ランキング
新馬戦×芝コースで妙味のある騎手
新馬戦×ダートコースで妙味のある騎手
