H.ボウマン騎手の成績・回収率です。過去5年間と最新年度(※)の傾向をまとめています。
※2024/10/20現在
- 2019年-2023年
- 2024年単年(最新年度)
- 過去5年間のデータから、騎手の傾向と特徴を判定しています。
- 過去と現在の傾向に相違がないかを確かめるためには、最新年度を参照してください。年初はデータが少ないので注意してください。
- 最新年度は原則、毎週更新しています。
- 当サイトでは、すべての買い目を購入した場合、回収率が80%に収束するように計算していますので、回収率が80%より高ければ過小評価(馬券妙味がある状態)と判断できます。
H.ボウマン騎手の条件別成績・回収率(2019-2023)
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
H.ボウマン騎手の全体成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_allall | |
ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_allall |
H.ボウマン騎手の年別成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_year | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_year |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_year |
PRおすすめ予想サイト
H.ボウマン騎手の人気別成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
H.ボウマン騎手のクラス別成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
3勝クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
2勝クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
1勝クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
H.ボウマン騎手の重賞グレード別成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_g1g2g3 | |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_g1g2g3 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_g1g2g3 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_g1g2g3 |
H.ボウマン騎手の性別成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
牡馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
H.ボウマン騎手のコース別成績・回収率(2019-2023)
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_surface | |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_surface |
ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_surface |
H.ボウマン騎手の枠順別成績・回収率(2019-2023)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_frame | |
1枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
3枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
5枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
7枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
8枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_frame |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_frame | |
1枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
3枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
5枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
7枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
8枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_frame |
H.ボウマン騎手の脚質別成績・回収率(2019-2023)
- 過去競走の中で、最も頻度の高い脚質別に成績・回収率を計算しています。
- 差し・追込は4着内のみを対象にしています。これにより、競走中ずっと中団・後方だった競走馬は差し・追込には該当せず、脚質データの有用性が向上します。
- 当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_j_runningstyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_j_runningstyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_j_runningstyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_j_runningstyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_j_runningstyle |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_j_runningstyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_j_runningstyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_j_runningstyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_j_runningstyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_j_runningstyle |
H.ボウマン騎手の競馬場別成績・回収率(2019-2023)
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_place |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_place |
H.ボウマン騎手の距離別成績・回収率(2019-2023)
芝コース
※短距離~1600m、中距離1700m~2200m、長距離2300m~
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_distance | |
短距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
中距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
長距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_turf_distance |
ダートコース
※短距離~1400m、中距離1600m~2000m、長距離2100m~
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_distance | |
短距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
中距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
長距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_dirt_distance |
H.ボウマン騎手の調教師別成績・回収率(2019-2023)
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer | |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer |
H.ボウマン騎手の馬主別成績・回収率(2019-2023)
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner | |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner |
H.ボウマン騎手の血統(種牡馬)別成績・回収率(2019-2023)
芝コース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_turf_father | |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_turf_father |
ダートコース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_dirt_father | |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_dirt_father |
H.ボウマン騎手の条件別成績・回収率(2024)
H.ボウマン騎手の全体成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_allall | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_allall |
H.ボウマン騎手の年別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_year | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_year |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_year |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_year |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_year |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_year |
H.ボウマン騎手の人気別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_popularity | |
1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
H.ボウマン騎手のクラス別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_grade | |
重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
3勝クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
2勝クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
1勝クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
H.ボウマン騎手の重賞グレード別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_g1g2g3 | |
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_g1g2g3 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_g1g2g3 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_g1g2g3 |
H.ボウマン騎手の性別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_sei | |
牡馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_sei |
セン馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_sei |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_sei |
H.ボウマン騎手のコース別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_surface | |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
H.ボウマン騎手の枠順別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_frame | |
1枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
3枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
5枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
7枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
8枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_frame |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_frame | |
1枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
3枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
5枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
6枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
7枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
8枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_frame |
H.ボウマン騎手の脚質別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
- 過去競走の中で、最も頻度の高い脚質別に成績・回収率を計算しています。
- 差し・追込は4着内のみを対象にしています。これにより、競走中ずっと中団・後方だった競走馬は差し・追込には該当せず、脚質データの有用性が向上します。
- 当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_j_runningstyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_j_runningstyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_j_runningstyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_j_runningstyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_j_runningstyle |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_j_runningstyle | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_j_runningstyle |
先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_j_runningstyle |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_j_runningstyle |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_j_runningstyle |
H.ボウマン騎手の競馬場別成績・回収率(2024)
※2024/10/20現在
芝コース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_turf_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_turf_place |
ダートコース
着別度数を[非表示 ]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_dirt_place | |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_place |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_dirt_place |
