福永祐一騎手の成績・回収率です。過去5年間と最新年度の傾向をまとめています。

- 2013年-2017年
- 2014年-2018年
- 2019年単年(最新年度)
- 当サイトでは過去5年間のデータから、騎手の傾向と特徴を判定しています。
- 過去と現在の傾向に相違がないかを確かめるためには、最新年度を参照してください。年初はデータが少ないので注意してください。
- 最新年度は原則、毎週更新しています。
- 手動でアップしていますので、管理人が何かトラブルに巻き込まれているなど、更新されていない場合もあります。この場合は、ご容赦ください。
福永祐一騎手の条件別成績・回収率(2013-2017)
福永祐一騎手の全体成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | allall | |
ALL | 592 | 512 | 420 | 2,245 | 3,769 | 15.7 | 29.3 | 40.4 | 82 | 87 | allall |
福永祐一騎手の年別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year | |
2017 | 116 | 85 | 81 | 457 | 739 | 15.7 | 27.2 | 38.2 | 88 | 81 | year |
2016 | 106 | 101 | 70 | 425 | 702 | 15.1 | 29.5 | 39.5 | 81 | 85 | year |
2015 | 121 | 112 | 75 | 429 | 737 | 16.4 | 31.6 | 41.8 | 86 | 89 | year |
2014 | 118 | 111 | 91 | 429 | 749 | 15.8 | 30.6 | 42.7 | 78 | 90 | year |
2013 | 131 | 103 | 103 | 505 | 842 | 15.6 | 27.8 | 40.0 | 81 | 88 | year |
福永祐一騎手の人気別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | popularity | |
1人気 | 262 | 170 | 91 | 246 | 769 | 34.1 | 56.2 | 68.0 | 78 | 87 | popularity |
2人気 | 129 | 130 | 98 | 291 | 648 | 19.9 | 40.0 | 55.1 | 81 | 90 | popularity |
3人気 | 83 | 88 | 74 | 301 | 546 | 15.2 | 31.3 | 44.9 | 90 | 88 | popularity |
4人気 | 43 | 44 | 51 | 298 | 436 | 9.9 | 20.0 | 31.7 | 81 | 77 | popularity |
5人気 | 33 | 32 | 34 | 265 | 364 | 9.1 | 17.9 | 27.2 | 101 | 85 | popularity |
6人気 | 16 | 19 | 29 | 210 | 274 | 5.8 | 12.8 | 23.4 | 84 | 89 | popularity |
7人気 | 14 | 11 | 15 | 181 | 221 | 6.3 | 11.3 | 18.1 | 114 | 79 | popularity |
8人気 | 4 | 7 | 11 | 139 | 161 | 2.5 | 6.8 | 13.7 | 57 | 79 | popularity |
9人気 | 4 | 6 | 6 | 114 | 130 | 3.1 | 7.7 | 12.3 | 88 | 87 | popularity |
10以下 | 4 | 5 | 11 | 200 | 220 | 1.8 | 4.1 | 9.1 | 91 | 91 | popularity |
福永祐一騎手のクラス別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | grade | |
重賞・OP | 54 | 54 | 49 | 276 | 433 | 12.5 | 24.9 | 36.3 | 81 | 87 | grade |
1600万下 | 34 | 31 | 25 | 166 | 256 | 13.3 | 25.4 | 35.2 | 76 | 79 | grade |
1000万下 | 94 | 74 | 54 | 353 | 575 | 16.3 | 29.2 | 38.6 | 93 | 88 | grade |
500万下 | 155 | 138 | 126 | 607 | 1,026 | 15.1 | 28.6 | 40.8 | 78 | 88 | grade |
未勝利 | 196 | 150 | 128 | 631 | 1,105 | 17.7 | 31.3 | 42.9 | 88 | 89 | grade |
新馬 | 59 | 65 | 38 | 212 | 374 | 15.8 | 33.2 | 43.3 | 72 | 81 | grade |
福永祐一騎手の重賞グレード別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | g1g2g3 | |
G1 | 4 | 9 | 8 | 65 | 86 | 4.7 | 15.1 | 24.4 | 50 | 86 | g1g2g3 |
G2 | 10 | 13 | 10 | 48 | 81 | 12.3 | 28.4 | 40.7 | 73 | 93 | g1g2g3 |
G3 | 14 | 15 | 13 | 66 | 108 | 13.0 | 26.9 | 38.9 | 88 | 96 | g1g2g3 |
福永祐一騎手の性別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | sei | |
牡馬 | 391 | 329 | 268 | 1,422 | 2,410 | 16.2 | 29.9 | 41.0 | 80 | 85 | sei |
セン馬 | 7 | 11 | 2 | 51 | 71 | 9.9 | 25.4 | 28.2 | 75 | 77 | sei |
牝馬 | 105 | 106 | 94 | 424 | 729 | 14.4 | 28.9 | 41.8 | 87 | 97 | sei |
福永祐一騎手のコース別成績・回収率(2013-2017)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | surface | |
芝 | 341 | 289 | 230 | 1,201 | 2,061 | 16.5 | 30.6 | 41.7 | 84 | 87 | surface |
ダート | 251 | 223 | 190 | 1,044 | 1,708 | 14.7 | 27.8 | 38.9 | 80 | 87 | surface |
福永祐一騎手の枠順別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_frame | |
1枠 | 36 | 36 | 23 | 106 | 201 | 17.9 | 35.8 | 47.3 | 94 | 99 | turf_frame |
2枠 | 51 | 34 | 29 | 128 | 242 | 21.1 | 35.1 | 47.1 | 99 | 97 | turf_frame |
3枠 | 31 | 32 | 27 | 128 | 218 | 14.2 | 28.9 | 41.3 | 72 | 88 | turf_frame |
4枠 | 31 | 34 | 30 | 145 | 240 | 12.9 | 27.1 | 39.6 | 63 | 77 | turf_frame |
5枠 | 44 | 52 | 26 | 179 | 301 | 14.6 | 31.9 | 40.5 | 74 | 86 | turf_frame |
6枠 | 55 | 26 | 31 | 149 | 261 | 21.1 | 31.0 | 42.9 | 106 | 87 | turf_frame |
7枠 | 47 | 42 | 32 | 174 | 295 | 15.9 | 30.2 | 41.0 | 87 | 88 | turf_frame |
8枠 | 46 | 33 | 32 | 192 | 303 | 15.2 | 26.1 | 36.6 | 81 | 79 | turf_frame |
ダートコース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_frame | |
1枠 | 29 | 24 | 27 | 109 | 189 | 15.3 | 28.0 | 42.3 | 85 | 90 | dirt_frame |
2枠 | 33 | 21 | 33 | 116 | 203 | 16.3 | 26.6 | 42.9 | 82 | 90 | dirt_frame |
3枠 | 29 | 26 | 24 | 100 | 179 | 16.2 | 30.7 | 44.1 | 88 | 95 | dirt_frame |
4枠 | 22 | 33 | 16 | 130 | 201 | 10.9 | 27.4 | 35.3 | 61 | 87 | dirt_frame |
5枠 | 36 | 31 | 23 | 137 | 227 | 15.9 | 29.5 | 39.6 | 79 | 85 | dirt_frame |
6枠 | 32 | 25 | 22 | 142 | 221 | 14.5 | 25.8 | 35.7 | 85 | 81 | dirt_frame |
7枠 | 34 | 30 | 16 | 159 | 239 | 14.2 | 26.8 | 33.5 | 83 | 80 | dirt_frame |
8枠 | 36 | 33 | 29 | 151 | 249 | 14.5 | 27.7 | 39.4 | 77 | 87 | dirt_frame |
福永祐一騎手の脚質別成績・回収率(2013-2017)
※全騎手の脚質別データと比較することで福永祐一騎手の傾向が把握できます。
芝コース
福永祐一騎手
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_j_runningstyle | |
逃げ | 25 | 18 | 8 | 36 | 87 | 28.7 | 49.4 | 58.6 | 124 | 109 | turf_j_runningstyle |
先行 | 125 | 104 | 80 | 330 | 639 | 19.6 | 35.8 | 48.4 | 91 | 93 | turf_j_runningstyle |
差し | 155 | 136 | 111 | 109 | 511 | 30.3 | 56.9 | 78.7 | 121 | 129 | turf_j_runningstyle |
追込 | 33 | 29 | 28 | 26 | 116 | 28.4 | 53.4 | 77.6 | 127 | 131 | turf_j_runningstyle |
捲り | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 27.3 | 45.5 | 72.7 | 97 | 107 | turf_j_runningstyle |
全騎手
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_a_runningstyle | |
逃げ | 1,317 | 923 | 758 | 5,729 | 8,727 | 15.1 | 25.7 | 34.4 | 147 | 111 | turf_a_runningstyle |
先行 | 3,285 | 3,316 | 2,922 | 19,987 | 29,510 | 11.1 | 22.4 | 32.3 | 94 | 95 | turf_a_runningstyle |
差し | 2,828 | 3,070 | 3,354 | 3,465 | 12,717 | 22.2 | 46.4 | 72.8 | 134 | 150 | turf_a_runningstyle |
追込 | 771 | 914 | 1,208 | 1,478 | 4,371 | 17.6 | 38.5 | 66.2 | 121 | 147 | turf_a_runningstyle |
捲り | 147 | 121 | 110 | 435 | 813 | 18.1 | 33.0 | 46.5 | 126 | 114 | turf_a_runningstyle |
ダートコース
福永祐一騎手
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_j_runningstyle | |
逃げ | 42 | 27 | 10 | 65 | 144 | 29.2 | 47.9 | 54.9 | 124 | 105 | dirt_j_runningstyle |
先行 | 135 | 114 | 91 | 286 | 626 | 21.6 | 39.8 | 54.3 | 96 | 100 | dirt_j_runningstyle |
差し | 62 | 70 | 76 | 69 | 277 | 22.4 | 47.7 | 75.1 | 103 | 137 | dirt_j_runningstyle |
追込 | 9 | 10 | 11 | 8 | 38 | 23.7 | 50.0 | 78.9 | 102 | 136 | dirt_j_runningstyle |
捲り | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 27.3 | 45.5 | 63.6 | 147 | 116 | dirt_j_runningstyle |
全騎手
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_a_runningstyle | |
逃げ | 1,730 | 1,157 | 811 | 5,015 | 8,713 | 19.9 | 33.1 | 42.4 | 141 | 111 | dirt_a_runningstyle |
先行 | 4,054 | 4,005 | 3,387 | 17,400 | 28,846 | 14.1 | 27.9 | 39.7 | 101 | 102 | dirt_a_runningstyle |
差し | 1,889 | 2,364 | 2,997 | 3,493 | 10,743 | 17.6 | 39.6 | 67.5 | 119 | 148 | dirt_a_runningstyle |
追込 | 447 | 619 | 967 | 1,248 | 3,281 | 13.6 | 32.5 | 62.0 | 131 | 171 | dirt_a_runningstyle |
捲り | 181 | 151 | 137 | 432 | 901 | 20.1 | 36.8 | 52.1 | 141 | 124 | dirt_a_runningstyle |
福永祐一騎手の競馬場別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_place | |
札幌 | 38 | 38 | 27 | 115 | 218 | 17.4 | 34.9 | 47.2 | 80 | 89 | turf_place |
函館 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 39 | 63 | turf_place |
福島 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 0 | 92 | turf_place |
新潟 | 15 | 9 | 6 | 46 | 76 | 19.7 | 31.6 | 39.5 | 98 | 85 | turf_place |
東京 | 44 | 28 | 34 | 174 | 280 | 15.7 | 25.7 | 37.9 | 96 | 94 | turf_place |
中山 | 12 | 13 | 12 | 61 | 98 | 12.2 | 25.5 | 37.8 | 77 | 89 | turf_place |
中京 | 53 | 35 | 25 | 137 | 250 | 21.2 | 35.2 | 45.2 | 92 | 87 | turf_place |
京都 | 84 | 86 | 63 | 327 | 560 | 15.0 | 30.4 | 41.6 | 76 | 84 | turf_place |
阪神 | 92 | 71 | 58 | 320 | 541 | 17.0 | 30.1 | 40.9 | 90 | 87 | turf_place |
小倉 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 74 | 81 | turf_place |
ダートコース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_place | |
札幌 | 19 | 16 | 13 | 76 | 124 | 15.3 | 28.2 | 38.7 | 67 | 78 | dirt_place |
函館 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 70 | 123 | dirt_place |
福島 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 150 | 112 | dirt_place |
新潟 | 6 | 5 | 1 | 23 | 35 | 17.1 | 31.4 | 34.3 | 89 | 82 | dirt_place |
東京 | 19 | 33 | 22 | 160 | 234 | 8.1 | 22.2 | 31.6 | 55 | 81 | dirt_place |
中山 | 11 | 6 | 10 | 44 | 71 | 15.5 | 23.9 | 38.0 | 106 | 94 | dirt_place |
中京 | 36 | 16 | 16 | 94 | 162 | 22.2 | 32.1 | 42.0 | 118 | 90 | dirt_place |
京都 | 84 | 71 | 62 | 328 | 545 | 15.4 | 28.4 | 39.8 | 81 | 87 | dirt_place |
阪神 | 73 | 76 | 62 | 310 | 521 | 14.0 | 28.6 | 40.5 | 75 | 89 | dirt_place |
小倉 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 144 | 80 | dirt_place |
福永祐一騎手の距離別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
※短距離~1600m、中距離1700m~2200m、長距離2300m~
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_distance | |
短距離 | 185 | 126 | 131 | 611 | 1,053 | 17.6 | 29.5 | 42.0 | 91 | 89 | turf_distance |
中距離 | 132 | 140 | 84 | 490 | 846 | 15.6 | 32.2 | 42.1 | 77 | 85 | turf_distance |
長距離 | 24 | 23 | 15 | 100 | 162 | 14.8 | 28.0 | 38.3 | 86 | 88 | turf_distance |
ダートコース
※短距離~1400m、中距離1600m~2000m、長距離2100m~
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_distance | |
短距離 | 133 | 124 | 95 | 507 | 859 | 15.5 | 29.9 | 41.0 | 86 | 93 | dirt_distance |
中距離 | 113 | 92 | 91 | 511 | 807 | 14.0 | 25.4 | 36.7 | 75 | 80 | dirt_distance |
長距離 | 5 | 7 | 4 | 26 | 42 | 11.9 | 28.6 | 38.1 | 62 | 89 | dirt_distance |
福永祐一騎手の調教師別成績・回収率(2013-2017)
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | trainer | |
藤原 英昭 | 51 | 43 | 26 | 113 | 233 | 21.9 | 40.3 | 51.5 | 77 | 88 | trainer |
戸田 博文 | 23 | 22 | 25 | 159 | 229 | 10.0 | 19.7 | 30.6 | 64 | 79 | trainer |
石坂 正 | 16 | 13 | 12 | 75 | 116 | 13.8 | 25.0 | 35.3 | 72 | 72 | trainer |
須貝 尚介 | 14 | 22 | 7 | 71 | 114 | 12.3 | 31.6 | 37.7 | 61 | 72 | trainer |
松田 国英 | 13 | 11 | 13 | 70 | 107 | 12.1 | 22.4 | 34.6 | 70 | 70 | trainer |
友道 康夫 | 23 | 21 | 12 | 47 | 103 | 22.3 | 42.7 | 54.4 | 105 | 110 | trainer |
角居 勝彦 | 18 | 15 | 8 | 58 | 99 | 18.2 | 33.3 | 41.4 | 79 | 80 | trainer |
浅見 秀一 | 14 | 16 | 16 | 50 | 96 | 14.6 | 31.2 | 47.9 | 80 | 98 | trainer |
千田 輝彦 | 19 | 14 | 17 | 44 | 94 | 20.2 | 35.1 | 53.2 | 111 | 113 | trainer |
堀 宣行 | 19 | 9 | 5 | 49 | 82 | 23.2 | 34.1 | 40.2 | 109 | 86 | trainer |
福永祐一騎手の馬主別成績・回収率(2013-2017)
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | owner | |
キャロットファーム | 34 | 20 | 23 | 96 | 173 | 19.7 | 31.2 | 44.5 | 89 | 87 | owner |
サンデーレーシング | 28 | 23 | 17 | 91 | 159 | 17.6 | 32.1 | 42.8 | 92 | 97 | owner |
近藤利一 | 23 | 22 | 8 | 77 | 130 | 17.7 | 34.6 | 40.8 | 90 | 89 | owner |
社台レースホース | 22 | 23 | 9 | 69 | 123 | 17.9 | 36.6 | 43.9 | 88 | 91 | owner |
金子真人ホールディングス | 15 | 21 | 9 | 57 | 102 | 14.7 | 35.3 | 44.1 | 68 | 85 | owner |
シルクレーシング | 11 | 6 | 7 | 51 | 75 | 14.7 | 22.7 | 32.0 | 80 | 73 | owner |
栄進堂 | 12 | 12 | 9 | 40 | 73 | 16.4 | 32.9 | 45.2 | 69 | 88 | owner |
東京ホースレーシング | 17 | 4 | 8 | 39 | 68 | 25.0 | 30.9 | 42.6 | 112 | 79 | owner |
G1レーシング | 12 | 9 | 8 | 33 | 62 | 19.4 | 33.9 | 46.8 | 80 | 88 | owner |
H.H.シェイク・モハメド | 11 | 7 | 11 | 29 | 58 | 19.0 | 31.0 | 50.0 | 101 | 105 | owner |
福永祐一騎手の血統(種牡馬)別成績・回収率(2013-2017)
芝コース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_father | |
ディープインパクト | 87 | 78 | 51 | 228 | 444 | 19.6 | 37.2 | 48.6 | 81 | 90 | turf_father |
ハーツクライ | 15 | 24 | 19 | 70 | 128 | 11.7 | 30.5 | 45.3 | 58 | 94 | turf_father |
キングカメハメハ | 19 | 16 | 13 | 75 | 123 | 15.4 | 28.5 | 39.0 | 76 | 76 | turf_father |
ステイゴールド | 14 | 13 | 12 | 70 | 109 | 12.8 | 24.8 | 35.8 | 77 | 79 | turf_father |
ダイワメジャー | 16 | 15 | 17 | 59 | 107 | 15.0 | 29.0 | 44.9 | 77 | 95 | turf_father |
マンハッタンカフェ | 16 | 14 | 8 | 52 | 90 | 17.8 | 33.3 | 42.2 | 92 | 87 | turf_father |
ネオユニヴァース | 17 | 9 | 6 | 35 | 67 | 25.4 | 38.8 | 47.8 | 108 | 88 | turf_father |
ゼンノロブロイ | 7 | 12 | 5 | 32 | 56 | 12.5 | 33.9 | 42.9 | 74 | 93 | turf_father |
シンボリクリスエス | 9 | 8 | 6 | 26 | 49 | 18.4 | 34.7 | 46.9 | 91 | 95 | turf_father |
ハービンジャー | 6 | 9 | 3 | 29 | 47 | 12.8 | 31.9 | 38.3 | 59 | 72 | turf_father |
ダートコース
※出走数順に上位10位
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_father | |
キングカメハメハ | 18 | 19 | 12 | 74 | 123 | 14.6 | 30.1 | 39.8 | 74 | 81 | dirt_father |
ゴールドアリュール | 21 | 20 | 12 | 60 | 113 | 18.6 | 36.3 | 46.9 | 84 | 95 | dirt_father |
ダイワメジャー | 15 | 8 | 4 | 44 | 71 | 21.1 | 32.4 | 38.0 | 105 | 78 | dirt_father |
ネオユニヴァース | 8 | 11 | 6 | 43 | 68 | 11.8 | 27.9 | 36.8 | 62 | 85 | dirt_father |
フジキセキ | 5 | 7 | 12 | 36 | 60 | 8.3 | 20.0 | 40.0 | 43 | 81 | dirt_father |
クロフネ | 11 | 12 | 7 | 27 | 57 | 19.3 | 40.4 | 52.6 | 82 | 93 | dirt_father |
シンボリクリスエス | 8 | 3 | 7 | 37 | 55 | 14.5 | 20.0 | 32.7 | 96 | 84 | dirt_father |
ディープインパクト | 6 | 6 | 3 | 38 | 53 | 11.3 | 22.6 | 28.3 | 69 | 73 | dirt_father |
ハーツクライ | 5 | 7 | 2 | 21 | 35 | 14.3 | 34.3 | 40.0 | 62 | 78 | dirt_father |
マンハッタンカフェ | 12 | 2 | 2 | 17 | 33 | 36.4 | 42.4 | 48.5 | 155 | 88 | dirt_father |
福永祐一騎手の条件別成績・回収率(2014-2018)
福永祐一騎手の全体成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | allall | |
ALL | 564 | 492 | 401 | 2,159 | 3,616 | 15.6 | 29.2 | 40.3 | 83 | 86 | allall |
福永祐一騎手の年別成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year | |
2018 | 103 | 83 | 84 | 419 | 689 | 14.9 | 27.0 | 39.2 | 84 | 83 | year |
2017 | 116 | 85 | 81 | 457 | 739 | 15.7 | 27.2 | 38.2 | 88 | 81 | year |
2016 | 106 | 101 | 70 | 425 | 702 | 15.1 | 29.5 | 39.5 | 81 | 85 | year |
2015 | 121 | 112 | 75 | 429 | 737 | 16.4 | 31.6 | 41.8 | 86 | 89 | year |
2014 | 118 | 111 | 91 | 429 | 749 | 15.8 | 30.6 | 42.7 | 78 | 90 | year |
福永祐一騎手の人気別成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | popularity | |
1人気 | 231 | 144 | 91 | 233 | 699 | 33.0 | 53.6 | 66.7 | 77 | 85 | popularity |
2人気 | 137 | 144 | 83 | 268 | 632 | 21.7 | 44.5 | 57.6 | 88 | 93 | popularity |
3人気 | 84 | 85 | 70 | 288 | 527 | 15.9 | 32.1 | 45.4 | 94 | 86 | popularity |
4人気 | 43 | 46 | 50 | 315 | 454 | 9.5 | 19.6 | 30.6 | 78 | 74 | popularity |
5人気 | 31 | 31 | 36 | 256 | 354 | 8.8 | 17.5 | 27.7 | 97 | 86 | popularity |
6人気 | 12 | 20 | 30 | 207 | 269 | 4.5 | 11.9 | 23.0 | 64 | 82 | popularity |
7人気 | 13 | 8 | 15 | 176 | 212 | 6.1 | 9.9 | 17.0 | 109 | 73 | popularity |
8人気 | 5 | 6 | 8 | 135 | 154 | 3.2 | 7.1 | 12.3 | 75 | 68 | popularity |
9人気 | 5 | 4 | 7 | 108 | 124 | 4.0 | 7.3 | 12.9 | 119 | 90 | popularity |
10以下 | 3 | 4 | 11 | 173 | 191 | 1.6 | 3.7 | 9.4 | 75 | 96 | popularity |
福永祐一騎手のクラス別成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | grade | |
重賞・OP | 56 | 56 | 42 | 285 | 439 | 12.8 | 25.5 | 35.1 | 88 | 85 | grade |
1600万下 | 29 | 29 | 25 | 162 | 245 | 11.8 | 23.7 | 33.9 | 70 | 76 | grade |
1000万下 | 86 | 77 | 56 | 344 | 563 | 15.3 | 28.0 | 38.9 | 87 | 86 | grade |
500万下 | 149 | 119 | 121 | 580 | 969 | 15.4 | 27.7 | 40.1 | 80 | 87 | grade |
未勝利 | 190 | 145 | 125 | 573 | 1,033 | 18.4 | 32.4 | 44.5 | 90 | 90 | grade |
新馬 | 54 | 66 | 32 | 215 | 367 | 14.7 | 32.7 | 41.4 | 70 | 77 | grade |
福永祐一騎手の重賞グレード別成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | g1g2g3 | |
G1 | 4 | 8 | 7 | 65 | 84 | 4.8 | 14.3 | 22.6 | 54 | 76 | g1g2g3 |
G2 | 10 | 14 | 9 | 51 | 84 | 11.9 | 28.6 | 39.3 | 73 | 91 | g1g2g3 |
G3 | 13 | 15 | 9 | 70 | 107 | 12.1 | 26.2 | 34.6 | 89 | 87 | g1g2g3 |
福永祐一騎手の性別成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | sei | |
牡馬 | 368 | 312 | 239 | 1,337 | 2,256 | 16.3 | 30.1 | 40.7 | 82 | 83 | sei |
セン馬 | 7 | 12 | 6 | 58 | 83 | 8.4 | 22.9 | 30.1 | 62 | 75 | sei |
牝馬 | 96 | 107 | 101 | 426 | 730 | 13.2 | 27.8 | 41.6 | 79 | 94 | sei |
福永祐一騎手のコース別成績・回収率(2014-2018)
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | surface | |
芝 | 337 | 295 | 218 | 1,158 | 2,008 | 16.8 | 31.5 | 42.3 | 87 | 88 | surface |
ダート | 227 | 197 | 183 | 1,001 | 1,608 | 14.1 | 26.4 | 37.7 | 78 | 83 | surface |
福永祐一騎手の枠順別成績・回収率(2014-2018)
芝コース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | turf_frame | |
1枠 | 37 | 39 | 22 | 111 | 209 | 17.7 | 36.4 | 46.9 | 93 | 98 | turf_frame |
2枠 | 47 | 35 | 22 | 133 | 237 | 19.8 | 34.6 | 43.9 | 98 | 91 | turf_frame |
3枠 | 41 | 36 | 24 | 130 | 231 | 17.7 | 33.3 | 43.7 | 89 | 91 | turf_frame |
4枠 | 28 | 33 | 30 | 143 | 234 | 12.0 | 26.1 | 38.9 | 60 | 75 | turf_frame |
5枠 | 39 | 48 | 26 | 160 | 273 | 14.3 | 31.9 | 41.4 | 73 | 87 | turf_frame |
6枠 | 58 | 32 | 30 | 146 | 266 | 21.8 | 33.8 | 45.1 | 110 | 91 | turf_frame |
7枠 | 44 | 36 | 34 | 156 | 270 | 16.3 | 29.6 | 42.2 | 88 | 88 | turf_frame |
8枠 | 43 | 36 | 30 | 179 | 288 | 14.9 | 27.4 | 37.8 | 85 | 83 | turf_frame |
ダートコース
着別度数を[非表示表示]1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | dirt_frame | |
1枠 | 26 | 21 | 24 | 106 | 177 | 14.7 | 26.6 | 40.1 | 81 | 87 | dirt_frame |
2枠 | 32 | 21 | 30 | 115 | 198 | 16.2 | 26.8 | 41.9 | 88 | 86 | dirt_frame |
3枠 | 18 | 23 | 22 | 106 | 169 | 10.7 | 24.3 | 37.3 | 64 | 82 | dirt_frame |
4枠 | 24 | 24 | 19 | 126 | 193 | 12.4 | 24.9 | 34.7 | 72 | 84 | dirt_frame |
5枠 | 33 | 25 | 23 | 133 | 214 | 15.4 | 27.1 | 37.9 | 75 | 80 | dirt_frame |
6枠 | 29 | 21 | 18 | 136 | 204 | 14.2 | 24.5 | 33.3 | 80 | 77 | dirt_frame |
7枠 | 32 | 29 | 19 | 142 | 222 | 14.4 | 27.5 | 36.0 | 80 | 77 | dirt_frame |
8枠 | 33 | 33 | 28 | 137 | 231 | 14.3 | 28.6 | 40.7 | 80 | 91 | dirt_frame |
福永祐一騎手の脚質別成績・回収率(2014-2018)
※全騎手の脚質別データと比較することで福永祐一騎手の傾向が把握できます。
芝コース
