小倉芝1700mは年間実施レース数が少ないため、各成績・回収率の扱いには注意してください
小倉芝1700mの成績・回収率です。過去5年間と最新年度(※)の傾向をまとめています。
※2025/10/19現在
- 過去5年間のデータから、コースの傾向と特徴を判定しています。
- 過去と現在の傾向に相違がないかを確かめるためには、最新年度を参照してください。年初はデータが少ないので注意してください。年間レース数が少ないコースは参考程度です。
- 最新年度は原則、毎週更新しています。
- 当サイトでは、すべての買い目を購入した場合、回収率が80%に収束するように計算していますので、回収率が80%より高ければ過小評価(馬券妙味がある状態)と判断できます。
小倉競馬場全体のまとめはこちら。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンです。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
1頭目は1番人気の⑦キングズソードを抑え、4人気の⑪ナムアミダブツを2頭目に、9人気の②ナムラゴロフキンを3頭目に据え、的中(82.0倍的中)。
■ 2022/12/17(土)阪神9R 赤穂特別

ターフビジョンはこのように3連複フォーメーションの2頭目・3頭目の絞り方が上手です。
このまま参考にしても良いですし、私はターフビジョンで3頭目に選択されている穴馬に注目した買い方をしています。
無料情報というと人気上位を適当に並べただけというものも多い中、的中確率が悪くなる覚悟でこうした人気薄馬を組み入れる予想を出すところは参考にできますよ。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんので参考にしてみてください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
小倉芝1700mの概要
小倉芝1700mの特徴
年間レース数
- 2020年:0レース
- 2021年:0レース
- 2022年:0レース
- 2023年:0レース
- 2024年:0レース
- 2025年:0レース(2025/10/19時点)
G1レース
- G1レースの開催はありません。
コースレコードTOP5
| 日付 | コース | R | レース名 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 上り | 人気 | オッズ | list_pc_year801170 | |
| 1 | 2018-08-05 | 小倉芝1700 | 9 | 青島特別 | 1 | 7 | サラキア | 牝3 | 北村友一 | 1.39.5 | 34.0 | 1 | 1.5 | list_pc_year801170_小倉芝1700 |
| 2 | 2009-07-18 | 小倉芝1700 | 9 | 対馬特別 | 1 | 14 | メイショウジェイ | 牝4 | 飯田祐史 | 1.39.8 | 34.1 | 4 | 6.4 | list_pc_year801170_小倉芝1700 |
| 3 | 2009-07-18 | 小倉芝1700 | 9 | 対馬特別 | 2 | 8 | シルクシャンゼリゼ | 牝4 | 太宰啓介 | 1.39.8 | 34.5 | 1 | 3.7 | list_pc_year801170_小倉芝1700 |
| 4 | 2010-07-17 | 小倉芝1700 | 9 | 対馬特別 | 1 | 9 | イタリアンレッド | 牝4 | 浜中俊 | 1.39.9 | 34.7 | 1 | 2.5 | list_pc_year801170_小倉芝1700 |
| 5 | 2013-08-17 | 小倉芝1700 | 9 | 青島特別 | 2 | 5 | トウカイバイタル | 牡3 | 池添謙一 | 1.40.0 | 34.0 | 1 | 2.4 | list_pc_year801170_小倉芝1700 |
ここから、詳細データになります。
- 2020年-2024年
- 2025年(最新年度)
小倉芝1700m(2020-2024)
- 小倉芝1700mの全体成績・回収率データ
- 小倉芝1700mのクラス別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの枠順別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの脚質別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの人気別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの距離増減別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mのコース変更別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mのクラス変更別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの馬齢別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの性別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの騎手所属別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの厩舎所属別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの騎手別別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの調教師別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの馬主別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの血統(種牡馬)別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの父系統別成績・回収率データ
小倉芝1700mの全体成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_allall | |
| ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_allall |
PRおすすめ予想サイト
小倉芝1700mのクラス別成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_grade | |
| 重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
| 3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
| 2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
| 1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
| 未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_grade |
小倉芝1700mの枠順別成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_frame | |
| 1枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 2枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 3枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 4枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 5枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 6枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 7枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
| 8枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_frame |
小倉芝1700mの脚質別成績・回収率データ(2020-2024)
- 過去競走の中で、最も頻度の高い脚質別に成績・回収率を計算しています。
- 差し・追込は4着内のみを対象にしています。これにより、競走中ずっと中団・後方だった競走馬は差し・追込には該当せず、脚質データの有用性が向上します。
- 当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_aveRunningStyle | |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_aveRunningStyle |
小倉芝1700mの人気別成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_popularity | |
| 1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
| 10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_popularity |
小倉芝1700mの距離増減別成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_distance | |
| 500m以上延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
| 300m-400m延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
| 100m-200m延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
| 距離変更なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
| 100m-200m短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
| 300m-400m短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
| 500m以上短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_distance |
小倉芝1700mのコース変更別成績・回収率データ(2020-2024)
※芝からダートまたはダートから芝への変更
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_surface | |
| 芝→芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_surface |
| ダ→芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_surface |
小倉芝1700mのクラス変更別成績・回収率データ(2020-2024)
※前走との比較です
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_course | |
| 昇級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_course |
| 昇降級なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_course |
| 降級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_course |
小倉芝1700mの馬齢別成績・回収率データ(2020-2024)
※2歳戦・3歳戦を除いたデータです
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_age | |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
| 4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
| 5歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
| 6歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_age |
小倉芝1700mの性別成績・回収率データ(2020-2024)
※牝馬限定戦を除いたデータです
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sei | |
| 牡馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
| セン馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sei |
小倉芝1700mの騎手所属別成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_jockey | |
| 関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
| 関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_jockey |
小倉芝1700mの厩舎所属別成績・回収率データ(2020-2024)
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_stable_trainer | |
| 美浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_trainer |
| 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_stable_trainer |
小倉芝1700mの騎手別成績・回収率データ(2020-2024)
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_jockey_w | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_jockey_w |
小倉芝1700mの調教師別成績・回収率データ(2020-2024)
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_trainer_w | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_trainer_w |
小倉芝1700mの馬主別成績・回収率データ(2020-2024)
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_owner_w | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_owner_w |
小倉芝1700mの血統(種牡馬)別成績・回収率データ(2020-2024)
※勝利数順に上位10位
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_father_w | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | year5_father_w |
小倉芝1700mの父系統別成績・回収率データ(2020-2024)
- 当サイトでは、出走数がある程度バラつくように7系統に分けています。
- 種牡馬と系統の対応はこちらをご参照ください。
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year5_sireline | |
| サンデーサイレンス系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
| ノーザンダンサー系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
| ミスタープロスペクター系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
| ロベルト系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
| ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
| ヘイロー系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
| エクリプス系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year5_sireline |
小倉芝1700m(2025)
- 小倉芝1700mの全体成績・回収率データ
- 小倉芝1700mのクラス別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの枠順別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの脚質別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの人気別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの距離増減別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mのコース変更別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mのクラス変更別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの馬齢別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの性別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの騎手所属別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの厩舎所属別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの騎手別別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの調教師別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの馬主別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの血統(種牡馬)別成績・回収率データ
- 小倉芝1700mの父系統別成績・回収率データ
小倉芝1700mの全体成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_allall | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_allall |
小倉芝1700mのクラス別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_grade | |
| 重賞・OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
| 3勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
| 2勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
| 1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
| 未勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
| 新馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_grade |
小倉芝1700mの枠順別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_frame | |
| 1枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 2枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 3枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 4枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 5枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 6枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 7枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
| 8枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_frame |
小倉芝1700mの脚質別成績・回収率データ(2025)
- 過去競走の中で、最も頻度の高い脚質別に成績・回収率を計算しています。
- 差し・追込は4着内のみを対象にしています。これにより、競走中ずっと中団・後方だった競走馬は差し・追込には該当せず、脚質データの有用性が向上します。
- 当サイトでの脚質の考え方はこちらから。
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_aveRunningStyle | |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_aveRunningStyle |
| 先行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_aveRunningStyle |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_aveRunningStyle |
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_aveRunningStyle |
小倉芝1700mの人気別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_popularity | |
| 1人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 2人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 3人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 4人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 5人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 6人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 7人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 8人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 9人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
| 10以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_popularity |
小倉芝1700mの距離増減別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_distance | |
| 500m以上延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
| 300m-400m延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
| 100m-200m延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
| 距離変更なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
| 100m-200m短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
| 300m-400m短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
| 500m以上短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_distance |
小倉芝1700mのコース変更別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
※芝からダートまたはダートから芝への変更
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_surface | |
| 芝→芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
| ダ→芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_surface |
小倉芝1700mのクラス変更別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
※前走との比較です
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_course | |
| 昇級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_course |
| 昇降級なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_course |
| 降級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_course |
小倉芝1700mの馬齢別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
※2歳戦・3歳戦を除いたデータです
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_age | |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_age |
| 4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_age |
| 5歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_age |
| 6歳~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_age |
小倉芝1700mの性別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
※牝馬限定戦を除いたデータです
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_sei | |
| 牡馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_sei |
| セン馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_sei |
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_sei |
小倉芝1700mの騎手所属別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
着別度数を[非表示]| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | year1_stable_jockey | |
| 関東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_stable_jockey |
| 関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_stable_jockey |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_stable_jockey |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | year1_stable_jockey |
小倉芝1700mの厩舎所属別成績・回収率データ(2025)
※2025/10/19現在
