新馬戦に限定した騎手ランキングです。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンです。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
1頭目は1番人気の⑦キングズソードを抑え、4人気の⑪ナムアミダブツを2頭目に、9人気の②ナムラゴロフキンを3頭目に据え、的中(82.0倍的中)。
■ 2022/12/17(土)阪神9R 赤穂特別
ターフビジョンはこのように3連複フォーメーションの2頭目・3頭目の絞り方が上手です。
このまま参考にしても良いですし、私はターフビジョンで3頭目に選択されている穴馬に注目した買い方をしています。
無料情報というと人気上位を適当に並べただけというものも多い中、的中確率が悪くなる覚悟でこうした人気薄馬を組み入れる予想を出すところは参考にできますよ。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんので参考にしてみてください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
騎手ランキング(全コース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2019年~2023年
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
1 | C.ルメール | 105 | 87 | 43 | 182 | 417 | 25.2 | 46.0 | 56.4 | 25 | 46 | 56 | 70 | 80 | thit_order |
2 | 福永 祐一 | 72 | 51 | 42 | 158 | 323 | 22.3 | 38.1 | 51.1 | 22 | 38 | 51 | 86 | 86 | thit_order |
3 | 川田 将雅 | 70 | 52 | 31 | 114 | 267 | 26.2 | 45.7 | 57.3 | 26 | 46 | 57 | 73 | 82 | thit_order |
4 | 松山 弘平 | 61 | 47 | 58 | 336 | 502 | 12.2 | 21.5 | 33.1 | 12 | 22 | 33 | 83 | 79 | thit_order |
5 | 武 豊 | 57 | 35 | 28 | 172 | 292 | 19.5 | 31.5 | 41.1 | 20 | 32 | 41 | 96 | 82 | thit_order |
6 | 戸崎 圭太 | 50 | 38 | 39 | 227 | 354 | 14.1 | 24.9 | 35.9 | 14 | 25 | 36 | 76 | 70 | thit_order |
7 | 和田 竜二 | 44 | 43 | 46 | 328 | 461 | 9.5 | 18.9 | 28.9 | 10 | 19 | 29 | 110 | 92 | thit_order |
8 | 横山 武史 | 40 | 48 | 38 | 213 | 339 | 11.8 | 26.0 | 37.2 | 12 | 26 | 37 | 68 | 83 | thit_order |
9 | 三浦 皇成 | 39 | 44 | 34 | 247 | 364 | 10.7 | 22.8 | 32.1 | 11 | 23 | 32 | 85 | 81 | thit_order |
10 | 岩田 望来 | 38 | 39 | 38 | 227 | 342 | 11.1 | 22.5 | 33.6 | 11 | 23 | 34 | 86 | 83 | thit_order |
11 | 田辺 裕信 | 35 | 31 | 36 | 182 | 284 | 12.3 | 23.2 | 35.9 | 12 | 23 | 36 | 91 | 90 | thit_order |
12 | M.デムーロ | 34 | 41 | 33 | 196 | 304 | 11.2 | 24.7 | 35.5 | 11 | 25 | 36 | 70 | 80 | thit_order |
13 | 石橋 脩 | 31 | 33 | 28 | 202 | 294 | 10.5 | 21.8 | 31.3 | 11 | 22 | 31 | 91 | 90 | thit_order |
14 | 坂井 瑠星 | 31 | 20 | 27 | 211 | 289 | 10.7 | 17.6 | 27.0 | 11 | 18 | 27 | 87 | 73 | thit_order |
15 | 北村 友一 | 29 | 13 | 28 | 122 | 192 | 15.1 | 21.9 | 36.5 | 15 | 22 | 36 | 94 | 82 | thit_order |
16 | 鮫島 克駿 | 24 | 33 | 29 | 190 | 276 | 8.7 | 20.7 | 31.2 | 9 | 21 | 31 | 102 | 103 | thit_order |
17 | 幸 英明 | 24 | 30 | 42 | 328 | 424 | 5.7 | 12.7 | 22.6 | 6 | 13 | 23 | 77 | 77 | thit_order |
18 | 津村 明秀 | 24 | 26 | 34 | 212 | 296 | 8.1 | 16.9 | 28.4 | 8 | 17 | 28 | 77 | 84 | thit_order |
19 | 横山 和生 | 24 | 15 | 16 | 162 | 217 | 11.1 | 18.0 | 25.3 | 11 | 18 | 25 | 121 | 91 | thit_order |
20 | 吉田 隼人 | 22 | 14 | 19 | 174 | 229 | 9.6 | 15.7 | 24.0 | 10 | 16 | 24 | 80 | 65 | thit_order |
21 | 藤岡 佑介 | 21 | 23 | 20 | 123 | 187 | 11.2 | 23.5 | 34.2 | 11 | 24 | 34 | 90 | 91 | thit_order |
22 | 丸山 元気 | 21 | 20 | 25 | 186 | 252 | 8.3 | 16.3 | 26.2 | 8 | 16 | 26 | 89 | 84 | thit_order |
23 | 菅原 明良 | 19 | 27 | 29 | 263 | 338 | 5.6 | 13.6 | 22.2 | 6 | 14 | 22 | 64 | 71 | thit_order |
24 | 池添 謙一 | 19 | 22 | 27 | 143 | 211 | 9.0 | 19.4 | 32.2 | 9 | 19 | 32 | 71 | 93 | thit_order |
25 | 藤岡 康太 | 19 | 17 | 24 | 232 | 292 | 6.5 | 12.3 | 20.5 | 7 | 12 | 21 | 60 | 60 | thit_order |
26 | 北村 宏司 | 18 | 25 | 21 | 183 | 247 | 7.3 | 17.4 | 25.9 | 7 | 17 | 26 | 94 | 95 | thit_order |
27 | 西村 淳也 | 18 | 24 | 22 | 143 | 207 | 8.7 | 20.3 | 30.9 | 9 | 20 | 31 | 82 | 87 | thit_order |
28 | 団野 大成 | 18 | 19 | 22 | 177 | 236 | 7.6 | 15.7 | 25.0 | 8 | 16 | 25 | 84 | 76 | thit_order |
29 | 石川 裕紀人 | 18 | 14 | 17 | 214 | 263 | 6.8 | 12.2 | 18.6 | 7 | 12 | 19 | 116 | 93 | thit_order |
30 | 大野 拓弥 | 15 | 25 | 28 | 246 | 314 | 4.8 | 12.7 | 21.7 | 5 | 13 | 22 | 66 | 89 | thit_order |
騎手ランキング(芝コース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2019年~2023年
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
1 | C.ルメール | 81 | 68 | 28 | 130 | 307 | 26.4 | 48.5 | 57.7 | 26 | 49 | 58 | 72 | 81 | thit_order |
2 | 川田 将雅 | 62 | 45 | 28 | 88 | 223 | 27.8 | 48.0 | 60.5 | 28 | 48 | 61 | 77 | 85 | thit_order |
3 | 福永 祐一 | 57 | 33 | 37 | 112 | 239 | 23.8 | 37.7 | 53.1 | 24 | 38 | 53 | 90 | 88 | thit_order |
4 | 松山 弘平 | 43 | 37 | 30 | 240 | 350 | 12.3 | 22.9 | 31.4 | 12 | 23 | 31 | 90 | 79 | thit_order |
5 | 武 豊 | 42 | 28 | 21 | 125 | 216 | 19.4 | 32.4 | 42.1 | 19 | 32 | 42 | 95 | 84 | thit_order |
6 | 戸崎 圭太 | 34 | 29 | 30 | 171 | 264 | 12.9 | 23.9 | 35.2 | 13 | 24 | 35 | 74 | 68 | thit_order |
7 | 横山 武史 | 28 | 34 | 29 | 148 | 239 | 11.7 | 25.9 | 38.1 | 12 | 26 | 38 | 70 | 84 | thit_order |
8 | M.デムーロ | 25 | 33 | 31 | 146 | 235 | 10.6 | 24.7 | 37.9 | 11 | 25 | 38 | 69 | 85 | thit_order |
9 | 三浦 皇成 | 23 | 32 | 24 | 172 | 251 | 9.2 | 21.9 | 31.5 | 9 | 22 | 31 | 77 | 81 | thit_order |
10 | 和田 竜二 | 23 | 29 | 31 | 218 | 301 | 7.6 | 17.3 | 27.6 | 8 | 17 | 28 | 96 | 89 | thit_order |
11 | 坂井 瑠星 | 22 | 9 | 15 | 142 | 188 | 11.7 | 16.5 | 24.5 | 12 | 16 | 24 | 99 | 67 | thit_order |
12 | 岩田 望来 | 21 | 29 | 30 | 143 | 223 | 9.4 | 22.4 | 35.9 | 9 | 22 | 36 | 76 | 89 | thit_order |
13 | 石橋 脩 | 21 | 24 | 22 | 150 | 217 | 9.7 | 20.7 | 30.9 | 10 | 21 | 31 | 88 | 93 | thit_order |
14 | 田辺 裕信 | 19 | 20 | 17 | 134 | 190 | 10.0 | 20.5 | 29.5 | 10 | 21 | 29 | 83 | 81 | thit_order |
15 | 藤岡 佑介 | 19 | 13 | 18 | 92 | 142 | 13.4 | 22.5 | 35.2 | 13 | 23 | 35 | 109 | 93 | thit_order |
16 | 北村 友一 | 19 | 12 | 17 | 93 | 141 | 13.5 | 22.0 | 34.0 | 13 | 22 | 34 | 86 | 77 | thit_order |
17 | 吉田 隼人 | 18 | 13 | 14 | 127 | 172 | 10.5 | 18.0 | 26.2 | 10 | 18 | 26 | 84 | 70 | thit_order |
18 | 津村 明秀 | 16 | 16 | 20 | 150 | 202 | 7.9 | 15.8 | 25.7 | 8 | 16 | 26 | 77 | 76 | thit_order |
19 | 藤岡 康太 | 16 | 14 | 17 | 167 | 214 | 7.5 | 14.0 | 22.0 | 7 | 14 | 22 | 69 | 65 | thit_order |
20 | 丸山 元気 | 16 | 13 | 15 | 130 | 174 | 9.2 | 16.7 | 25.3 | 9 | 17 | 25 | 95 | 76 | thit_order |
21 | 鮫島 克駿 | 15 | 21 | 23 | 134 | 193 | 7.8 | 18.7 | 30.6 | 8 | 19 | 31 | 97 | 107 | thit_order |
22 | 西村 淳也 | 15 | 15 | 19 | 108 | 157 | 9.6 | 19.1 | 31.2 | 10 | 19 | 31 | 92 | 91 | thit_order |
23 | 幸 英明 | 14 | 21 | 29 | 229 | 293 | 4.8 | 11.9 | 21.8 | 5 | 12 | 22 | 75 | 81 | thit_order |
24 | 菅原 明良 | 14 | 21 | 23 | 174 | 232 | 6.0 | 15.1 | 25.0 | 6 | 15 | 25 | 66 | 77 | thit_order |
25 | 池添 謙一 | 14 | 16 | 21 | 107 | 158 | 8.9 | 19.0 | 32.3 | 9 | 19 | 32 | 65 | 90 | thit_order |
26 | 横山 和生 | 14 | 13 | 14 | 99 | 140 | 10.0 | 19.3 | 29.3 | 10 | 19 | 29 | 102 | 96 | thit_order |
27 | 団野 大成 | 12 | 14 | 15 | 120 | 161 | 7.5 | 16.1 | 25.5 | 7 | 16 | 25 | 76 | 73 | thit_order |
28 | 柴田 大知 | 12 | 8 | 17 | 203 | 240 | 5.0 | 8.3 | 15.4 | 5 | 8 | 15 | 129 | 98 | thit_order |
29 | 石川 裕紀人 | 11 | 4 | 9 | 154 | 178 | 6.2 | 8.4 | 13.5 | 6 | 8 | 13 | 109 | 70 | thit_order |
30 | 北村 宏司 | 10 | 17 | 13 | 122 | 162 | 6.2 | 16.7 | 24.7 | 6 | 17 | 25 | 80 | 93 | thit_order |
PRおすすめ予想サイト
騎手ランキング(ダートコース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2019年~2023年
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
1 | C.ルメール | 24 | 19 | 15 | 52 | 110 | 21.8 | 39.1 | 52.7 | 22 | 39 | 53 | 65 | 78 | thit_order |
2 | 和田 竜二 | 21 | 14 | 15 | 110 | 160 | 13.1 | 21.9 | 31.2 | 13 | 22 | 31 | 130 | 95 | thit_order |
3 | 松山 弘平 | 18 | 10 | 28 | 96 | 152 | 11.8 | 18.4 | 36.8 | 12 | 18 | 37 | 68 | 81 | thit_order |
4 | 岩田 望来 | 17 | 10 | 8 | 84 | 119 | 14.3 | 22.7 | 29.4 | 14 | 23 | 29 | 102 | 74 | thit_order |
5 | 三浦 皇成 | 16 | 12 | 10 | 75 | 113 | 14.2 | 24.8 | 33.6 | 14 | 25 | 34 | 100 | 81 | thit_order |
6 | 田辺 裕信 | 16 | 11 | 19 | 48 | 94 | 17.0 | 28.7 | 48.9 | 17 | 29 | 49 | 104 | 103 | thit_order |
7 | 戸崎 圭太 | 16 | 9 | 9 | 56 | 90 | 17.8 | 27.8 | 37.8 | 18 | 28 | 38 | 83 | 74 | thit_order |
8 | 福永 祐一 | 15 | 18 | 5 | 46 | 84 | 17.9 | 39.3 | 45.2 | 18 | 39 | 45 | 75 | 78 | thit_order |
9 | 武 豊 | 15 | 7 | 7 | 47 | 76 | 19.7 | 28.9 | 38.2 | 20 | 29 | 38 | 100 | 74 | thit_order |
10 | 横山 武史 | 12 | 14 | 9 | 65 | 100 | 12.0 | 26.0 | 35.0 | 12 | 26 | 35 | 64 | 79 | thit_order |
11 | 幸 英明 | 10 | 9 | 13 | 99 | 131 | 7.6 | 14.5 | 24.4 | 8 | 15 | 24 | 79 | 71 | thit_order |
12 | 石橋 脩 | 10 | 9 | 6 | 52 | 77 | 13.0 | 24.7 | 32.5 | 13 | 25 | 32 | 97 | 82 | thit_order |
13 | 大野 拓弥 | 10 | 8 | 11 | 85 | 114 | 8.8 | 15.8 | 25.4 | 9 | 16 | 25 | 109 | 95 | thit_order |
14 | 横山 和生 | 10 | 2 | 2 | 63 | 77 | 13.0 | 15.6 | 18.2 | 13 | 16 | 18 | 163 | 78 | thit_order |
15 | 北村 友一 | 10 | 1 | 11 | 29 | 51 | 19.6 | 21.6 | 43.1 | 20 | 22 | 43 | 117 | 95 | thit_order |
16 | 鮫島 克駿 | 9 | 12 | 6 | 56 | 83 | 10.8 | 25.3 | 32.5 | 11 | 25 | 33 | 111 | 96 | thit_order |
17 | 坂井 瑠星 | 9 | 11 | 12 | 69 | 101 | 8.9 | 19.8 | 31.7 | 9 | 20 | 32 | 66 | 85 | thit_order |
18 | M.デムーロ | 9 | 8 | 2 | 50 | 69 | 13.0 | 24.6 | 27.5 | 13 | 25 | 28 | 75 | 63 | thit_order |
19 | 津村 明秀 | 8 | 10 | 14 | 62 | 94 | 8.5 | 19.1 | 34.0 | 9 | 19 | 34 | 79 | 98 | thit_order |
20 | 北村 宏司 | 8 | 8 | 8 | 61 | 85 | 9.4 | 18.8 | 28.2 | 9 | 19 | 28 | 120 | 98 | thit_order |
21 | 川田 将雅 | 8 | 7 | 3 | 26 | 44 | 18.2 | 34.1 | 40.9 | 18 | 34 | 41 | 52 | 65 | thit_order |
22 | 武藤 雅 | 8 | 5 | 5 | 76 | 94 | 8.5 | 13.8 | 19.1 | 9 | 14 | 19 | 124 | 75 | thit_order |
23 | 石川 裕紀人 | 7 | 10 | 8 | 60 | 85 | 8.2 | 20.0 | 29.4 | 8 | 20 | 29 | 132 | 139 | thit_order |
24 | 木幡 巧也 | 6 | 6 | 8 | 85 | 105 | 5.7 | 11.4 | 19.0 | 6 | 11 | 19 | 87 | 78 | thit_order |
25 | 団野 大成 | 6 | 5 | 7 | 57 | 75 | 8.0 | 14.7 | 24.0 | 8 | 15 | 24 | 106 | 86 | thit_order |
26 | 亀田 温心 | 6 | 5 | 1 | 31 | 43 | 14.0 | 25.6 | 27.9 | 14 | 26 | 28 | 175 | 102 | thit_order |
27 | 古川 吉洋 | 6 | 2 | 3 | 61 | 72 | 8.3 | 11.1 | 15.3 | 8 | 11 | 15 | 127 | 79 | thit_order |
28 | 岩田 康誠 | 5 | 8 | 7 | 63 | 83 | 6.0 | 15.7 | 24.1 | 6 | 16 | 24 | 46 | 62 | thit_order |
29 | 丸山 元気 | 5 | 7 | 10 | 56 | 78 | 6.4 | 15.4 | 28.2 | 6 | 15 | 28 | 75 | 102 | thit_order |
30 | 池添 謙一 | 5 | 6 | 6 | 36 | 53 | 9.4 | 20.8 | 32.1 | 9 | 21 | 32 | 95 | 103 | thit_order |
新馬戦が得意な騎手・新馬戦で妙味のある騎手
- 勝率が高い:得意
- 単勝回収率が高い:妙味あり
新馬戦が得意な騎手ランキング
新馬戦×芝コースが得意な騎手
新馬戦×ダートコースが得意な騎手
新馬戦で妙味のある騎手ランキング
新馬戦×芝コースで妙味のある騎手
新馬戦×ダートコースで妙味のある騎手