新馬戦に限定した騎手ランキングです。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利

こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
騎手ランキング(全コース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2020年~2024年
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
1 | C.ルメール | 104 | 84 | 49 | 185 | 422 | 24.6 | 44.5 | 56.2 | 25 | 45 | 56 | 68 | 80 | thit_order |
2 | 松山 弘平 | 68 | 46 | 50 | 334 | 498 | 13.7 | 22.9 | 32.9 | 14 | 23 | 33 | 86 | 77 | thit_order |
3 | 川田 将雅 | 64 | 44 | 31 | 113 | 252 | 25.4 | 42.9 | 55.2 | 25 | 43 | 55 | 70 | 77 | thit_order |
4 | 戸崎 圭太 | 64 | 43 | 38 | 224 | 369 | 17.3 | 29.0 | 39.3 | 17 | 29 | 39 | 90 | 77 | thit_order |
5 | 福永 祐一 | 58 | 36 | 36 | 113 | 243 | 23.9 | 38.7 | 53.5 | 24 | 39 | 53 | 89 | 87 | thit_order |
6 | 武 豊 | 54 | 34 | 28 | 170 | 286 | 18.9 | 30.8 | 40.6 | 19 | 31 | 41 | 95 | 82 | thit_order |
7 | 横山 武史 | 46 | 52 | 44 | 227 | 369 | 12.5 | 26.6 | 38.5 | 12 | 27 | 38 | 67 | 82 | thit_order |
8 | 坂井 瑠星 | 44 | 27 | 30 | 226 | 327 | 13.5 | 21.7 | 30.9 | 13 | 22 | 31 | 89 | 77 | thit_order |
9 | 岩田 望来 | 41 | 47 | 46 | 231 | 365 | 11.2 | 24.1 | 36.7 | 11 | 24 | 37 | 80 | 87 | thit_order |
10 | 三浦 皇成 | 35 | 45 | 26 | 234 | 340 | 10.3 | 23.5 | 31.2 | 10 | 24 | 31 | 88 | 82 | thit_order |
11 | 和田 竜二 | 33 | 38 | 37 | 302 | 410 | 8.0 | 17.3 | 26.3 | 8 | 17 | 26 | 98 | 89 | thit_order |
12 | 鮫島 克駿 | 31 | 39 | 38 | 224 | 332 | 9.3 | 21.1 | 32.5 | 9 | 21 | 33 | 101 | 99 | thit_order |
13 | M.デムーロ | 29 | 43 | 26 | 186 | 284 | 10.2 | 25.4 | 34.5 | 10 | 25 | 35 | 79 | 86 | thit_order |
14 | 横山 和生 | 29 | 18 | 22 | 176 | 245 | 11.8 | 19.2 | 28.2 | 12 | 19 | 28 | 116 | 88 | thit_order |
15 | 田辺 裕信 | 26 | 27 | 33 | 179 | 265 | 9.8 | 20.0 | 32.5 | 10 | 20 | 32 | 78 | 86 | thit_order |
16 | 津村 明秀 | 25 | 25 | 34 | 205 | 289 | 8.7 | 17.3 | 29.1 | 9 | 17 | 29 | 82 | 84 | thit_order |
17 | 幸 英明 | 24 | 35 | 39 | 331 | 429 | 5.6 | 13.8 | 22.8 | 6 | 14 | 23 | 72 | 81 | thit_order |
18 | 北村 友一 | 23 | 13 | 18 | 106 | 160 | 14.4 | 22.5 | 33.8 | 14 | 22 | 34 | 100 | 78 | thit_order |
19 | 菅原 明良 | 22 | 31 | 34 | 298 | 385 | 5.7 | 13.8 | 22.6 | 6 | 14 | 23 | 59 | 71 | thit_order |
20 | 団野 大成 | 22 | 26 | 26 | 208 | 282 | 7.8 | 17.0 | 26.2 | 8 | 17 | 26 | 83 | 80 | thit_order |
21 | 吉田 隼人 | 22 | 12 | 18 | 150 | 202 | 10.9 | 16.8 | 25.7 | 11 | 17 | 26 | 86 | 67 | thit_order |
22 | 西村 淳也 | 21 | 31 | 30 | 173 | 255 | 8.2 | 20.4 | 32.2 | 8 | 20 | 32 | 71 | 82 | thit_order |
23 | 藤岡 佑介 | 21 | 19 | 19 | 111 | 170 | 12.4 | 23.5 | 34.7 | 12 | 24 | 35 | 103 | 94 | thit_order |
24 | 石橋 脩 | 20 | 31 | 26 | 196 | 273 | 7.3 | 18.7 | 28.2 | 7 | 19 | 28 | 67 | 82 | thit_order |
25 | 浜中 俊 | 20 | 19 | 11 | 94 | 144 | 13.9 | 27.1 | 34.7 | 14 | 27 | 35 | 123 | 98 | thit_order |
26 | 石川 裕紀人 | 20 | 16 | 18 | 232 | 286 | 7.0 | 12.6 | 18.9 | 7 | 13 | 19 | 110 | 91 | thit_order |
27 | 池添 謙一 | 17 | 22 | 27 | 130 | 196 | 8.7 | 19.9 | 33.7 | 9 | 20 | 34 | 66 | 91 | thit_order |
28 | 北村 宏司 | 17 | 21 | 14 | 169 | 221 | 7.7 | 17.2 | 23.5 | 8 | 17 | 24 | 101 | 89 | thit_order |
29 | 岩田 康誠 | 17 | 15 | 12 | 163 | 207 | 8.2 | 15.5 | 21.3 | 8 | 15 | 21 | 74 | 65 | thit_order |
30 | 佐々木 大輔 | 16 | 12 | 13 | 97 | 138 | 11.6 | 20.3 | 29.7 | 12 | 20 | 30 | 115 | 102 | thit_order |
騎手ランキング(芝コース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2020年~2024年
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
1 | C.ルメール | 84 | 67 | 32 | 129 | 312 | 26.9 | 48.4 | 58.7 | 27 | 48 | 59 | 72 | 81 | thit_order |
2 | 川田 将雅 | 54 | 40 | 27 | 94 | 215 | 25.1 | 43.7 | 56.3 | 25 | 44 | 56 | 70 | 77 | thit_order |
3 | 松山 弘平 | 48 | 33 | 27 | 232 | 340 | 14.1 | 23.8 | 31.8 | 14 | 24 | 32 | 96 | 76 | thit_order |
4 | 福永 祐一 | 46 | 23 | 31 | 81 | 181 | 25.4 | 38.1 | 55.2 | 25 | 38 | 55 | 94 | 89 | thit_order |
5 | 戸崎 圭太 | 45 | 35 | 29 | 168 | 277 | 16.2 | 28.9 | 39.4 | 16 | 29 | 39 | 86 | 77 | thit_order |
6 | 武 豊 | 36 | 25 | 19 | 125 | 205 | 17.6 | 29.8 | 39.0 | 18 | 30 | 39 | 90 | 82 | thit_order |
7 | 横山 武史 | 34 | 36 | 33 | 159 | 262 | 13.0 | 26.7 | 39.3 | 13 | 27 | 39 | 73 | 84 | thit_order |
8 | 坂井 瑠星 | 27 | 16 | 17 | 155 | 215 | 12.6 | 20.0 | 27.9 | 13 | 20 | 28 | 90 | 71 | thit_order |
9 | 三浦 皇成 | 22 | 35 | 19 | 163 | 239 | 9.2 | 23.8 | 31.8 | 9 | 24 | 32 | 81 | 82 | thit_order |
10 | M.デムーロ | 22 | 30 | 25 | 137 | 214 | 10.3 | 24.3 | 36.0 | 10 | 24 | 36 | 82 | 90 | thit_order |
11 | 岩田 望来 | 21 | 32 | 37 | 142 | 232 | 9.1 | 22.8 | 38.8 | 9 | 23 | 39 | 67 | 90 | thit_order |
12 | 鮫島 克駿 | 21 | 25 | 31 | 154 | 231 | 9.1 | 19.9 | 33.3 | 9 | 20 | 33 | 101 | 103 | thit_order |
13 | 藤岡 佑介 | 19 | 12 | 15 | 83 | 129 | 14.7 | 24.0 | 35.7 | 15 | 24 | 36 | 124 | 97 | thit_order |
14 | 吉田 隼人 | 18 | 12 | 13 | 109 | 152 | 11.8 | 19.7 | 28.3 | 12 | 20 | 28 | 90 | 73 | thit_order |
15 | 和田 竜二 | 17 | 26 | 24 | 196 | 263 | 6.5 | 16.3 | 25.5 | 6 | 16 | 25 | 85 | 88 | thit_order |
16 | 菅原 明良 | 17 | 24 | 26 | 205 | 272 | 6.2 | 15.1 | 24.6 | 6 | 15 | 25 | 62 | 77 | thit_order |
17 | 横山 和生 | 16 | 15 | 17 | 113 | 161 | 9.9 | 19.3 | 29.8 | 10 | 19 | 30 | 94 | 90 | thit_order |
18 | 北村 友一 | 16 | 10 | 11 | 79 | 116 | 13.8 | 22.4 | 31.9 | 14 | 22 | 32 | 94 | 73 | thit_order |
19 | 幸 英明 | 15 | 25 | 23 | 227 | 290 | 5.2 | 13.8 | 21.7 | 5 | 14 | 22 | 76 | 86 | thit_order |
20 | 西村 淳也 | 15 | 22 | 25 | 125 | 187 | 8.0 | 19.8 | 33.2 | 8 | 20 | 33 | 74 | 89 | thit_order |
21 | 津村 明秀 | 15 | 17 | 21 | 149 | 202 | 7.4 | 15.8 | 26.2 | 7 | 16 | 26 | 73 | 77 | thit_order |
22 | 団野 大成 | 15 | 17 | 16 | 140 | 188 | 8.0 | 17.0 | 25.5 | 8 | 17 | 26 | 79 | 76 | thit_order |
23 | 浜中 俊 | 15 | 14 | 8 | 74 | 111 | 13.5 | 26.1 | 33.3 | 14 | 26 | 33 | 131 | 103 | thit_order |
24 | 石橋 脩 | 13 | 23 | 21 | 142 | 199 | 6.5 | 18.1 | 28.6 | 7 | 18 | 29 | 64 | 88 | thit_order |
25 | 藤岡 康太 | 12 | 11 | 15 | 133 | 171 | 7.0 | 13.5 | 22.2 | 7 | 13 | 22 | 64 | 63 | thit_order |
26 | 佐々木 大輔 | 12 | 10 | 11 | 71 | 104 | 11.5 | 21.2 | 31.7 | 12 | 21 | 32 | 107 | 102 | thit_order |
27 | 柴田 大知 | 12 | 7 | 13 | 185 | 217 | 5.5 | 8.8 | 14.7 | 6 | 9 | 15 | 144 | 97 | thit_order |
28 | 石川 裕紀人 | 12 | 5 | 9 | 172 | 198 | 6.1 | 8.6 | 13.1 | 6 | 9 | 13 | 98 | 65 | thit_order |
29 | 池添 謙一 | 11 | 17 | 19 | 98 | 145 | 7.6 | 19.3 | 32.4 | 8 | 19 | 32 | 55 | 88 | thit_order |
30 | 田辺 裕信 | 11 | 17 | 19 | 130 | 177 | 6.2 | 15.8 | 26.6 | 6 | 16 | 27 | 57 | 77 | thit_order |
PRおすすめ予想サイト
騎手ランキング(ダートコース)
※上位30騎手を抽出
※対象期間:2020年~2024年
騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | thit_order | |
1 | C.ルメール | 20 | 17 | 17 | 56 | 110 | 18.2 | 33.6 | 49.1 | 18 | 34 | 49 | 55 | 76 | thit_order |
2 | 岩田 望来 | 20 | 15 | 9 | 89 | 133 | 15.0 | 26.3 | 33.1 | 15 | 26 | 33 | 99 | 82 | thit_order |
3 | 松山 弘平 | 20 | 13 | 23 | 102 | 158 | 12.7 | 20.9 | 35.4 | 13 | 21 | 35 | 69 | 78 | thit_order |
4 | 戸崎 圭太 | 19 | 8 | 9 | 56 | 92 | 20.7 | 29.3 | 39.1 | 21 | 29 | 39 | 100 | 77 | thit_order |
5 | 武 豊 | 18 | 9 | 9 | 45 | 81 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 22 | 33 | 44 | 107 | 83 | thit_order |
6 | 坂井 瑠星 | 17 | 11 | 13 | 71 | 112 | 15.2 | 25.0 | 36.6 | 15 | 25 | 37 | 88 | 85 | thit_order |
7 | 和田 竜二 | 16 | 12 | 13 | 106 | 147 | 10.9 | 19.0 | 27.9 | 11 | 19 | 28 | 115 | 91 | thit_order |
8 | 田辺 裕信 | 15 | 10 | 14 | 49 | 88 | 17.0 | 28.4 | 44.3 | 17 | 28 | 44 | 105 | 98 | thit_order |
9 | 三浦 皇成 | 13 | 10 | 7 | 71 | 101 | 12.9 | 22.8 | 29.7 | 13 | 23 | 30 | 104 | 81 | thit_order |
10 | 横山 和生 | 13 | 3 | 5 | 63 | 84 | 15.5 | 19.0 | 25.0 | 15 | 19 | 25 | 161 | 82 | thit_order |
11 | 横山 武史 | 12 | 16 | 11 | 68 | 107 | 11.2 | 26.2 | 36.4 | 11 | 26 | 36 | 54 | 77 | thit_order |
12 | 福永 祐一 | 12 | 13 | 5 | 32 | 62 | 19.4 | 40.3 | 48.4 | 19 | 40 | 48 | 75 | 80 | thit_order |
13 | 鮫島 克駿 | 10 | 14 | 7 | 70 | 101 | 9.9 | 23.8 | 30.7 | 10 | 24 | 31 | 100 | 92 | thit_order |
14 | 津村 明秀 | 10 | 8 | 13 | 56 | 87 | 11.5 | 20.7 | 35.6 | 11 | 21 | 36 | 101 | 99 | thit_order |
15 | 川田 将雅 | 10 | 4 | 4 | 19 | 37 | 27.0 | 37.8 | 48.6 | 27 | 38 | 49 | 71 | 75 | thit_order |
16 | 幸 英明 | 9 | 10 | 16 | 104 | 139 | 6.5 | 13.7 | 25.2 | 6 | 14 | 25 | 67 | 74 | thit_order |
17 | 石川 裕紀人 | 8 | 11 | 9 | 60 | 88 | 9.1 | 21.6 | 31.8 | 9 | 22 | 32 | 138 | 148 | thit_order |
18 | M.デムーロ | 7 | 13 | 1 | 49 | 70 | 10.0 | 28.6 | 30.0 | 10 | 29 | 30 | 70 | 74 | thit_order |
19 | 木幡 巧也 | 7 | 10 | 7 | 89 | 113 | 6.2 | 15.0 | 21.2 | 6 | 15 | 21 | 92 | 85 | thit_order |
20 | 団野 大成 | 7 | 9 | 10 | 68 | 94 | 7.4 | 17.0 | 27.7 | 7 | 17 | 28 | 92 | 90 | thit_order |
21 | 石橋 脩 | 7 | 8 | 5 | 54 | 74 | 9.5 | 20.3 | 27.0 | 9 | 20 | 27 | 72 | 70 | thit_order |
22 | 大野 拓弥 | 7 | 7 | 9 | 79 | 102 | 6.9 | 13.7 | 22.5 | 7 | 14 | 23 | 99 | 98 | thit_order |
23 | 武藤 雅 | 7 | 6 | 5 | 62 | 80 | 8.8 | 16.2 | 22.5 | 9 | 16 | 22 | 134 | 94 | thit_order |
24 | 岩田 康誠 | 7 | 6 | 4 | 61 | 78 | 9.0 | 16.7 | 21.8 | 9 | 17 | 22 | 72 | 59 | thit_order |
25 | 北村 友一 | 7 | 3 | 7 | 27 | 44 | 15.9 | 22.7 | 38.6 | 16 | 23 | 39 | 116 | 93 | thit_order |
26 | 西村 淳也 | 6 | 9 | 5 | 48 | 68 | 8.8 | 22.1 | 29.4 | 9 | 22 | 29 | 65 | 67 | thit_order |
27 | 池添 謙一 | 6 | 5 | 8 | 32 | 51 | 11.8 | 21.6 | 37.3 | 12 | 22 | 37 | 100 | 103 | thit_order |
28 | 北村 宏司 | 6 | 5 | 4 | 58 | 73 | 8.2 | 15.1 | 20.5 | 8 | 15 | 21 | 108 | 78 | thit_order |
29 | 亀田 温心 | 6 | 5 | 1 | 29 | 41 | 14.6 | 26.8 | 29.3 | 15 | 27 | 29 | 173 | 102 | thit_order |
30 | 菅原 明良 | 5 | 7 | 8 | 93 | 113 | 4.4 | 10.6 | 17.7 | 4 | 11 | 18 | 50 | 57 | thit_order |
新馬戦が得意な騎手・新馬戦で妙味のある騎手
- 勝率が高い:得意
- 単勝回収率が高い:妙味あり
新馬戦が得意な騎手ランキング
新馬戦×芝コースが得意な騎手
新馬戦×ダートコースが得意な騎手
新馬戦で妙味のある騎手ランキング
新馬戦×芝コースで妙味のある騎手
新馬戦×ダートコースで妙味のある騎手