回収率とはあまり関係がないのですが、馬体重の記録に関心がありまして、ちょっとまとめてみました。
馬体重と馬体重増減をそれぞれ多い順、少ない順に表にしています。
全部で8つの表がありますが、上4つが全出走馬、下4つが勝利馬を対象にしています。
私は初心者の頃に、10社ほど無料予想を出している予想サイトに登録して、買い目の組み方を研究していました。
(データ競馬では、予想だけでなく買い方もルール化しないと結果が安定しません)
その中でダントツに結果を出していたのがターフビジョンさんでした。
ターフビジョンでは毎週土日2レース分の3連複予想が無料で閲覧出来ます。
無料とはいえ、人気サイドに偏った3連複などでは決してなく、他社と比べても、結構本気で予想を出している印象があります。
例えば、下記のレースを見てください。
15点購入とはいえ、7人気の⑧ハギノベルエキプと11人気の④ベルファーリングを逃さず、見事的中させました(198.0倍的中)。
■ 6/2(日)阪神7R 3歳未勝利
こんな本気の予想を無料で出すのか、と思いましたが、宣伝の意味もあるからかえって下手は打てないのでしょう。
2レースのみの提供に限定しているというだけで、的中精度は有料のものと変わらないと感じました。
メールアドレスの登録だけでは、費用は一切かかりませんのでご安心ください。
メルアド登録後、送られてくるメールのURLをクリックし、【週末作戦研究室】という無料コンテンツをチェックしてみてください。
馬体重重い出走馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-11-18 | 京都ダ1200 | コンテナ | 牡6 | 614(14) | 岩崎 翼 | 13 | 8 | 183.1 | g1list_pc |
3 | 2018-06-17 | 阪神ダ1400 | ハギノグランデ | 牡3 | 612(6) | 荻野 極 | 9 | 14 | 36.7 | g1list_pc |
4 | 2018-05-19 | 京都ダ1200 | コンテナ | 牡6 | 610(10) | 岩田 康誠 | 11 | 9 | 58.3 | g1list_pc |
5 | 2018-04-21 | 京都ダ1400 | ハギノグランデ | 牡3 | 606(-8) | 藤岡 康太 | 9 | 7 | 66 | g1list_pc |
6 | 2018-06-24 | 阪神ダ1200 | コンテナ | 牡6 | 602(-8) | 和田 竜二 | 9 | 15 | 55.4 | g1list_pc |
7 | 2018-10-21 | 新潟ダ1200 | コンテナ | 牡6 | 600(6) | 岩崎 翼 | 9 | 6 | 20.8 | g1list_pc |
8 | 2018-12-08 | 中山ダ1200 | コンテナ | 牡6 | 600(-14) | 柴田 善臣 | 12 | 9 | 110.2 | g1list_pc |
9 | 2018-08-04 | 新潟ダ1200 | コンテナ | 牡6 | 594(-8) | 柴田 大知 | 11 | 7 | 51.1 | g1list_pc |
10 | 2018-02-18 | 東京芝2400 | ヴァンクールシルク | 牡4 | 586(20) | C.ルメール | 3 | 2 | 6.6 | g1list_pc |
11 | 2018-12-22 | 阪神ダ1400 | ブルベアブロンゾ | 牡2 | 586(0) | 坂井 瑠星 | 13 | 16 | 277.1 | g1list_pc |
上位はほぼダート出走馬です。ダートは馬体重が重いほど有利ではあるものの、600kg台となると厳しいのでしょうか。
馬体重増減多い出走馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-01-06 | 中山芝2000 | サノサン | 牡3 | 472(48) | 石橋 脩 | 5 | 5 | 16.8 | g1list_pc |
3 | 2018-02-25 | 阪神ダ1200 | メイショウカネサダ | 牡5 | 544(48) | 加藤 祥太 | 10 | 8 | 19.2 | g1list_pc |
4 | 2018-01-08 | 京都ダ1900 | サマーサプライズ | 牡4 | 482(44) | 浜中 俊 | 15 | 2 | 149.6 | g1list_pc |
5 | 2018-08-26 | 新潟ダ1200 | ジョリガーニャント | 牝5 | 494(42) | 木幡 巧也 | 13 | 8 | 141.4 | g1list_pc |
6 | 2018-10-28 | 新潟ダ1200 | クリノケンリュウ | 牡4 | 510(42) | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 10.1 | g1list_pc |
7 | 2018-10-13 | 東京芝1400 | マイネルバールマン | 牡4 | 556(42) | 松岡 正海 | 11 | 10 | 64.9 | g1list_pc |
8 | 2018-03-03 | 中山芝1600 | デルマサイドカー | 牡3 | 460(42) | 野中 悠太郎 | 14 | 14 | 342.4 | g1list_pc |
9 | 2018-07-01 | 福島芝2000 | アーザムブルー | 牡4 | 470(40) | 武藤 雅 | 4 | 5 | 6.9 | g1list_pc |
10 | 2018-10-14 | 新潟芝1600 | ジーナスイート | 牝3 | 442(40) | 黛 弘人 | 10 | 14 | 33.5 | g1list_pc |
11 | 2018-02-25 | 中山ダ1800 | コスモラフェット | 牡3 | 476(40) | 柴田 大知 | 12 | 13 | 78.7 | g1list_pc |
成長分が反映される3歳馬が多いのかと思いきやそうでもないですね。出走間隔があくと幅が大きくなることもあるでしょう。最上位のサノサンは2017年8月以来の出走で、前走が2歳未勝利戦でした。
PRおすすめ予想サイト
馬体重軽い出走馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-10-13 | 京都芝1600 | メロディーレーン | 牝2 | 336(0) | 三津谷 隼人 | 16 | 10 | 351.7 | g1list_pc |
3 | 2018-11-04 | 京都芝1800 | メロディーレーン | 牝2 | 340(4) | 三津谷 隼人 | 15 | 13 | 412.7 | g1list_pc |
4 | 2018-11-25 | 京都芝2000 | メロディーレーン | 牝2 | 340(0) | 三津谷 隼人 | 12 | 3 | 330.1 | g1list_pc |
5 | 2018-12-23 | 阪神芝2000 | メロディーレーン | 牝2 | 342(2) | 三津谷 隼人 | 12 | 6 | 70.2 | g1list_pc |
6 | 2018-06-17 | 東京芝1400 | ジェニービューティ | 牝3 | 356(6) | 嶋田 純次 | 16 | 16 | 611.7 | g1list_pc |
7 | 2018-01-14 | 京都芝1600 | カランドリエ | 牝3 | 364(0) | 畑端 省吾 | 13 | 16 | 75.2 | g1list_pc |
8 | 2018-04-14 | 福島芝1200 | エムティティアラ | 牝3 | 366(-6) | 井上 敏樹 | 15 | 15 | 203.4 | g1list_pc |
9 | 2018-04-21 | 京都芝1400 | カランドリエ | 牝3 | 366(2) | 富田 暁 | 11 | 18 | 205 | g1list_pc |
10 | 2018-11-10 | 福島芝1200 | リトルグッド | 牝2 | 368(0) | 菊沢 一樹 | 9 | 4 | 34.3 | g1list_pc |
11 | 2018-04-28 | 新潟芝1600 | ペルネッティア | 牝3 | 370(-12) | 藤田 菜七子 | 4 | 8 | 9 | g1list_pc |
メロディーレーンは11月の京都芝2000mで3着に入り話題になりました。ほんとに小さな馬体です。
馬体重増減少ない出走馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-03-10 | 中山ダ1200 | イネディット | 牝5 | 392(-38) | 野中 悠太郎 | 16 | 15 | 325.6 | g1list_pc |
3 | 2018-03-24 | 中京ダ1800 | デルマチャチャ | 牝5 | 462(-38) | 城戸 義政 | 7 | 9 | 20.3 | g1list_pc |
4 | 2018-07-21 | 福島ダ1150 | アイアムガンバレヨ | 牡3 | 402(-36) | 原田 和真 | 12 | 16 | 143.4 | g1list_pc |
5 | 2018-09-02 | 小倉ダ1700 | メイショウオオヅツ | 牡4 | 516(-36) | 浜中 俊 | 6 | 4 | 27.6 | g1list_pc |
6 | 2018-04-01 | 阪神芝1200 | ミーヤリープリー | 牝4 | 406(-35) | 戸崎 圭太 | 13 | 13 | 69.9 | g1list_pc |
7 | 2018-10-06 | 東京ダ1600 | シンゼンドリーム | 牡5 | 464(-34) | 横山 和生 | 13 | 13 | 77.8 | g1list_pc |
8 | 2018-03-17 | 中京芝1200 | グリッシーニ | 牝3 | 390(-34) | 服部 寿希 | 18 | 14 | 263.5 | g1list_pc |
9 | 2018-05-26 | 京都ダ1400 | コウエイゴールド | セ3 | 478(-32) | 小林 徹弥 | 13 | 12 | 260.1 | g1list_pc |
10 | 2018-05-05 | 東京ダ1400 | レッドオリアナ | 牝4 | 432(-31) | 大野 拓弥 | 5 | 14 | 15.5 | g1list_pc |
11 | 2018-12-08 | 中山芝1600 | ロイヤルジュビリー | 牝3 | 418(-31) | 丹内 祐次 | 16 | 11 | 397.4 | g1list_pc |
体重減はやはり厳しいですね。見事に人気薄が並んでいて成績も振るいません。
馬体重重い勝利馬ランキング(2018)
ここからは、勝利馬に限定したランキングです。
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-05-05 | 東京芝2400 | ヴァンクールシルク | 牡4 | 578(-8) | C.ルメール | 1 | 1 | 1.7 | g1list_pc |
3 | 2018-01-21 | 中山ダ1800 | グロンフォール | 牡3 | 576(0) | C.ルメール | 1 | 1 | 2.2 | g1list_pc |
4 | 2018-05-19 | 東京ダ2100 | サトノティターン | 牡5 | 572(10) | H.ボウマン | 1 | 1 | 3 | g1list_pc |
5 | 2018-03-24 | 中山ダ1200 | ワンダーヴィーヴァ | 牡8 | 572(12) | 丸山 元気 | 15 | 1 | 207.1 | g1list_pc |
6 | 2018-02-11 | 東京ダ1400 | レッドゲルニカ | 牡5 | 564(16) | 北村 宏司 | 5 | 1 | 9.7 | g1list_pc |
7 | 2018-10-20 | 京都ダ1800 | ゴルトマイスター | 牡2 | 562(0) | 三浦 皇成 | 1 | 1 | 2.2 | g1list_pc |
8 | 2018-03-18 | 中山ダ1800 | アドマイヤヒビキ | 牡3 | 560(-4) | F.ミナリク | 2 | 1 | 7 | g1list_pc |
9 | 2018-12-28 | 中山ダ1200 | マイヨブラン | 牡2 | 558(0) | C.ルメール | 1 | 1 | 3.1 | g1list_pc |
10 | 2018-02-24 | 小倉ダ1000 | ホウロクダマ | 牡4 | 556(-6) | 森 裕太朗 | 5 | 1 | 6.9 | g1list_pc |
11 | 2018-03-03 | 小倉ダ1700 | ハリケーンバローズ | 牡5 | 556(16) | D.バルジュー | 1 | 1 | 2.2 | g1list_pc |
1人気が多くなっています。
馬体重増減多い勝利馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-12-15 | 中山芝1200 | ナムラカメタロー | 牡2 | 498(32) | アヴドゥ | 3 | 1 | 7.4 | g1list_pc |
3 | 2018-06-24 | 函館芝1200 | イイゾ | 牝3 | 452(28) | 城戸 義政 | 7 | 1 | 18.7 | g1list_pc |
4 | 2018-01-13 | 中山ダ1200 | ハットラブ | 牝4 | 480(28) | 柴山 雄一 | 10 | 1 | 43.7 | g1list_pc |
5 | 2018-09-02 | 小倉芝1200 | メイショウカズヒメ | 牝4 | 510(28) | 西村 淳也 | 8 | 1 | 27.5 | g1list_pc |
6 | 2018-05-13 | 東京芝2000 | ルネイション | 牝5 | 454(26) | 田辺 裕信 | 2 | 1 | 3.8 | g1list_pc |
7 | 2018-10-27 | 新潟ダ1800 | ブルヴェルソン | 牡3 | 524(24) | 川又 賢治 | 4 | 1 | 6.3 | g1list_pc |
8 | 2018-02-11 | 東京芝1800 | ジュンヴァリアス | 牡4 | 470(24) | 大野 拓弥 | 7 | 1 | 17.8 | g1list_pc |
9 | 2018-09-09 | 中山ダ1800 | フェンドオフ | 牡3 | 496(24) | 大野 拓弥 | 3 | 1 | 7.8 | g1list_pc |
10 | 2018-12-09 | 中京芝2200 | バレリオ | 牡3 | 504(24) | 柴山 雄一 | 4 | 1 | 6.8 | g1list_pc |
11 | 2018-07-01 | 函館芝1800 | ミッキーチャーム | 牝3 | 458(22) | 藤岡 佑介 | 1 | 1 | 2 | g1list_pc |
馬体重増加が20kgを超える馬もしっかり勝利しています。大幅増加馬は、避けられがちなのか、実は馬券妙味もあって良いのですよ。
馬体重軽い勝利馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-04-08 | 福島芝2000 | マルーンエンブレム | 牝3 | 380(-12) | 藤田 菜七子 | 5 | 1 | 11.3 | g1list_pc |
3 | 2018-08-26 | 新潟芝2000 | マルーンエンブレム | 牝3 | 382(0) | 藤田 菜七子 | 4 | 1 | 5.5 | g1list_pc |
4 | 2018-08-25 | 札幌芝1500 | セントセシリア | 牝2 | 386(-6) | 川島 信二 | 2 | 1 | 2.8 | g1list_pc |
5 | 2018-07-29 | 新潟芝1400 | ビックピクチャー | 牝2 | 390(0) | 福永 祐一 | 1 | 1 | 2.8 | g1list_pc |
6 | 2018-06-24 | 函館芝1200 | ニシノオトコマサリ | 牝3 | 392(-2) | 勝浦 正樹 | 7 | 1 | 24.2 | g1list_pc |
7 | 2018-07-15 | 函館芝2000 | ウィナーポイント | 牝3 | 394(2) | 菊沢 一樹 | 4 | 1 | 5.7 | g1list_pc |
8 | 2018-01-21 | 京都芝2400 | マイネルレオーネ | 牡6 | 398(0) | 川田 将雅 | 7 | 1 | 16.7 | g1list_pc |
9 | 2018-05-05 | 京都芝1600 | ジューンスクスク | 牝3 | 398(-10) | 和田 竜二 | 6 | 1 | 17.8 | g1list_pc |
10 | 2018-03-17 | 阪神芝1800 | ヴィルトゥース | 牝3 | 398(0) | C.ルメール | 2 | 1 | 4.5 | g1list_pc |
11 | 2018-07-07 | 福島芝1800 | カーロバンビーナ | 牝3 | 400(-2) | 武藤 雅 | 3 | 1 | 5.5 | g1list_pc |
馬体重軽いランキングは今後、藤田騎手が席巻しそう。女性騎手の減量特典も有利に働きそうです。
馬体重増減少ない勝利馬ランキング(2018)
1 | 日付 | コース | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝 | g1list_pc |
2 | 2018-08-11 | 小倉芝1200 | ダンツブライト | 牝2 | 452(-24) | 幸 英明 | 3 | 1 | 5.4 | g1list_pc |
3 | 2018-06-09 | 阪神芝1600 | モンファロン | 牡3 | 452(-22) | 和田 竜二 | 10 | 1 | 43.8 | g1list_pc |
4 | 2018-07-28 | 札幌ダ1700 | ブルレジーナ | 牝3 | 438(-20) | J.モレイラ | 2 | 1 | 4.3 | g1list_pc |
5 | 2018-07-07 | 中京ダ1200 | ニホンピロマドン | 牡3 | 504(-18) | 国分 優作 | 5 | 1 | 11.5 | g1list_pc |
6 | 2018-07-29 | 札幌ダ1700 | メイショウタチマチ | 牝5 | 488(-16) | J.モレイラ | 2 | 1 | 3.5 | g1list_pc |
7 | 2018-06-23 | 函館ダ1700 | リーゼントロック | 牡7 | 512(-16) | 松岡 正海 | 6 | 1 | 9.1 | g1list_pc |
8 | 2018-10-27 | 新潟芝1000 | アンインジュリー | 牝3 | 444(-16) | 丸田 恭介 | 12 | 1 | 38.9 | g1list_pc |
9 | 2018-05-27 | 東京芝2000 | ロシュフォール | 牡3 | 506(-16) | H.ボウマン | 2 | 1 | 3.1 | g1list_pc |
10 | 2018-06-09 | 東京芝1800 | ロマンテソーロ | 牝3 | 442(-16) | 田辺 裕信 | 10 | 1 | 40.8 | g1list_pc |
11 | 2018-04-15 | 中山芝2000 | ギブアンドテイク | セ7 | 472(-16) | 岩田 康誠 | 6 | 1 | 21.3 | g1list_pc |
ダンツブライトは2018年8月に連闘なのに24kg減で勝利しました。ちょっと話題になりましたね。
パンダズ競馬とは
パンダズ競馬では
- 過小評価条件
- 三連複フォーメーション
を回収率向上の具体的な手段としてとらえ、競馬ファンの方にさまざまなデータを紹介しています。
この2つを実践するだけで「予想能力がそのままでも回収率が上昇する」というのがパンダズ競馬の一貫した主張です。
この2つの手段について、参考記事をまとめて紹介いたしますので、よかったら合わせてご覧ください。
過小評価条件
まずは過小評価条件を検討し、過小評価馬を見出すのが第一歩です。
パンダズ競馬では、さまざまなデータベースで過小評価条件を紹介しています。
調教師や馬主のデータベースもありますが、重要なのは次の3点セットでしょう。
すべて同じフォーマットにデータを落とし込んでいるので、見やすいと思います。毎週データ更新していますので、参考にしてみてください。
もう一つ、ご自身で条件抽出できる方法も提供しています。こちらのほうがオリジナルの条件を何でも作れますので、そういうのがお好きな方は是非一度試してみてください。
三連複フォーメーション
過小評価に注目する場合は、券種の選定が重要であることも繰り返し述べています。
なぜ、過小評価条件と三連複がセットなのかについて解説した記事です。
こちらは、三連複フォーメーションの具体的な買い方を説明した記事です。
パンダズ競馬で三連複を推奨する理由が、期待回収率という考え方を通してご理解いただけると思います。
過小評価条件に注目する以上、三連複での購入はぜひチャレンジしてほしいですが、三連複に慣れていない方は、まずは予想サイトの無料予想を参考にするのをお勧めします。
三連複で実績があり、私が参考にしているのは次の2サイトです。ターフビジョンは三連複フォーメーションなので、当サイトでお勧めする方法に一番近いものです。人気薄の組み入れ方に注目してみてください。
いまの皆さんの予想方法はそのままでよいのです。そこに過小評価条件や券種というフィルターを新たに加えてみてください。
PR